プレビュー
1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55 | 川須 | 美浦武市 |
1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55 | 坂井 | 栗東須貝 |
2 | 3 | オールパルフェ | 牡2 | 55 | 大野 | 美浦和田雄 |
2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡2 | 55 | 横山典 | 美浦尾関 |
3 | 5 | バグラダス | 牡2 | 55 | 吉田隼 | 美浦嘉藤 |
3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55 | 酒井 | 栗東清水久 |
4 | 7 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55 | ルメール | 栗東吉村 |
4 | 8 | グラニット | 牡2 | 55 | 松山 | 美浦大和田 |
5 | 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | 栗東新谷 |
5 | 10 | ウメムスビ | 牡2 | 55 | 角田河 | 栗東新谷 |
6 | 11 | ティニア | 牡2 | 55 | 福永 | 栗東池江 |
6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田 | 栗東安田隆 |
7 | 13 | スズカダブル | 牡2 | 55 | 鮫島駿 | 栗東西村 |
7 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55 | 横山武 | 美浦鹿戸 |
8 | 15 | フロムダスク | 牡2 | 55 | 武豊 | 栗東森 |
8 | 16 | コーパスクリスティ | 牡2 | 55 | イーガン | 栗東中内田 |
8 | 17 | エンファサイズ | 牡2 | 55 | 藤岡康 | 栗東四位 |
競馬場
阪神競馬場 |
---|
阪神競馬場, 蔵人福井線, 高司二丁目, 売布きよしガ丘, 宝塚市, 兵庫県, 近畿地方, 665-0051, 日本 |