1 | 1 | グラティアス | 牡5 | 57 | 北村友 | 美浦宮田 |
2 | 2 | カラテ | 牡7 | 57 | 菅原明 | 栗東辻野 |
2 | 3 | ディアマンミノル | 牡6 | 57 | 藤岡康 | 栗東本田 |
3 | 4 | フェーングロッテン | 牡4 | 57 | 松若 | 栗東宮本 |
3 | 5 | モズベッロ | 牡7 | 57 | 幸 | 栗東森田 |
4 | 6 | インプレス | 牡4 | 57 | 鮫島駿 | 栗東佐々木 |
4 | 7 | マリアエレーナ | 牝5 | 55 | 松山 | 栗東吉田 |
5 | 8 | ワンダフルタウン | 牡5 | 57 | 和田竜 | 栗東高橋忠 |
5 | 9 | アドマイヤハダル | 牡5 | 57 | 岩田望 | 栗東大久保 |
6 | 10 | サトノルークス | 牡7 | 57 | 荻野極 | 栗東池江 |
6 | 11 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 57 | 武豊 | 栗東斉藤崇 |
7 | 12 | ボッケリーニ | 牡7 | 57 | 浜中 | 栗東池江 |
7 | 13 | マイネルファンロン | 牡8 | 57 | 坂井 | 美浦手塚 |
8 | 14 | ソーヴァリアント | 牡5 | 57 | ルメール | 美浦大竹 |
8 | 15 | スカーフェイス | 牡7 | 57 | 西村淳 | 栗東中竹 |
阪神競馬場
第28回 アンタレスステークス(GⅢ)
1 | 1 | カフジオクタゴン | 牡4 | 58 | 吉田隼 | 栗東矢作 |
2 | 2 | メイショウカズサ | 牡6 | 58 | 池添 | 栗東安達 |
2 | 3 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 58 | 酒井 | 栗東佐々木 |
3 | 4 | キタノリューオー | 牡5 | 57 | 松若 | 美浦萱野 |
3 | 5 | ダイメイコリーダ | 牡6 | 57 | 北村友 | 栗東森田 |
4 | 6 | サンライズホープ | 牡6 | 58 | 幸 | 栗東羽月 |
4 | 7 | ケイアイパープル | 牡7 | 58 | 藤岡康 | 栗東村山 |
5 | 8 | フルデプスリーダー | 牡6 | 58 | 西村淳 | 美浦斎藤誠 |
5 | 9 | ヴァンヤール | 牡5 | 57 | 荻野極 | 栗東庄野 |
6 | 10 | ゴールドハイアー | 牡5 | 57 | 和田竜 | 栗東大久保 |
6 | 11 | キングズソード | 牡4 | 57 | 岩田康 | 栗東寺島 |
7 | 12 | プロミストウォリア | 牡6 | 59 | 鮫島駿 | 栗東野中 |
7 | 13 | ロードブレス | 牡7 | 58 | 川須 | 栗東奥村豊 |
8 | 14 | オセアダイナスティ | 牡5 | 57 | 浜中 | 美浦加藤征 |
8 | 15 | パワーブローキング | 牡4 | 57 | 大野 | 美浦栗田 |
第32回 アーリントンカップ(GⅢ)
1 | 1 | ショーモン | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | 栗東橋口 |
1 | 2 | ユリーシャ | 牝3 | 54 | 松山 | 栗東中村 |
2 | 3 | シルヴァーデューク | 牡3 | 56 | 池添 | 栗東西村 |
2 | 4 | セッション | 牡3 | 56 | 団野 | 栗東斉藤崇 |
3 | 5 | ナヴォーナ | 牡3 | 56 | 川田 | 栗東矢作 |
3 | 6 | オオバンブルマイ | 牡3 | 56 | 武豊 | 栗東吉村 |
4 | 7 | トーホウガレオン | 牡3 | 56 | 岩田康 | 栗東石坂 |
4 | 8 | タリエシン | 牡3 | 56 | 幸 | 美浦金成 |
5 | 9 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 56 | 酒井 | 美浦武市 |
5 | 10 | スカイロケット | 牡3 | 56 | 横山和 | 栗東須貝 |
6 | 11 | オーシャントライブ | 牡3 | 56 | 藤岡康 | 栗東高柳大 |
6 | 12 | マルチャン | 牡3 | 56 | 高倉 | 美浦武市 |
7 | 13 | ドクタードリトル | 牡3 | 56 | 西村淳 | 栗東今野 |
7 | 14 | アイルシャイン | 牡3 | 56 | 横山典 | 栗東新谷 |
7 | 15 | ランスオブサウンド | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | 栗東奥村豊 |
8 | 16 | タイセイクラージュ | 牡3 | 56 | 和田竜 | 栗東矢作 |
8 | 17 | ヤクシマ | 牡3 | 56 | ルメール | 栗東寺島 |
8 | 18 | ティニア | 牡3 | 56 | 荻野極 | 栗東池江 |
第25回 中山グランドジャンプ(J・GⅠ)
第25回 農林水産省賞典
中山グランドジャンプ(J・GⅠ)
障害4歳以上オープン
4,250(芝・外)定量
第83回 桜花賞(GⅠ)
1 | 1 | ブトンドール | 牝3 | 55 | 池添 | 栗東池添 |
1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 55 | 武豊 | 栗東武幸 |
2 | 3 | リバティアイランド | 牝3 | 55 | 川田 | 栗東中内田 |
2 | 4 | ドゥアイズ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | 栗東庄野 |
3 | 5 | ハーパー | 牝3 | 55 | ルメール | 栗東友道 |
3 | 6 | モズメイメイ | 牝3 | 55 | 和田竜 | 栗東音無 |
4 | 7 | コンクシェル | 牝3 | 55 | 丸山 | 栗東清水久 |
4 | 8 | キタウイング | 牝3 | 55 | 杉原 | 美浦小島 |
5 | 9 | コナコースト | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 栗東清水久 |
5 | 10 | エミュー | 牝3 | 55 | 松山 | 美浦和田郎 |
6 | 11 | シンリョクカ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 美浦竹内 |
6 | 12 | シングザットソング | 牝3 | 55 | 岩田望 | 栗東高野 |
7 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 55 | 戸崎圭 | 栗東高橋康 |
7 | 14 | ペリファーニア | 牝3 | 55 | 横山武 | 美浦鹿戸 |
7 | 15 | ジューンオレンジ | 牝3 | 55 | 富田 | 栗東長谷川 |
8 | 16 | ムーンプローブ | 牝3 | 55 | 北村友 | 栗東上村 |
8 | 17 | ラヴェル | 牝3 | 55 | 坂井 | 栗東矢作 |
8 | 18 | トーセンローリエ | 牝3 | 55 | 横山和 | 美浦小笠 |