1 | 1 | × | クワイエットホーク | 牡3 | 56 | 岩田望来 |
2 | 2 | × | サンライズエース | 牡3 | 56 | 大野拓弥 |
3 | 3 | △ | プラダリア | 牡3 | 56 | 池添謙一 |
3 | 4 | メイショウウネビ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | |
4 | 5 | ダノンギャラクシー | 牡3 | 56 | C.ルメー | |
4 | 6 | アスクヴィヴァユー | 牡3 | 56 | 菅原明良 | |
5 | 7 | ○ | ロードレゼル | 牡3 | 56 | 川田将雅 |
5 | 8 | ロンギングエーオ | 牡3 | 56 | 石橋脩 | |
6 | 9 | × | オウケンボルト | 牡3 | 56 | M.デムー |
6 | 10 | × | ディライトバローズ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 |
7 | 11 | ◎ | レヴァンジル | 牡3 | 56 | D.レーン |
7 | 12 | × | エターナルビクトリ | 牡3 | 56 | 武豊 |
8 | 13 | ▲ | ジャスティンスカイ | 牡3 | 56 | 横山武史 |
8 | 14 | × | グランシエロ | 牡3 | 56 | 三浦皇成 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 3,7,13 – 1,2,3,9,10,12,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 3 | 690円 |
複勝 | 3 | 240円 |
7 | 210円 | |
12 | 320円 | |
枠連 | 3 – 5 | 1,600円 |
馬連 | 3 – 7 | 1,690円 |
ワイド | 3 – 7 | 690円 |
3 – 12 | 1,220円 | |
7 – 12 | 1,120円 | |
馬単 | 3 – 7 | 3,530円 |
3連複 | 3 – 7 – 12 | 5,490円 |
3連単 | 3 – 7 – 12 | 26,680円 |