1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55 | 川須栄彦 | |
1 | 2 | ◎ | ドルチェモア | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 |
2 | 3 | ▲ | オールパルフェ | 牡2 | 55 | 大野拓弥 |
2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | |
3 | 5 | × | バグラダス | 牡2 | 55 | 吉田隼人 |
3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55 | 酒井学 | |
4 | 7 | △ | オオバンブルマイ | 牡2 | 55 | C.ルメー |
4 | 8 | × | グラニット | 牡2 | 55 | 松山弘平 |
5 | 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | |
5 | 10 | ウメムスビ | 牡2 | 55 | 角田大河 | |
6 | 11 | × | ティニア | 牡2 | 55 | 福永祐一 |
6 | 12 | ○ | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田将雅 |
7 | 13 | スズカダブル | 牡2 | 55 | 鮫島克駿 | |
7 | 14 | △ | レイベリング | 牡2 | 55 | 横山武史 |
8 | 15 | フロムダスク | 牡2 | 55 | 武豊 | |
8 | 16 | × | コーパスクリスティ | 牡2 | 55 | D.イーガ |
8 | 17 | エンファサイズ | 牡2 | 55 | 藤岡康太 |
予想結果
払戻