開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
5月2日(土) | 24/24R | 45% | 97% | 35,600円 | 34,560円 | -1,040円 |
的中レース
東京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 3,7,14 – 3,10,12,15 4 – 7 – 15 4,390円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 4,390円 | 3,290円 | 399% |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 2,7,13 – 5,7,10,12,14 12 – 13 – 16 1,850円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,850円 | 450円 | 132% |
東京 6R 勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,9,11 – 3,4,5,10,11,12 2 – 5 – 7 1,760円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,760円 | 60円 | 103% |
東京 9R 秩父特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 1,6 – 2,6,7,8 1 – 6 – 9 280円 的中! | 各100円 |
合計 | 7通り | 700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
700円 | 280円 | -420円 | 40% |
東京 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 1,8 – 1,2,3,5,6,9,13,14 5 – 8 – 12 3,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 3,570円 | 2,070円 | 238% |
京都 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 5,6,12 – 2,5,9,13,14,15 1 – 12 – 15 2,750円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,750円 | 1,050円 | 161% |
京都 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 7,14,16 – 17,12,15,17 1 – 11 – 16 3,350円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 3,350円 | 1,950円 | 239% |
京都 6R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 5,7,13 – 14,10,12,13,15,16 6 – 7 – 16 6,280円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 6,280円 | 4,280円 | 314% |
京都 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 11 – 2,3,4,6,8,9,12,13 10 – 11 – 12 1,060円 的中! | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 1,060円 | 260円 | 132% |
京都 8R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,3,5,13,14 – 2,4,9,11,13,14 2 – 8 – 9 8,190円 的中! | 各100円 |
合計 | 24通り | 2,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,400円 | 8,190円 | 5,790円 | 341% |