1 | 1 | × | モズベッロ | 牡4 | 58 | 池添謙一 |
2 | 2 | × | エタリオウ | 牡5 | 58 | 川田将雅 |
3 | 3 | × | トーセンカンビーナ | 牡4 | 58 | 藤岡康太 |
3 | 4 | × | ダンビュライト | セ6 | 58 | 松若風馬 |
4 | 5 | △ | ミッキースワロー | 牡6 | 58 | 横山典弘 |
4 | 6 | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 北村友一 | |
5 | 7 | ○ | ユーキャンスマイル | 牡5 | 58 | 浜中俊 |
5 | 8 | ▲ | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 |
6 | 9 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 58 | 木幡巧也 | |
6 | 10 | メロディーレーン | 牝4 | 56 | 岩田望来 | |
7 | 11 | × | メイショウテンゲン | 牡4 | 58 | 幸英明 |
7 | 12 | × | シルヴァンシャー | 牡5 | 58 | M.デムー |
8 | 13 | ハッピーグリン | 牡5 | 58 | 和田竜二 | |
8 | 14 | ◎ | フィエールマン | 牡5 | 58 | C.ルメー |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 5,7,8 – 1,2,3,4,511,12 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
単勝 | 14 | 200円 |
複勝 | 14 | 130円 |
6 | 830円 | |
5 | 290円 | |
枠連 | 4 – 8 | 1,110円 |
馬連 | 6 – 14 | 5,770円 |
ワイド | 6 – 14 | 1,790円 |
5 – 14 | 510円 | |
5 – 6 | 5,160円 | |
馬単 | 14 – 6 | 7,410円 |
3連複 | 5 – 6 – 14 | 13,500円 |
3連単 | 14 – 6 – 5 | 55,200円 |