1 | 1 | ケンホファヴァルト | 牡10 | 60 | 熊沢 | 栗東森秀 |
2 | 2 | ニシノデイジー | 牡7 | 62 | 石神 | 美浦高木 |
3 | 3 | ロードアクア | 牡7 | 60 | 難波 | 栗東中村 |
4 | 4 | ポルトラーノ | セ7 | 60 | 蓑島 | 美浦萩原 |
5 | 5 | マッスルビーチ | 牡7 | 60 | 北沢 | 栗東鈴木孝 |
5 | 6 | レオビヨンド | 牡7 | 60 | 平沢 | 栗東高柳大 |
6 | 7 | ミッキーメテオ | 牡6 | 60 | 五十嵐 | 美浦西田 |
6 | 8 | マーニ | 牡7 | 61 | 小牧加 | 栗東鮫島 |
7 | 9 | ジェミニキング | セ7 | 60 | 小野寺 | 栗東服部 |
7 | 10 | マイネルレオーネ | 牡11 | 60 | 小坂 | 栗東清水久 |
8 | 11 | ゼノヴァース | 牡6 | 61 | 森一 | 栗東小林 |
8 | 12 | マイネルパラディ | セ9 | 60 | 黒岩 | 栗東吉田 |
阪神競馬場
第30回 チューリップ賞(GⅡ)
1 | 1 | アンリーロード | 牝3 | 54 | 池添 | 栗東茶木 |
1 | 2 | キタウイング | 牝3 | 54 | 杉原 | 美浦小島 |
2 | 3 | ルミノメテオール | 牝3 | 54 | Mデムーロ | 美浦金成 |
2 | 4 | エクローサ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | 栗東坂口 |
3 | 5 | ダルエスサラーム | 牝3 | 54 | 幸 | 栗東高野 |
3 | 6 | レミージュ | 牝3 | 54 | 荻野極 | 栗東松永幹 |
4 | 7 | マラキナイア | 牝3 | 54 | 松山 | 栗東吉岡 |
4 | 8 | ドゥーラ | 牝3 | 54 | 戸崎圭 | 栗東高橋康 |
5 | 9 | モズメイメイ | 牝3 | 54 | 武豊 | 栗東音無 |
5 | 10 | アリスヴェリテ | 牝3 | 54 | 坂井 | 栗東中竹 |
6 | 11 | バースクライ | 牝3 | 54 | 浜中 | 栗東千田 |
6 | 12 | カフジキアッキエレ | 牝3 | 54 | 国分恭 | 栗東森田 |
7 | 13 | コナコースト | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 栗東清水久 |
7 | 14 | ルカン | 牝3 | 54 | 横山典 | 栗東安田翔 |
8 | 15 | ワレハウミノコ | 牝3 | 54 | 富田 | 栗東武英 |
8 | 16 | サーマルソアリング | 牝3 | 54 | 岩田望 | 栗東藤原 |
8 | 17 | ペリファーニア | 牝3 | 54 | 横山武 | 美浦鹿戸 |
レース 第67回 阪急杯(GⅢ)
1 | 1 | メイショウベンガル | 牡6 | 57 | 高倉 | 栗東松永昌 |
1 | 2 | メイショウチタン | 牡6 | 57 | 荻野極 | 栗東本田 |
2 | 3 | サトノラムセス | 牡5 | 57 | 池添 | 栗東橋口 |
2 | 4 | ホープフルサイン | 牡7 | 57 | 幸 | 美浦本間 |
3 | 5 | ダディーズビビッド | 牡5 | 57 | 浜中 | 栗東千田 |
3 | 6 | ロードベイリーフ | 牡6 | 57 | 酒井 | 栗東森田 |
4 | 7 | グレナディアガーズ | 牡5 | 57 | 岩田望 | 栗東中内田 |
4 | 8 | ショウナンアレス | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 栗東池添兼 |
5 | 9 | メイショウケイメイ | 牝7 | 55 | 角田河 | 栗東南井 |
5 | 10 | リレーションシップ | 牡6 | 57 | 岩田康 | 栗東須貝 |
6 | 11 | アグリ | 牡4 | 57 | 横山和 | 栗東安田隆 |
6 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 57 | 和田竜 | 栗東矢作 |
7 | 13 | ラルナブリラーレ | 牝6 | 55 | 鮫島駿 | 栗東石坂 |
7 | 14 | グレイイングリーン | 牡5 | 57 | 団野 | 栗東池江 |
8 | 15 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 57 | 国分優 | 栗東矢作 |
8 | 16 | ルプリュフォール | セ7 | 57 | 横山典 | 栗東松永幹 |
第57回 共同通信杯(GⅢ)
1 | 1 | ダノンザタイガー | 牡3 | 56 | 川田 | 美浦国枝 |
2 | 2 | コレペティトール | 牡3 | 56 | 松山 | 栗東中竹 |
3 | 3 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 56 | 三浦 | 美浦武市 |
4 | 4 | シーズンリッチ | 牡3 | 56 | 吉田隼 | 美浦久保田 |
5 | 5 | タッチウッド | 牡3 | 56 | バシュロ | 栗東武幸 |
5 | 6 | タスティエーラ | 牡3 | 56 | 福永 | 美浦堀 |
6 | 7 | シルバースペード | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 美浦小野 |
6 | 8 | ファントムシーフ | 牡3 | 56 | ルメール | 栗東西村 |
7 | 9 | レイベリング | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 美浦鹿戸 |
7 | 10 | シュタールヴィント | 牡3 | 56 | 戸崎圭 | 栗東矢作 |
8 | 11 | ウインオーディン | 牡3 | 56 | 横山和 | 美浦鹿戸 |
8 | 12 | ロードプレイヤー | 牡3 | 56 | 田辺 | 美浦尾形 |
第74回 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ)
1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡2 | 55 | 川須 | 美浦武市 |
1 | 2 | ドルチェモア | 牡2 | 55 | 坂井 | 栗東須貝 |
2 | 3 | オールパルフェ | 牡2 | 55 | 大野 | 美浦和田雄 |
2 | 4 | ドンデンガエシ | 牡2 | 55 | 横山典 | 美浦尾関 |
3 | 5 | バグラダス | 牡2 | 55 | 吉田隼 | 美浦嘉藤 |
3 | 6 | ミシェラドラータ | 牡2 | 55 | 酒井 | 栗東清水久 |
4 | 7 | オオバンブルマイ | 牡2 | 55 | ルメール | 栗東吉村 |
4 | 8 | グラニット | 牡2 | 55 | 松山 | 美浦大和田 |
5 | 9 | ニシノベストワン | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | 栗東新谷 |
5 | 10 | ウメムスビ | 牡2 | 55 | 角田河 | 栗東新谷 |
6 | 11 | ティニア | 牡2 | 55 | 福永 | 栗東池江 |
6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田 | 栗東安田隆 |
7 | 13 | スズカダブル | 牡2 | 55 | 鮫島駿 | 栗東西村 |
7 | 14 | レイベリング | 牡2 | 55 | 横山武 | 美浦鹿戸 |
8 | 15 | フロムダスク | 牡2 | 55 | 武豊 | 栗東森 |
8 | 16 | コーパスクリスティ | 牡2 | 55 | イーガン | 栗東中内田 |
8 | 17 | エンファサイズ | 牡2 | 55 | 藤岡康 | 栗東四位 |