第42回 小倉2歳ステークス(GⅢ)

第41回小倉2歳ステークス

2歳
オープン
(国際)(特指)
馬齢
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 ロンドンプラン 牡2 54 松山
2 2 アウクソー 牝2 54 横山典
3 3 ゴーツウキリシマ 牝2 54 富田
4 4 メイショウコギク 牝2 54 和田竜
4 5 クリダーム 牡2 54 武豊
5 6 メイショウヒュウガ 牡2 54 北村友
5 7 ミカッテヨンデイイ 牝2 54 今村
6 8 ニシノトキメキ 牝2 54 亀田
6 9 プロトポロス 牡2 54 福永
7 10 ゴールデンウィンド 牝2 54 坂井
7 11 バレリーナ 牝2 54 団野
8 12 ウメムスビ 牡2 54 角田河
8 13 シルフィードレーヴ 牝2 54 西村淳

 

予想・結果

 

第24回 小倉サマージャンプ(J・GⅢ)

第24回小倉サマージャンプ

障害3歳以上
オープン
(混合)
別定
コース:3,390メートル(芝)
1 1 メイショウウチデ 牡6 60 小坂 栗東南井
2 2 シャイニーズラン 牡5 60 平沢 栗東森田
3 3 クラウンディバイダ セ9 60 美浦天間
4 4 クライムメジャー 牡8 60 植野 栗東渡辺
4 5 シャイニーゲール 牡8 60 小牧加 栗東五十嵐
5 6 マイネルプロンプト セ10 60 白浜 栗東坂口
5 7 テイエムタツマキ 牡4 60 黒岩 栗東武英
6 8 マサハヤドリーム セ10 60 森一 栗東今野
6 9 アサクサゲンキ セ7 60 石神 栗東音無
7 10 テリオスルイ 牡4 60 中村 栗東松下
7 11 ポルトラーノ セ6 60 草野 美浦萩原
8 12 グランソード 牡7 60 難波 栗東高野
8 13 メイショウユウスイ 牡4 60 西谷誠 栗東飯田祐
予想・結果

 

第57回 北九州記念(GⅢ)

第57回テレビ西日本賞北九州記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 ボンボヤージ 牝5 51 川須 栗東梅田
1 2 アネゴハダ 牝3 49 酒井 栗東佐々木
2 3 タイセイビジョン 牡5 57 川田 栗東西村
2 4 テイエムスパーダ 牝3 51 国分恭 栗東五十嵐
3 5 レジェーロ 牝5 54 西村淳 栗東西村
3 6 ザイツィンガー 牡6 53 今村 栗東牧田
4 7 シンシティ 牝5 53 富田 栗東木原
4 8 ビオグラフィー 牝5 54 北村友 栗東藤岡
5 9 モントライゼ 牡4 55 栗東松永幹
5 10 カレンロマチェンコ 牡4 54 松若 栗東高柳大
6 11 チェアリングソング 牡5 54 団野 美浦青木
6 12 メイショウチタン 牡5 54 和田竜 栗東本田
7 13 ファストフォース 牡6 56 松山 栗東西村
7 14 ディヴィナシオン 牡5 54 横山典 栗東森
7 15 フレッチア 牡7 54 ホー 美浦木村
8 16 ナムラクレア 牝3 53 浜中 栗東長谷川
8 17 ジャンダルム 牡7 58 荻野極 栗東池江
8 18 キャプテンドレイク 牡5 55 藤岡康 栗東今野
予想・結果

 

第58回 小倉記念(GⅢ)

第58回農林水産省賞典 小倉記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 アーデントリー 牡6 54 中井 栗東川村
1 2 マリアエレーナ 牝4 54 松山 栗東吉田
2 3 ムジカ 牝5 51 横山典 栗東鈴木孝
2 4 ジェラルディーナ 牝4 54 福永 栗東斉藤崇
3 5 ダブルシャープ 牡7 56 栗東渡辺
3 6 タガノディアマンテ 牡6 56 北村友 栗東鮫島
4 7 ピースオブエイト 牡3 53 松本 栗東奥村豊
4 8 プリマヴィスタ 牡5 53 高倉 栗東矢作
5 9 シフルマン 牡6 56 西村淳 栗東中尾
5 10 カデナ 牡8 57.5 今村 栗東中竹
6 11 ショウナンバルディ 牡6 57 松若 栗東松下
6 12 ヒンドゥタイムズ セ6 56.5 ホー 栗東斉藤崇
7 13 モズナガレボシ 牡5 55 荻野極 栗東荒川
7 14 カテドラル 牡6 57 団野 栗東池添学
8 15 スーパーフェザー セ7 54 川須 栗東渡辺
8 16 ヒュミドール セ6 56 藤岡康 美浦小手川

 

第70回 トヨタ賞中京記念(GⅢ)

第70回トヨタ賞中京記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,800メートル(芝・右)
1 1 ベステンダンク 牡10 56 和田竜 栗東安達
1 2 ミスニューヨーク 牝5 54 Mデムーロ 栗東杉山晴
2 3 コルテジア 牡5 56 松山 栗東鈴木孝
2 4 ダブルシャープ 牡7 56 栗東渡辺
3 5 カイザーミノル 牡6 56 横山典 栗東北出
3 6 アーデントリー 牡6 54 坂井 栗東川村
4 7 スーパーフェザー セ7 54 川須 栗東渡辺
4 8 モズナガレボシ 牡5 55 荻野極 栗東荒川
5 9 ワールドウインズ セ5 56 田中勝 栗東武幸
5 10 シャーレイポピー 牝4 52 福永 栗東石坂
6 11 カテドラル 牡6 57 団野 栗東池添学
6 12 ヴァリアメンテ 牡4 54 岩田望 栗東中内田
7 13 カデナ 牡8 57.5 今村 栗東中竹
7 14 ベレヌス 牡5 55 西村淳 栗東杉山晴
8 15 ファルコニア 牡5 56 川田 栗東高野
8 16 レインボーフラッグ 牡9 52 小牧太 栗東小崎

 

予想・結果