1 | 1 | ベステンダンク | 牡10 | 56 | 和田竜二 | |
1 | 2 | ○ | ミスニューヨーク | 牝5 | 54 | M.デムー |
2 | 3 | × | コルテジア | 牡5 | 56 | 松山弘平 |
2 | 4 | × | ダブルシャープ | 牡7 | 56 | 幸英明 |
3 | 5 | ▲ | カイザーミノル | 牡6 | 56 | 横山典弘 |
3 | 6 | アーデントリー | 牡6 | 54 | 坂井瑠星 | |
4 | 7 | スーパーフェザー | セ7 | 54 | 川須栄彦 | |
4 | 8 | モズナガレボシ | 牡5 | 55 | 荻野極 | |
5 | 9 | ワールドウインズ | セ5 | 56 | 田中勝春 | |
5 | 10 | × | シャーレイポピー | 牝4 | 52 | 福永祐一 |
6 | 11 | × | カテドラル | 牡6 | 57 | 団野大成 |
6 | 12 | △ | ヴァリアメンテ | 牡4 | 54 | 岩田望来 |
7 | 13 | × | カデナ | 牡8 | 57.5 | 今村聖奈 |
7 | 14 | × | ベレヌス | 牡5 | 55 | 西村淳也 |
8 | 15 | ◎ | ファルコニア | 牡5 | 56 | 川田将雅 |
8 | 16 | レインボーフラッグ | 牡9 | 52 | 小牧太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 15 – 2,5,12 – 3,4,10,11,12,13,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 14 | 1,160円 |
複勝 | 14 | 350円 |
11 | 630円 | |
15 | 170円 | |
枠連 | 6 – 7 | 3,160円 |
馬連 | 11 – 14 | 15,860円 |
ワイド | 11 – 14 | 4,420円 |
14 – 15 | 770円 | |
11 – 15 | 1,930円 | |
馬単 | 14 – 11 | 28,790円 |
3連複 | 11 – 14 – 15 | 17,920円 |
3連単 | 14 – 11 – 15 | 142,070円 |