1 | 1 | サンライズホープ | 牡6 | 57 | 幸 | 栗東羽月 |
1 | 2 | グロリアムンディ | 牡5 | 58 | 川田 | 栗東大久保 |
2 | 3 | ハイエンド | 牡4 | 57 | 鮫島駿 | 栗東清水久 |
2 | 4 | ホウオウルバン | 牡5 | 57 | 内田博 | 美浦池上 |
3 | 5 | ノットゥルノ | 牡4 | 59 | 武豊 | 栗東音無 |
3 | 6 | デルマルーヴル | 牡7 | 57 | 松岡 | 美浦戸田 |
4 | 7 | カテドラル | 牡7 | 57 | 西村淳 | 栗東池添 |
4 | 8 | ロードヴァレンチ | セ4 | 57 | 永野 | 美浦中舘 |
5 | 9 | メイショウフンジン | 牡5 | 57 | 酒井 | 栗東西園正 |
5 | 10 | タイセイドレフォン | 牡4 | 57 | 団野 | 栗東西村 |
6 | 11 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 57 | 岩田望 | 栗東四位 |
6 | 12 | テリオスベル | 牝6 | 55 | 古川吉 | 美浦田島 |
7 | 13 | カフジオクタゴン | 牡4 | 57 | 坂井 | 栗東矢作 |
7 | 14 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 57 | 藤岡佑 | 栗東佐々木 |
8 | 15 | ヴァンヤール | 牡5 | 57 | 荻野極 | 栗東庄野 |
8 | 16 | メイショウカズサ | 牡6 | 57 | 浜中 | 栗東安達 |
京都競馬場
第71回 京都新聞杯(GⅡ)
1 | 1 | オメガリッチマン | 牡3 | 56 | 横山典 | 栗東安田翔 |
2 | 2 | マイネルラウレア | 牡3 | 56 | 和田竜 | 栗東宮 |
3 | 3 | ドットクルー | 牡3 | 56 | 岩田望 | 栗東笹田 |
4 | 4 | トーホウレーゲン | 牡3 | 56 | 幸 | 栗東石坂 |
5 | 5 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 56 | 松若 | 栗東上村 |
5 | 6 | サトノグランツ | 牡3 | 56 | 川田 | 栗東友道 |
6 | 7 | ダノントルネード | 牡3 | 56 | 西村淳 | 栗東中内田 |
6 | 8 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 56 | 岩田康 | 栗東河内 |
7 | 9 | マキシ | 牡3 | 56 | 松山 | 栗東辻野 |
7 | 10 | ファームツエンティ | 牡3 | 56 | 池添 | 栗東北出 |
8 | 11 | ディープマインド | 牡3 | 56 | 団野 | 栗東本田 |
8 | 12 | リビアングラス | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | 栗東矢作 |
第167回 天皇賞(春)(GⅠ)
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | ルメール | 栗東杉山晴 |
1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 58 | 浜中 | 栗東池江 |
2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 横山和 | 美浦栗田 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56 | 幸 | 栗東森田 |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58 | 坂井 | 栗東上村 |
3 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | 横山武 | 美浦田村 |
4 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜 | 栗東大久保 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58 | 岩田望 | 美浦加藤征 |
5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 58 | 武豊 | 美浦小手川 |
5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | 58 | Mデムーロ | 栗東高橋忠 |
6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58 | 北村友 | 栗東高野 |
6 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山 | 栗東吉岡 |
7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58 | 川田 | 栗東宮本 |
7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典 | 栗東昆 |
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58 | 永野 | 美浦青木 |
8 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | レーン | 栗東池江 |
8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | 58 | 国分恭 | 栗東西園正 |
第54回マイラーズカップ
1 | 1 | グラティアス | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 美浦宮田 |
2 | 2 | トリプルエース | 牡6 | 57 | 団野 | 栗東斉藤崇 |
2 | 3 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 57 | 川田 | 栗東友道 |
3 | 4 | サヴァ | 牡5 | 57 | 松若 | 栗東上村 |
3 | 5 | ゴールデンシロップ | 牡5 | 57 | 藤岡佑 | 美浦木村 |
4 | 6 | ダイメイフジ | 牡9 | 57 | 池添 | 栗東森田 |
4 | 7 | ガイアフォース | 牡4 | 58 | 西村淳 | 栗東杉山晴 |
5 | 8 | マテンロウオリオン | 牡4 | 57 | 横山典 | 栗東昆 |
5 | 9 | ザイツィンガー | 牡7 | 57 | 北村友 | 栗東牧田 |
6 | 10 | シュネルマイスター | 牡5 | 58 | ルメール | 美浦手塚 |
6 | 11 | ビーアストニッシド | 牡4 | 57 | 岩田康 | 栗東飯田雄 |
7 | 12 | キングエルメス | 牡4 | 57 | 坂井 | 栗東矢作 |
7 | 13 | シャイニーロック | 牡7 | 57 | 酒井 | 栗東佐々木 |
8 | 14 | エアロロノア | 牡6 | 57 | 武豊 | 栗東笹田 |
8 | 15 | ソウルラッシュ | 牡5 | 58 | 松山 | 栗東池江 |
第63回 毎日放送賞 スワンステークス(GⅡ)
1 | 1 | サウンドキアラ | 牝5 | 54 | 松山 | 栗東 安達 |
1 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 58 | 川田 | 栗東 友道 |
2 | 3 | ロケット | 牝5 | 54 | 酒井 | 栗東 石橋 |
2 | 4 | カツジ | 牡5 | 56 | 岩田康 | 栗東 池添兼 |
3 | 5 | メイショウオーパス | 牡5 | 56 | 幸 | 栗東 飯田祐 |
3 | 6 | シヴァージ | 牡5 | 56 | 藤岡佑 | 栗東 野中 |
4 | 7 | ベステンダンク | 牡8 | 56 | 北村友 | 栗東 安達 |
4 | 8 | レインボーフラッグ | 牡7 | 56 | 和田竜 | 栗東 小崎 |
5 | 9 | カテドラル | 牡4 | 56 | 福永 | 栗東 池添学 |
5 | 10 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 56 | 木幡巧 | 栗東 池添学 |
6 | 11 | タイムトリップ | 牡6 | 56 | 柴山 | 美浦 菊川 |
6 | 12 | プロディガルサン | 牡7 | 56 | 国分優 | 美浦 国枝 |
7 | 13 | キングハート | 牡7 | 56 | 小崎 | 美浦 星野 |
7 | 14 | アルーシャ | 牝5 | 54 | 武豊 | 美浦 藤沢和 |
8 | 15 | スマートオーディン | 牡7 | 56 | 藤井勘 | 栗東 池江 |
8 | 16 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 池添 | 美浦 木村 |