1 | 1 | ○ | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | C.ルメー |
1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 58 | 浜中俊 | |
2 | 3 | ◎ | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 横山和生 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56 | 幸英明 | |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58 | 坂井瑠星 | |
3 | 6 | △ | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | 横山武史 |
4 | 7 | △ | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58 | 岩田望来 | |
5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 58 | 武豊 | |
5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | 58 | M.デムー | |
6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58 | 北村友一 | |
6 | 12 | × | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山弘平 |
7 | 13 | ▲ | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58 | 川田将雅 |
7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | |
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58 | 永野猛蔵 | |
8 | 16 | × | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | D.レーン |
8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | 58 | 国分恭介 |
予想結果
払戻