プレビュー
1 | 1 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 56 | 坂井 | 栗東矢作 |
1 | 2 | クリノガウディー | 牡5 | 57 | 岩田望 | 栗東藤沢則 |
2 | 3 | シュネルマイスター | 牡3 | 56 | 横山武 | 美浦手塚 |
2 | 4 | サリオス | 牡4 | 57 | 松山 | 美浦堀 |
3 | 5 | サウンドキアラ | 牝6 | 55 | 武豊 | 栗東安達 |
3 | 6 | ケイデンスコール | 牡5 | 57 | 岩田康 | 栗東安田隆 |
4 | 7 | インディチャンプ | 牡6 | 57 | 福永 | 栗東音無 |
4 | 8 | ダーリントンホール | 牡4 | 57 | 和田竜 | 美浦木村 |
5 | 9 | グレナディアガーズ | 牡3 | 56 | 池添 | 栗東中内田 |
5 | 10 | ロータスランド | 牝4 | 55 | 田辺 | 栗東辻野 |
6 | 11 | カテドラル | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 栗東池添学 |
6 | 12 | グランアレグリア | 牝5 | 55 | ルメール | 美浦藤沢和 |
7 | 13 | ダノンザキッド | 牡3 | 56 | 川田 | 栗東安田隆 |
7 | 14 | リプレーザ | 牡3 | 56 | 幸 | 栗東大根田 |
8 | 15 | サウンドカナロア | 牡5 | 57 | 藤岡康 | 栗東村山 |
8 | 16 | レインボーフラッグ | 牡8 | 57 | 小崎 | 栗東小崎 |
競馬場
阪神競馬場 |
---|
阪神競馬場, 蔵人福井線, 高司二丁目, 売布きよしガ丘, 宝塚市, 兵庫県, 近畿地方, 665-0051, 日本 |