プレビュー
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | ルメール | 栗東杉山晴 |
1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 58 | 浜中 | 栗東池江 |
2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 横山和 | 美浦栗田 |
2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56 | 幸 | 栗東森田 |
3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58 | 坂井 | 栗東上村 |
3 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | 横山武 | 美浦田村 |
4 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜 | 栗東大久保 |
4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58 | 岩田望 | 美浦加藤征 |
5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 58 | 武豊 | 美浦小手川 |
5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | 58 | Mデムーロ | 栗東高橋忠 |
6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58 | 北村友 | 栗東高野 |
6 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山 | 栗東吉岡 |
7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58 | 川田 | 栗東宮本 |
7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典 | 栗東昆 |
8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58 | 永野 | 美浦青木 |
8 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | レーン | 栗東池江 |
8 | 17 | アフリカンゴールド | セ8 | 58 | 国分恭 | 栗東西園正 |
競馬場
京都競馬場 |
---|
京都競馬場, 京都府道13号京都守口線, 伏見区, 京都市, 京都府, 近畿地方, 6130911, 日本 |