プレビュー
1 | 1 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 58 | 浜中 | 栗東 角居 | |
1 | 2 | ペルシアンナイト | 牡6 | 58 | 和田 | 栗東 池江 | |
2 | 3 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 58 | レーン | 美浦 尾関 | |
2 | 4 | アフリカンゴールド | セ5 | 58 | 藤井勘 | 栗東 西園 | |
3 | 5 | サートゥルナーリア | 牡4 | 58 | ルメール | 栗東 角居 | |
3 | 6 | トーセンスーリヤ | 牡5 | 58 | 横山和 | 美浦 小野 | |
4 | 7 | ワグネリアン | 牡5 | 58 | 福永 | 栗東 友道 | |
4 | 8 | レッドジェニアル | 牡4 | 58 | 酒井 | 栗東 高橋忠 | |
5 | 9 | アドマイヤアルバ | セ5 | 58 | 西村淳 | 栗東 須貝 | |
5 | 10 | メイショウテンゲン | 牡4 | 58 | 松山 | 栗東 池添兼 | |
6 | 11 | ラッキーライラック | 牝5 | 56 | Mデムーロ | 栗東 松永幹 | |
6 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 58 | 池添 | 栗東 森田 | |
7 | 13 | ダンビュライト | セ6 | 58 | 松若 | 栗東 音無 | |
7 | 14 | キセキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 栗東 角居 | |
7 | 15 | スティッフェリオ | 牡6 | 58 | 幸 | 栗東 音無 | |
8 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 56 | 北村友 | 栗東 斉藤崇 | |
8 | 17 | カデナ | 牡6 | 58 | 鮫島駿 | 栗東 中竹 | |
8 | 18 | ブラストワンピース | 牡5 | 58 | 川田 | 美浦 大竹 |
動画
https://youtu.be/1zJXy7Vlf5g競馬場
阪神競馬場 |
---|
阪神競馬場, 蔵人福井線, 高司二丁目, 売布きよしガ丘, 宝塚市, 兵庫県, 近畿地方, 665-0051, 日本 |