プレビュー
1 | 1 | ノーブルサターン | 牡6 | 56 | 高倉 | 栗東 牧浦 | |
1 | 2 | ワイルドカード | 牡6 | 56 | 岩田望来 | 美浦 木村 | |
2 | 3 | ロードゴラッソ | 牡5 | 57 | 浜中 | 栗東 藤岡 | |
2 | 4 | クリンチャー | 牡6 | 57 | 石橋脩 | 栗東 宮本 | |
3 | 5 | ルールソヴァール | セ8 | 56 | 松田 | 美浦 高木 | |
3 | 6 | アングライフェン | 牡8 | 56 | 藤井勘 | 栗東 安田隆 | |
4 | 7 | ベストタッチダウン | 牡4 | 56 | 川田 | 栗東 橋口 | |
4 | 8 | ウェスタールンド | セ8 | 56 | 藤岡佑 | 栗東 佐々木 | |
5 | 9 | コマビショウ | 牡5 | 56 | 松若 | 栗東 南井 | |
5 | 10 | サトノプライム | 牡6 | 56 | 古川 | 栗東 南井 | |
6 | 11 | アナザートゥルース | セ6 | 58 | 大野 | 美浦 高木 | |
6 | 12 | モズアトラクション | 牡6 | 57 | 幸 | 栗東 松下 | |
7 | 13 | ナムラアラシ | 牡7 | 56 | 坂井 | 栗東 牧田 | |
7 | 14 | メイショウスミトモ | 牡9 | 57 | 小牧 | 栗東 南井 | |
8 | 15 | リワードアンヴァル | 牡4 | 56 | 三浦 | 美浦 藤原辰 | |
8 | 16 | メイショウワザシ | 牡5 | 56 | 秋山真 | 栗東 南井 |
動画
https://youtu.be/7dfTk4mqOCE競馬場
阪神競馬場 |
---|
阪神競馬場, 蔵人福井線, 高司二丁目, 売布きよしガ丘, 宝塚市, 兵庫県, 近畿地方, 665-0051, 日本 |