競馬って難しそう…。競馬を始めてみたいけど、馬券の買い方がわからない…。
そんな方のために、競馬のイロハをわかりやすくご説明します!
(Part1)

競馬って難しそう…。競馬を始めてみたいけど、馬券の買い方がわからない…。
そんな方のために、競馬のイロハをわかりやすくご説明します!
(Part1)
1 | 1 | × | ジャンカルド | 牡3 | 56 | 和田竜二 |
2 | 2 | ▲ | ラーゴム | 牡3 | 56 | 北村友一 |
3 | 3 | ◎ | ヨーホーレイク | 牡3 | 56 | 武豊 |
4 | 4 | △ | ダノンジェネラル | 牡3 | 56 | 川田将雅 |
5 | 5 | × | タガノカイ | 牡3 | 56 | 泉谷楓真 |
6 | 6 | トーセンクライマー | 牡3 | 56 | 荻野極 | |
6 | 7 | × | ショウナンアレス | 牡3 | 56 | 松山弘平 |
7 | 8 | × | アクセル | 牡3 | 56 | 柴山雄一 |
7 | 9 | ○ | ランドオブリバティ | 牡3 | 56 | 三浦皇成 |
8 | 10 | △ | ドゥラモンド | 牡3 | 56 | 岩田望来 |
8 | 11 | × | アランデル | 牡3 | 56 | 池添謙一 |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 24910 – 1,4,5,7,8,10,11 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 2 | 470円 |
複勝 | 2 | 130円 |
3 | 110円 | |
9 | 120円 | |
枠連 | 2 – 3 | 680円 |
馬連 | 2 – 3 | 610円 |
ワイド | 2 – 3 | 220円 |
2 – 9 | 320円 | |
3 – 9 | 230円 | |
馬単 | 2 – 3 | 1,350円 |
3連複 | 2 – 3 – 9 | 670円 |
3連単 | 2 – 3 – 9 | 4,990円 |
1 | 1 | △ | ダイワキャグニー | セ7 | 58 | 内田博幸 |
1 | 2 | × | サトノウィザード | 牡5 | 56 | 鮫島良太 |
2 | 3 | × | ロードマイウェイ | 牡5 | 57 | 横山武史 |
2 | 4 | カテドラル | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | |
3 | 5 | × | トライン | 牡6 | 56 | 横山典弘 |
3 | 6 | プロディガルサン | 牡8 | 56 | 藤岡佑介 | |
4 | 7 | ショウナンライズ | 牡8 | 56 | 大野拓弥 | |
4 | 8 | ニシノデイジー | 牡5 | 56 | 勝浦正樹 | |
5 | 9 | サトノアーサー | 牡7 | 57 | 坂井瑠星 | |
5 | 10 | × | カラテ | 牡5 | 56 | 菅原明良 |
6 | 11 | ▲ | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 |
6 | 12 | ○ | トリプルエース | 牡4 | 56 | C.ルメー |
7 | 13 | ◎ | ヴァンドギャルド | 牡5 | 57 | 福永祐一 |
7 | 14 | × | エントシャイデン | 牡6 | 56 | 川須栄彦 |
8 | 15 | エメラルファイト | 牡5 | 56 | 石川裕紀 | |
8 | 16 | × | サトノインプレッサ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 |
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 1,11,12 – 1,2,3,5,10,14,16 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 10 | 1,160円 |
複勝 | 10 | 380円 |
4 | 740円 | |
11 | 240円 | |
枠連 | 2 – 5 | 5,340円 |
馬連 | 4 – 10 | 26,740円 |
ワイド | 4 – 10 | 6,430円 |
10 – 11 | 1,380円 | |
4 – 11 | 2,860円 | |
馬単 | 10 – 4 | 43,140円 |
3連複 | 4 – 10 – 11 | 45,560円 |
3連単 | 10 – 4 – 11 | 267,610円 |
東京 | 予想 |
1R | 1 ▲ オレデイイノカ 3 △ ララマカロン 4 × ノックトゥワイス 7 × キラメキ 11 × ニシノカタパルト 12 ○ コーンフィールド 14 ◎ リワードマレンゴ 16 × モンチ |
2R | 1 △ コスモコラッジョ 4 × ローズボウル 6 ○ ミッキーセレスタ 8 × コヨキチセブン 11 × ナイトフローリック 15 △ シゲルバクハツ 16 ◎ ジュンキリタップ |
3R | 1 × ノーティーガール 2 × ルージュセリーズ 4 × テイエムミラクル 5 × ペイシャクェーサー 6 △ サクラカレント 8 ◎ ウィズザワールド 11 × メイショウメイロウ 13 ○ キュン 14 × フィルモグラフィー 15 × アーティフィス |
4R | 1 × ペイシャフェスタ 2 × コモレビキラリ 3 × エンテレケイア 4 ○ アドマイヤレビン 6 ◎ サトノムスタング 10 × パルデンス 11 ▲ ジャスパーゴールド 13 △ ホワイトクロウ 16 × ニシノライトニング |
5R | 2 × コートリーアスペン 4 × パブリックドメイン 5 △ セブンシーズ 6 ○ ラインプリンス 7 ◎ ディアマンテール 8 △ コスモノート 10 × コスモゲイダーグ 13 × ロジローズ 14 × ピクシーカット 15 × サザンナイツ |
6R | 1 △ フォアラドゥング 2 ○ ラヴィズポイズン 4 ◎ リアングロワール 5 × アイコトバ 6 × コスモダラニ 10 × コスモアディラート 13 × ロングボウマン 15 × タカラネイビー 16 △ ハービッグハロー |
7R | 3 ◎ ロワマージュ 6 △ コスモオリ 8 × リンガスウォリアー 9 × コスモストライカー 10 ○ ラパンセソバージュ 12 △ スプリッツァー 13 × ジョイナイト 14 × アブルハウル |
8R | 2 × エフティイーリス 3 ○ ミモザイエロー 4 × エトワール 5 △ セイウンヴィーナス 6 × フェアリーグルーヴ 8 ▲ クロワドフェール 9 × フローズンスタイル 10 ◎ エレヴァテッツァ |
9R | 1 × パープルレディー 2 △ サトノフォーチュン 3 × エイスオーシャン 4 × ライフサイエンス 5 × ルーパステソーロ 6 ▲ エアサージュ 7 × サトノハンター 8 ◎ レイオブウォーター 9 ○ ヴェローチェオロ |
10R | 1 △ シェパードボーイ 3 × バンブトンハート 6 × トラストロン 7 ○ サンダーブリッツ 9 × ワンダーウマス 10 ▲ オーバーディリバー 11 ◎ グレートウォリアー 14 × クレマンダルザス 15 × グローリーグローリ |
11R | 1 △ ダイワキャグニー 2 × サトノウィザード 3 × ロードマイウェイ 5 × トライン 10 × カラテ 11 ▲ シャドウディーヴァ 12 ○ トリプルエース 13 ◎ ヴァンドギャルド 14 × エントシャイデン 16 × サトノインプレッサ |
12R | 2 × アポロチーター 7 × ヨンク 8 × ミツカネプリンス 9 × ドラセナ 10 ○ アストロブレイク 11 △ デルマクリスタル 12 × ボンボンショコラ 13 ◎ フジノタカネ 14 × モリトユウブ 15 × ディスモーメント |
阪神 | 予想 |
1R | 2 ○ サヴァビアン 3 △ ミラクル 5 ▲ ファイヤービート 8 × ベイビーアッシュ 9 × メイショウコトダマ 10 × ベンチャーアウト 11 × サフランルーラー 12 × ティーティーゴー 13 ◎ ゴイゴイスー |
2R | 2 × ランスルー 3 ○ ヴァンヌ 7 × スリーケイエヌ 8 ◎ ハイエストポイント 10 ▲ ドゥラモンディー 13 △ ビシャモンテン |
3R | 1 × トーホウジュナール 2 △ クリノキララ 5 ◎ ハートフルワールド 6 ○ スマートパサート 7 × スパラキシス 8 × ハングルース 9 × ロダンレイジング 10 × タガノアクトリス 11 ▲ コウバコ 12 × ヤマニンフラクタル |
4R | 1 × マルモルーラー 2 × ゴッドセレクション 3 △ メガゴールド 4 × ダンツトレノ 6 ◎ タイキドミニオン 8 × レンツシュピッツェ 9 ○ レプンカムイ 10 × テイエムベンチャー 11 × レディマーシー 12 × テイエムマグマ |
5R | 2 × サトノテンペスト 3 ○ オリノコ 4 × メイショウイナホ 5 ◎ セブンサミット 6 × マイネルエニグマ 7 ▲ サツキハピネス 9 × リンフレスカンテ 11 △ リーブルミノル 13 × メイショウシンタケ |
6R | 1 × トーホウジョーカー 3 × ラジョーネ 6 × クエストフォーラヴ 7 ◎ ユナイテッドハーツ 8 ○ メモリーエフェクト 9 × ペトログリフ 12 × ブルアモーレ 14 × ウォーターモノリス 15 △ セブンハピネス 16 × オータムヒロイン |
7R | 1 × アストゥーリアス 2 ◎ サイモンルモンド 4 × ロードグリュック 5 × キワミ 6 △ ヒロキング 8 ○ ワイドレッジャドロ 9 ▲ ユウゲン 10 × タイセイドレッサー 11 △ ジチュダケテソーロ |
8R | 1 × ハヤブサナンデクン 2 △ キンノマサカリ 3 ○ アドマイヤビーナス 4 ◎ グラマラスライフ 5 × デュアルウィールド 6 ▲ タマモサンシーロ 7 × サトノファイター 8 × サンデーミラージュ 9 × ペルルドール |
9R | 1 × タガノプレトリア 2 × セプタリアン 5 × ヒルノサルバドール 7 ○ プレシャスルージュ 8 ◎ ドウドウキリシマ 10 × ププッピドゥ 11 ▲ アイオライト 13 △ エアコンヴィーナ 15 × ゴールドラグーン |
10R | 1 × カレングロリアーレ 2 × ウインレフィナード 3 ○ リリーバレロ 4 ◎ ナンヨープランタン 5 △ ロライマ 6 × ノーブルカリナン 7 ▲ オールザゴー 9 × メイショウモウコ |
11R | 1 × ジャンカルド 2 ▲ ラーゴム 3 ◎ ヨーホーレイク 4 △ ダノンジェネラル 5 × タガノカイ 7 × ショウナンアレス 8 × アクセル 9 ○ ランドオブリバティ 10 △ ドゥラモンド 11 × アランデル |
12R | 2 × ケワロス 3 △ レッドイリーゼ 4 △ キーダイヤ 5 × サヴァイヴ 6 ◎ クラシックココア 7 ▲ ウォーターエデン 8 × アーヒラ 9 × ライトオブピース 12 × ショウナンバニラ 13 ○ ライバーバード |
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月7日(日) | 24/24R | 33% | 58% | 40,600円 | 23,920円 | -16,680円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月7日(日) | 12/12R | 50% | 82% | 19,500円 | 16,040円 | -3,460円 |
東京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 13,12 – 3,4,7,11,16 1 – 7 – 14 1,890円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 1,890円 | 490円 | 135% |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 16,15 – 1,4,8,11,15 1 – 4 – 16 3,290円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 3,290円 | 2,090円 | 274% |
東京 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 5,6,8 – 2,4,58,10,13,14,15 5 – 7 – 13 1,110円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,110円 | -990円 | 52% |
東京 7R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 6,10,12 – 6,8,9,12,13,14 3 – 9 – 10 1,640円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 1,640円 | 140円 | 109% |
東京 8R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 3,5,8 – 2,4,5,6,9 5 – 6 – 10 6,410円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 6,410円 | 5,010円 | 457% |
東京 9R ゆりかもめ賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,6,9 – 1,2,3,4,5,7 1 – 2 – 8 1,700円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,700円 | 0円 | 100% |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月7日(日) | 12/12R | 16% | 37% | 21,100円 | 7,880円 | -13,220円 |
中京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 2,3,5 – 3,8,9,10,11,12 3 – 10 – 13 4,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,600円 | 2,900円 | 270% |
中京 9R 遠江ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 7,11,13 – 1,2,5,10,13,15 5 – 8 – 11 3,280円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 3,280円 | 1,580円 | 192% |
東京 | 予想 |
1R | 1 ○ グルナピーク 6 △ エーアイダンサー 8 × アイアゲート 9 × ウンジョウノメガミ 11 △ ボレロ 12 ▲ スズカビーチ 13 ◎ カード 14 × エコロマリン |
2R | 2 × ノーマロエア 3 △ シゲルヒラトリ 4 × ジェットセッター 6 × ブリリアントパーク 8 ▲ イルクオーレ 9 × マイブリュージュ 10 × ブーケオブアイリス 14 ◎ レオンベルガー 16 ○ バルネージュ |
3R | 2 △ スズノイナズマ 3 × トドロキゲキジョウ 4 × グローリアスカムイ 5 ◎ ノーリス 6 ▲ アポロスマイル 12 × エイジ 13 △ トーセンマルコ 14 × ハムレボ 16 ○ オセアダイナスティ |
4R | 2 × ヴェロン 7 × ペイシャジュン 8 × トウカイキュニスカ 9 × エスティエレガント 10 ○ アイアムヤルワヨ 11 △ テキサスブロンコ 12 ◎ キャビア 13 × シルヴェラード 15 × ビービーモノローグ |
5R | 1 △ テンサウザンドケイ 3 ○ ジェニーアムレット 5 × マイネルスキーブ 8 × エクセレントタイム 10 △ ノワールドゥジェ 12 ◎ アレンシュタイン 14 × マイネルヒッツェ |
6R | 3 ▲ チャックネイト 5 × アンノウンヒーロー 6 ◎ ディキシーデイズ 7 × ジョイアスチャント 8 ○ カイザーバローズ 9 × ナインストーリーズ 11 × レキオノユメ 13 △ アルディートクライ |
7R | 3 ○ アオイクレアトール 4 △ ポレンティア 5 ◎ シンハリング 6 △ レッドアダン 8 × オルテール 9 × ノーエクスキューズ 13 ▲ バルトリ 14 × ナリノクリスティー 15 × ドラウプニル 16 × アドマイヤチャチャ |
8R | 2 △ エレガンテレイナ 3 × カラーズオブラヴ 4 × ココラ 5 × コールザチューン 6 ◎ アースビヨンド 7 × ルヴァンヴェール 10 × ネオトゥルー 11 × アテンフェアリー 14 △ ホープホワイト 15 ○ タイキスウォード |
9R | 1 ○ ルージュアドラブル 2 ◎ アヴェラーレ 3 × グローリアスカペラ 5 × ニシノエルサ 9 ▲ サトノアイ 10 × シャドウファックス 14 △ スマイルアモーレ 15 × コウソクカレン 16 △ タイニーロマンス |
10R | 1 ○ トロシュナ 2 × グレイテスト 3 × エクレアスピード 4 × ノヴェッラ 5 × セイウンパワフル 6 × アシェット 7 △ シュバルツボンバー 11 × ヤマニンプレシオサ 14 ◎ スイートセント 15 × ロジアイリッシュ |
11R | 2 × レティキュール 3 × カーロバンビーナ 4 ▲ サトノラディウス 5 × ギャラッド 6 △ ゼーゲン 7 △ バイマイサイド 8 ◎ パルティアーモ 11 ○ リリーピュアハート 13 △ キタサンバルカン |
12R | 1 × フーズサイド 2 × マーキュリーセブン 4 × ストラトフォード 5 ◎ セイヴァリアント 7 × クォリティタイム 8 × ヤマニンバンタジオ 9 × トーセンヴィータ 10 × エイシンヨッシー 12 △ モレッキ 13 ○ ストラテジーマップ |
中京 | 予想 |
1R | 1 × タカチホ 2 △ エムティーロゼッタ 3 ○ キタサンマーベラス 7 × コニャックダイヤ 8 × アサケレディ 9 ◎ プレアヴィヒア 10 × ブリングトゥライフ |
2R | 1 × キラーマウンテン 2 × オクタヴィアン 4 ◎ マイネルグスタフ 5 △ メイショウヨシテル 6 × ブッカープライズ 8 × メイショウカイト 10 ○ ハイモビリティ 13 × インテンスフレイム |
3R | 2 × パラダイスアレイ 3 × オーホンブリック 4 × グリンブルスティ 6 ▲ アスターナランハ 7 × キクノトーヴァー 10 ○ ブザービート 11 ◎ アレクサンドロス 12 × ソジュン 13 × ヨリクンロード 14 △ ウォータークレスト |
4R | 2 × ザモウコダマシイ 5 × トーホウアシュラ 6 × グルーヴライン 8 × リュクスマジェスタ 9 × イフティファール 11 △ ミッキークイック 12 × ホッコーハナミチ 13 × リフレーミング 14 ◎ ハースファイア 16 ○ メイショウカークス |
5R | 2 × ショウナンガルーダ 3 ○ サトノスカイターフ 4 × ロワンディシー 6 △ ゴダイリキ 7 × セラヴィー 8 ◎ マテンロウアレス 11 △ カバーガール |
6R | 1 △ ヴィネット 2 ▲ クラウンデザイアー 4 ◎ ラヴォアドゥース 5 ○ レッドレビン 6 × ダイメイコスモス 9 × ジロー |
7R | 1 ◎ キラープレゼンス 2 △ ポールトゥウィン 3 △ サンテローズ 4 ○ ウィズダイヤモンズ 5 ▲ ウインベイランダー 8 × マイネルデステリョ |
8R | 1 ○ エンデュミオン 2 △ ヒシエレガンス 3 × ブラックジェイド 4 × エレヴァルアスール 5 ▲ サトノグロワール 6 ◎ ナリタザクラ |
9R | 1 × タガノゴマチャン 2 ▲ ダイヤレイジング 3 × サンハンツビル 5 × ラカマロネス 6 ◎ ジャミールフエルテ 7 ○ ダンシングサンダー 8 × メイショウバンカラ 11 × メイショウウグイス 14 × テイエムクイーン 16 × アタミ |
10R | 3 ▲ エリザベスタワー 4 ◎ ジェラルディーナ 5 × クァンタムレルム 6 ○ ヴェールクレール 7 × マリアエレーナ 8 × ルージュグラース 9 △ サルファーコスモス 11 × ディヴァインラヴ 12 × サトノルーチェ |
11R | 1 × エルデュクラージュ 2 ▲ アッシェンプッテル 7 △ ペオース 8 × マイネルユキツバキ 9 △ マリオマッハー 11 ○ ヒロイックテイル 12 × バーナードループ 14 ◎ ロードレガリス 15 × ミヤジコクオウ 16 △ マグナレガーロ |
12R | 1 × ショウゲッコウ 6 ○ スズカカナロア 7 × ゴールドクロス 9 △ サイモンハロルド 10 ▲ アスカリ 11 × スリーピート 13 ◎ ピアシック 15 × レッドランサー |
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月6日(土) | 24/24R | 37% | 57% | 37,800円 | 21,880円 | -15,920円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月6日(土) | 12/12R | 41% | 40% | 21,500円 | 8,660円 | -12,840円 |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 3,8,16 – 2,3,4,6,9,10 8 – 10 – 14 1,440円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,440円 | -260円 | 84% |
東京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,6,13,16 – 2,3,4,12,13,14 5 – 13 – 16 740円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 740円 | -1,360円 | 35% |
東京 6R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 3,8,13 – 5,7,9,11,13 6 – 8 – 13 530円 的中! | 各100円 |
合計 | 14通り | 1,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,400円 | 530円 | -870円 | 37% |
東京 9R 春菜賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 1,9,14,16 – 3,5,10,14,15,16 2 – 3 – 16 3,330円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 3,330円 | 1,230円 | 158% |
東京 9R 春菜賞
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 1,9,14,16 – 3,5,10,14,15,16 2 – 3 – 16 3,330円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 3,330円 | 1,230円 | 158% |
東京 11R 早春ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 4,6,7,11,13 – 2,3,5,6,7,13 6 – 8 – 11 2,620円 的中! | 各100円 |
合計 | 24通り | 2,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,400円 | 2,620円 | 220円 | 109% |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
2月6日(土) | 12/12R | 33% | 81% | 16,300円 | 13,220円 | -3,080円 |
中京 4R 3歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 11,16 – 2,5,6,8,9,11,12,13 11 – 14 – 16 4,110円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 4,110円 | 2,610円 | 274% |
中京 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 3,6,11 – 2,4,6,7,11 3 – 8 – 11 460円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 460円 | -440円 | 51% |
中京 6R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 1,2,5 – 1,6,9 1 – 4 – 5 840円 的中! | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 840円 | 40円 | 105% |
中京 11R アルデバランS
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 2,7,9,11,16 – 1,7,8,9,12,15,16 8 – 14 – 16 7,810円 的中! | 各100円 |
合計 | 29通り | 2,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,900円 | 7,810円 | 4,910円 | 269% |
3月29日(日曜日)の中山開催は、2Rまで実施され、3R以降は降雪のため中止、となりました。
3R以降のレースは、3月31日(火曜日)に代替開催されます。
出馬表の内容(出走馬・出走馬の馬番号等)は変更される予定なので、
明日以降出馬表を再確認することをお勧めします。
もちろん、マーチステークス(GIII)も、出馬表が変更される可能性があります。
詳しくは>>JRAのHP でご確認ください。