日: 2021年1月5日

第59回 スポーツニッポン賞 京都金杯(GⅢ)

第59回スポーツニッポン賞京都金杯

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 ケイアイノーテック 牡6 57 藤岡佑 栗東平田
1 2 ケイデンスコール 牡5 56 岩田康 栗東安田隆
2 3 ロードマイウェイ 牡5 57 松若 栗東杉山晴
2 4 ピースワンパラディ 牡5 56 福永 美浦大竹
3 5 メイケイダイハード 牡6 55 酒井 栗東中竹
3 6 レッドアネモス 牝5 55 吉田隼 栗東友道
4 7 スマートオーディン 牡8 57 荻野極 栗東池江
4 8 レッドガラン 牡6 56 北村友 栗東安田隆
5 9 ブラックムーン 牡9 56 栗東西浦
5 10 シュリ 牡5 56 武豊 栗東池江
6 11 ボンセルヴィーソ 牡7 55 鮫島駿 栗東池添学
6 12 ラセット 牡6 55 加藤 栗東庄野
7 13 エントシャイデン 牡6 56 川須 栗東矢作
7 14 タイセイビジョン 牡4 56 石橋脩 栗東西村
8 15 サトノアーサー 牡7 57.5 坂井 栗東池江
8 16 トリプルエース 牡4 55 団野 栗東斉藤崇
予想・結果

 

第70回 日刊スポーツ賞 中山金杯(GⅢ)

第70回日刊スポーツ賞中山金杯

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 ロードクエスト 牡8 56 西村淳 美浦小島
1 2 テリトーリアル 牡7 56.5 石川 栗東西浦
2 3 ココロノトウダイ 牡4 53 丸山 美浦手塚
2 4 マイネルサーパス 牡5 56.5 丹内 美浦高木
3 5 ショウナンバルディ 牡5 54 津村 栗東松下
3 6 カデナ 牡7 58 三浦 栗東中竹
4 7 マウントゴールド 牡8 56 内田博 栗東池江
4 8 リュヌルージュ 牝6 52 中井 栗東斉藤崇
5 9 ヒシイグアス 牡5 54 松山 美浦堀
5 10 アールスター 牡6 56 長岡 栗東杉山晴
6 11 ディープボンド 牡4 56 和田竜 栗東大久保
6 12 ロザムール 牝5 52 北村宏 美浦上原
7 13 シークレットラン 牡5 54 横山武 美浦田村
7 14 ヴァンケドミンゴ 牡5 56 藤岡康 栗東藤岡
8 15 ダーリントンホール 牡4 55 Mデムーロ 美浦木村
8 16 ウインイクシード 牡7 56 戸崎圭 美浦鈴木伸
予想・結果