1 | 1 | シャチ | 牡3 | 57 | 木幡育 | 美浦 小桧山 |
1 | 2 | タイセイビジョン | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 栗東 西村 |
2 | 3 | レシステンシア | 牝3 | 55 | ルメール | 栗東 松下 |
2 | 4 | プリンスリターン | 牡3 | 57 | 原田和 | 栗東 加用 |
3 | 5 | シャインガーネット | 牝3 | 55 | 田辺 | 美浦 栗田 |
3 | 6 | ギルデッドミラー | 牝3 | 55 | 福永 | 栗東 松永幹 |
4 | 7 | メイショウチタン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 栗東 本田 |
4 | 8 | サクセッション | 牡3 | 57 | 横山典 | 美浦 国枝 |
5 | 9 | ラインベック | 牡3 | 57 | 津村 | 栗東 友道 |
5 | 10 | ハーモニーマゼラン | 牡3 | 57 | 大野 | 美浦 牧 |
6 | 11 | ラウダシオン | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 栗東 斉藤崇 |
6 | 12 | ボンオムトゥック | 牝3 | 55 | 田中勝 | 栗東 高橋亮 |
7 | 13 | ニシノストーム | 牡3 | 57 | 江田照 | 美浦 杉浦 |
7 | 14 | ルフトシュトローム | 牡3 | 57 | レーン | 美浦 堀 |
7 | 15 | ソウルトレイン | 牡3 | 57 | 藤井勘 | 栗東 西村 |
8 | 16 | ストーンリッジ | 牡3 | 57 | 松田 | 栗東 藤原英 |
8 | 17 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東 矢作 |
8 | 18 | ウイングレイテスト | 牡3 | 57 | 横山武 | 美浦 青木 |
日: 2020年5月10日
第42回 新潟大賞典
1 | 1 | シャイニープリンス | 牡10 | 54 | 団野 | 美浦 深山 |
1 | 2 | エアウィンザー | 牡6 | 57.5 | 三浦 | 栗東 角居 |
2 | 3 | ギベオン | 牡5 | 57.5 | 岩田望 | 栗東 藤原英 |
2 | 4 | インビジブルレイズ | 牡6 | 56 | 吉田隼 | 栗東 吉村 |
3 | 5 | カツジ | 牡5 | 56 | 丸山 | 栗東 池添兼 |
3 | 6 | レッドガラン | 牡5 | 56 | 鮫島駿 | 栗東 安田隆 |
4 | 7 | ブラヴァス | 牡4 | 55 | 柴山 | 栗東 友道 |
4 | 8 | ダイワキャグニー | 牡6 | 57.5 | 内田博 | 美浦 菊沢 |
5 | 9 | トーセンスーリヤ | 牡5 | 54 | 横山和 | 美浦 小野 |
5 | 10 | サラス | 牝5 | 53 | 松若 | 栗東 西村 |
6 | 11 | ドゥオーモ | 牡7 | 53 | 勝浦 | 栗東 野中 |
6 | 12 | アトミックフォース | 牡4 | 54 | 武藤 | 美浦 武藤 |
7 | 13 | メートルダール | 牡7 | 56 | 菅原明 | 美浦 戸田 |
7 | 14 | プレシャスブルー | 牡6 | 54 | 石川 | 美浦 相沢 |
8 | 15 | ケイデンスコール | 牡4 | 56 | 中谷 | 栗東 安田隆 |
8 | 16 | ブラックスピネル | セ7 | 57 | 丸田 | 栗東 音無 |