日: 2020年2月9日

第70回 東京新聞杯(GⅢ)

11レース

第70回 東京新聞杯

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 プリモシーン 牝5 56 Mデムーロ 美浦 木村
1 2 ヴァンドギャルド 牡4 56 福永 栗東 藤原英
2 3 モルフェオルフェ 牝5 54 江田照 美浦 大江原
2 4 クルーガー 牡8 57 フォーリー 栗東 高野
3 5 サトノアーサー 牡6 56 田辺 栗東 池江
3 6 レイエンダ 牡5 57 丸山 美浦 藤沢和
4 7 ケイデンスコール 牡4 56 石橋脩 栗東 安田隆
4 8 スウィングビート 牡5 56 大野 美浦 加藤征
5 9 レッドヴェイロン 牡5 56 ルメール 栗東 石坂正
5 10 ロワアブソリュー 牡7 56 吉田豊 栗東 須貝
6 11 キャンベルジュニア 牡8 56 ミナリク 美浦 堀
6 12 シャドウディーヴァ 牝4 54 岩田康 美浦 斎藤誠
7 13 クリノガウディー 牡4 56 横山典 栗東 藤沢則
7 14 ゴールドサーベラス 牡8 56 内田博 美浦 清水英
8 15 ケイアイノーテック 牡5 58 津村 栗東 平田
8 16 ドーヴァー 牡7 57 北村宏 美浦 伊藤圭

第60回 きさらぎ賞(GⅢ) (NHK賞)

11レース

第60回 きさらぎ賞

3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,800メートル(芝・右 外)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 コルテジア 牡3 56 松山 栗東 鈴木孝
2 2 サイモンルモンド セ3 56 和田 栗東 松田
3 3 トゥルーヴィル 牡3 56 北村友 栗東 斉藤崇
4 4 ギベルティ 牡3 56 武豊 美浦 小島
5 5 グランレイ 牡3 56 池添 栗東 池添学
6 6 サトノゴールド 牡3 56 栗東 須貝
7 7 ストーンリッジ 牡3 56 シュタルケ 栗東 藤原英
8 8 アルジャンナ 牡3 56 川田 栗東 池江