1 | 1 | △ | ショーモン | 牡2 | 55 | 横山武史 |
2 | 2 | ▲ | ダノンタッチダウン | 牡2 | 55 | 川田将雅 |
3 | 3 | × | フォーサイドナイン | 牡2 | 55 | 池添謙一 |
4 | 4 | × | トーセントラム | 牡2 | 55 | 武豊 |
5 | 5 | デイドリームビーチ | 牡2 | 55 | 城戸義政 | |
6 | 6 | ○ | シルヴァーデューク | 牡2 | 55 | C.デムー |
7 | 7 | △ | ショウナンアレクサ | 牡2 | 55 | 岩田望来 |
7 | 8 | ◎ | クルゼイロドスル | 牡2 | 55 | 和田竜二 |
8 | 9 | × | エミサキホコル | 牡2 | 55 | 藤岡康太 |
8 | 10 | △ | オールパルフェ | 牡2 | 55 | 大野拓弥 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,2,6,7,10 – 1,2,3,4,7,9,10 | 各100円 |
馬連 | ながし | 6 – 1,2,3,4,7,9,10 | 各100円 |
合計 | 32通り | 3,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,200円 | 0円 | -3,200円 | 0% |
払戻
単勝 | 10 | 590円 |
複勝 | 10 | 180円 |
2 | 150円 | |
1 | 200円 | |
枠連 | 2 – 8 | 1,170円 |
馬連 | 2 – 10 | 1,300円 |
ワイド | 2 – 10 | 530円 |
1 – 10 | 670円 | |
1 – 2 | 440円 | |
馬単 | 10 – 2 | 2,600円 |
3連複 | 1 – 2 – 10 | 2,220円 |
3連単 | 10 – 2 – 1 | 12,600円 |