1 | 1 | △ | ヘラルドバローズ | 牡3 | 56 | 松山弘平 |
2 | 2 | ○ | タイセイドレフォン | 牡3 | 56 | 川田将雅 |
2 | 3 | × | メイショウユズルハ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 |
3 | 4 | × | インディゴブラック | 牡3 | 56 | 西村淳也 |
3 | 5 | レッドラパルマ | 牡3 | 56 | M.デムー | |
4 | 6 | × | ビヨンドザファザー | 牡3 | 56 | 北村友一 |
4 | 7 | バレルゾーン | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | |
5 | 8 | × | トウセツ | 牡3 | 56 | 幸英明 |
5 | 9 | ▲ | ハピ | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 |
6 | 10 | ◎ | ホウオウルーレット | 牡3 | 56 | 福永祐一 |
6 | 11 | × | ギャラクシーナイト | 牡3 | 56 | 菊沢一樹 |
7 | 12 | シダー | 牝3 | 54 | 藤岡康太 | |
7 | 13 | ラブパイロー | 牝3 | 54 | 野中悠太 | |
8 | 14 | ライラボンド | 牡3 | 56 | 長岡禎仁 | |
8 | 15 | × | カフジオクタゴン | 牡3 | 56 | C.ホー |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,2,9 – 1,3,4,6,8,11,15 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 15 | 2,160円 |
複勝 | 15 | 440円 |
2 | 150円 | |
9 | 150円 | |
枠連 | 2 – 8 | 2,530円 |
馬連 | 2 – 15 | 3,690円 |
ワイド | 2 – 15 | 1,250円 |
9 – 15 | 1,160円 | |
2 – 9 | 330円 | |
馬単 | 15 – 2 | 10,390円 |
3連複 | 2 – 9 – 15 | 4,370円 |
3連単 | 15 – 2 – 9 | 42,810円 |