予想
東京 | 予想 |
1R | 2 △ ディオアステリア 3 × エスシーカリファ 4 ◎ クルールデュヴァン 6 × エイシンドゥルガー 8 × サイキョウノオンナ 10 × ミッテルライン 12 × フィーカ 13 ○ ジェイエルエース |
2R | 1 × ロードオブシャドウ 2 ○ アウゲンブリック 4 ◎ ララエフォール 5 × ジャスティンダイヤ 6 × ロードバルドル 10 ▲ パフオブウインド 12 × ミラクルランバック 14 × リゼレインボー 16 △ ドリームビリーバー |
3R | 1 ○ ペイシャワキア 3 × ブラックラスター 5 × フウジンショウジョ 6 ▲ ミスターサマンサ 7 ◎ ヒメカミノイタダキ 9 × ルージュブラゾン 14 × オフレッシュ 16 △ セイタード |
4R | 2 ◎ ルージュエクレール 4 ○ エターナルタイム 5 × ミュステーリオン 6 △ ノアチェリー 7 × コネイブル 8 ▲ コズミックフロスト 9 × スペースシャワー 11 × ルナソル 12 × ジャスミンフローラ |
5R | 1 ○ ポッドヴァイン 2 × アカカゲ 6 ◎ ロムレーン 7 × ラッフルズプレース 9 △ アプリシティー 10 × セピアーチェ 11 × エコロガナドール 12 × ベアビリーブ |
6R | 2 × イエヴァンポルッカ 3 ▲ コースタルテラス 6 △ ラフシー 7 ○ ジュタロウ 8 ◎ ジョイス 10 × パワーブローキング 11 × セイカフォルゴーレ |
7R | 1 ◎ ゲンパチリベロ 2 ○ レベランス 3 × シルブロン 4 △ カタリーナ 5 × ルリオウ 6 ▲ ヒシシュシュ |
8R | 1 ○ ナイトフローリック 4 × ワイドモーゼ 5 △ ストロングカレント 8 × セイシェルノユウヒ 9 ◎ ボマイェ 10 × スレプトン 11 × デルマジゾウ 14 ▲ セイハロートゥユー |
9R | 1 ▲ メイショウフンジン 2 △ ミステリオーソ 6 × ホウオウエーデル 7 ◎ ラヴォラーレ 9 ○ ペプチドナイル 10 × ウシュバテソーロ 11 × シュルードアイズ 12 × ダッチマン 13 × ベルジュネス 14 △ ヴィアメント |
10R | 4 × プレイイットサム 7 △ プリュムドール 8 × ロードトゥフェイム 9 × サトノセシル 12 △ シンボ 13 ○ カーディナル 14 ▲ バジオウ 18 ◎ グランオフィシエ |
11R | 1 × クワイエットホーク 2 × サンライズエース 3 △ プラダリア 7 ○ ロードレゼル 9 × オウケンボルト 10 × ディライトバローズ 11 ◎ レヴァンジル 12 × エターナルビクトリ 13 ▲ ジャスティンスカイ 14 × グランシエロ |
12R | 3 ◎ ローズボウル 4 × フジマサインパクト 5 △ シルバーエース 6 × キスラー 8 ▲ キングサーガ 9 × ディクテオン 10 × ダノンブレット 11 × メラーキ 12 ○ ショウナンアーチー |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × アダマスミノル 2 ◎ ロードマゼラン 3 × エイブルマン 7 △ スーパーチーフ 9 △ タイセイフェイバー 12 ○ リリーアロー |
2R | 4 × エストレアブランカ 5 × メリーセンス 6 ○ オマツサマ 7 × ワンダーブレット 8 ◎ モディカ 10 × ゴルド 14 × ベルアクトリス 15 △ ブライトホルン 16 ▲ エイシンデュエラー |
3R | 2 × モズルル 3 ◎ レオンバローズ 5 × バトルシャイニング 8 △ アスクビギンアゲン 13 ○ ダノンアーリー 15 × ダンツキタイ 16 × シルバーリング |
4R | 3 △ オーウェンバローズ 4 × リヤンソウル 5 △ サトノジーク 7 ○ ミッキーワンダー 10 × ヴィクトールドパリ 13 ◎ テーオーアリエス 14 × レディコートアスク 15 × リアルモンスター |
5R | 1 × プラチナドリーム 2 ○ メイショウキッド 3 △ クレスコジョケツ 5 × スミ 7 ▲ サンライズジャスト 8 × マテンロウアイ 10 × ホウオウスミヨシ 11 × クロステック 12 × マルカアトラス 13 ◎ ロードアラビアン |
6R | 1 × ニホンピロマリブ 2 × アドマイヤハイジ 3 △ マリオンエール 4 × ブリングトゥライフ 6 ◎ シンシアリダーリン 7 ○ ケルンキングダム |
7R | 2 △ ゴイゴイスー 3 ○ ヒロノクイーン 4 ▲ レベルタウン 5 × シゲルリジ 7 × ルシャリーブル 9 × カネトシディーバ 11 ◎ ナムラボス |
8R | 1 × テンテキセンセキ 5 ◎ ニューフロンティア 6 × レッドブロンクス 7 × ハードカウント 8 △ メイショウマンサク 9 ○ プレジールミノル 10 × アスクハードスパン 13 × テーオーポシブル 14 ▲ ラインオブフェイト 16 × アマービレ |
9R | 1 ▲ プレミアスコア 2 △ ワーフデール 3 ◎ スタティスティクス 4 × ルミネイト 5 × ブルーゲート 6 ○ ヒヅルジョウ 7 △ ビジン |
10R | 2 ○ カリボール 3 × コスモアンジュ 4 △ スンリ 5 × ロジーナ 6 × グランレイ 8 × メメントモリ 10 × サウンドカナロア 14 × アールラプチャー 15 × ミニオンペール 16 ◎ オメガラヴィサン |
11R | 1 × ゼンノアンジュ 2 × サダムスキャット 3 ▲ オーロラテソーロ 5 ○ デュアリスト 6 × ニシノライトニング 8 × ワールドウインズ 10 ◎ ケイアイドリー 14 △ グレートウォリアー |
12R | 1 × プランドラー 3 × テイエムベンチャー 4 × サダムラピュタ 5 × メイショウシャガ 6 ▲ アルベニス 7 × イルミネーター 8 ○ キングダムウイナー 9 △ フォルツァンド 10 ◎ メイショウハクサン 11 × プエルタデルソル |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月30日(土) | 24/24R | 25% | 64% | 34,900円 | 22,610円 | -12,290円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月30日(土) | 12/12R | 33% | 49% | 18,200円 | 8,970円 | -9,230円 |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月30日(土) | 12/12R | 16% | 81% | 16,700円 | 13,640円 | -3,060円 |