1 | 1 | △ | キングエルメス | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 |
1 | 2 | × | トゥードジボン | 牡3 | 56 | 福永祐一 |
2 | 3 | ジャスパークローネ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | |
2 | 4 | × | アスクコンナモンダ | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 |
3 | 5 | ニシノスーベニア | 牡3 | 56 | 松田大作 | |
3 | 6 | メイケイバートン | 牡3 | 56 | 幸英明 | |
4 | 7 | × | デュガ | 牡3 | 56 | 武豊 |
4 | 8 | ウナギノボリ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | |
5 | 9 | × | ディオ | 牡3 | 56 | 岩田望来 |
5 | 10 | ◎ | ダノンスコーピオン | 牡3 | 56 | 川田将雅 |
6 | 11 | × | ドンフランキー | 牡3 | 56 | 池添謙一 |
6 | 12 | ○ | ジュンブロッサム | 牡3 | 56 | 吉田隼人 |
7 | 13 | ヒルノショパン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | |
7 | 14 | × | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若風馬 |
7 | 15 | ムーンリットナイト | 牡3 | 56 | 浜中俊 | |
8 | 16 | × | ストロングウィル | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 |
8 | 17 | セルバーグ | 牡3 | 56 | 古川吉洋 | |
8 | 18 | カワキタレブリー | 牡3 | 56 | 藤岡康太 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 1,12 – 1,2,4,7,9,11,14,16 1 – 10 – 14 6,350円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 6,350円 | 4,850円 | 423% |
払戻
単勝 | 10 | 250円 |
複勝 | 10 | 150円 |
14 | 400円 | |
1 | 310円 | |
枠連 | 5 – 7 | 1,220円 |
馬連 | 10 – 14 | 2,250円 |
ワイド | 10 – 14 | 920円 |
1 – 10 | 630円 | |
1 – 14 | 2,540円 | |
馬単 | 10 – 14 | 2,940円 |
3連複 | 1 – 10 – 14 | 6,350円 |
3連単 | 10 – 14 – 1 | 22,540円 |