1 | 1 | × | モズナガレボシ | 牡5 | 55 | 松山弘平 |
1 | 2 | △ | クラヴェル | 牝5 | 54 | 横山典弘 |
2 | 3 | × | マイネルウィルトス | 牡6 | 56 | 川須栄彦 |
2 | 4 | ◎ | ステラヴェローチェ | 牡4 | 57 | M.デムー |
3 | 5 | ロードマイウェイ | 牡6 | 56 | 幸英明 | |
3 | 6 | ヤシャマル | 牡5 | 54 | 松田大作 | |
4 | 7 | × | アフリカンゴールド | セ7 | 55 | 国分恭介 |
4 | 8 | ○ | フライライクバード | 牡5 | 55 | 武豊 |
5 | 9 | マイネルフラップ | 牡6 | 53 | 国分優作 | |
5 | 10 | △ | ヨーホーレイク | 牡4 | 55 | 川田将雅 |
6 | 11 | × | ショウナンバルディ | 牡6 | 57 | 坂井瑠星 |
6 | 12 | エフェクトオン | 牡6 | 53 | 秋山真一 | |
7 | 13 | トップウイナー | 牡6 | 55 | 和田翼 | |
7 | 14 | プレシャスブルー | 牡8 | 55 | 勝浦正樹 | |
8 | 15 | × | ダノンマジェスティ | 牡7 | 55 | 岩田望来 |
8 | 16 | トラストケンシン | 牡7 | 53 | 池添謙一 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2810 – 1237101115 | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 0円 | -1,800円 | 0% |
払戻
単勝 | 10 | 560円 | 3番人気 |
複勝 | 10 | 190円 | 3番人気 |
4 | 110円 | 1番人気 | |
6 | 510円 | 8番人気 | |
枠連 | 2 – 5 | 520円 | 2番人気 |
馬連 | 4 – 10 | 580円 | 2番人気 |
ワイド | 4 – 10 | 310円 | 2番人気 |
6 – 10 | 2,720円 | 31番人気 | |
4 – 6 | 1,310円 | 12番人気 | |
馬単 | 10 – 4 | 1,460円 | 5番人気 |
3連複 | 4 – 6 – 10 | 5,970円 | 17番人気 |
3連単 | 10 – 4 – 6 | 26,610円 | 75番人気 |