予想
東京 | 予想 |
1R | 2 × リュタン 6 ◎ リンクスルーファス 7 ○ ユイノピラウトゥル 8 × メリーセンス 9 × モンサンレジャンド 11 △ ムーディナイル 12 × ポイズンアロウ |
2R | 3 × シウラグランデ 4 △ キセキノエンジェル 8 × スリールサンセール 9 ○ ローシュタイン 10 ◎ シェヴロンケリー 14 × モントブレッチア |
3R | 1 △ ロンギングエーオ 4 ◎ ゴールデンアワー 5 × グールドベルト 6 ▲ モネータドーロ 7 × ポリッシュキッス 8 × ナンヨーリリー 9 × アグラダーブレ 11 ○ サイモンバロン 12 × マイネルキング |
4R | 1 △ シベール 4 × セイオーキッド 5 × ペイシャシキブ 6 × ランカンカン 7 × メンディ 8 × フォーヴィスム 11 × セイウンオードリー 12 × クーファイザナミ 13 ○ インヴァリアンス 14 ◎ フォーチュネイト |
5R | 1 × ベッサスタージル 2 × ハーモニータイタン 3 × マッハインファイト 4 ▲ トリプルスリル 5 ○ エンパイアウエスト 6 ◎ ブレスク 7 × ハルディーン 8 × オウケンボルト 9 △ エコロブレーヴ |
6R | 1 ◎ テールデトワール 2 × トロギル 3 × ジャンヌノツルギ 4 ○ ユキノエリザベス 5 × タマテバコ 6 × ショウナンラブリー 7 △ クロスマジェスティ 8 △ クライアンテル 10 × ラビットライト |
7R | 3 × ジッピーレーサー 4 ◎ コスモノアゼット 5 × キュムロンニンバス 6 ○ ネオトゥルー 8 × アラカザーム 10 △ タピテール 11 × ルヴァンヴェール 12 △ チャペルレーン 13 × ロングジャーニー 14 ▲ マブストーク |
8R | 1 △ ガロシェ 2 ○ フローズンスタイル 4 × コスモスタック 5 × ウインルーア 6 ◎ クロワドフェール 7 △ ハーランズハーツ 8 ▲ ミアマンテ 9 × ブラックデビル 10 × クリノオウジャ |
9R | 1 × マローネメタリコ 5 △ メイショウマサヒメ 6 × ファシネートゼット 8 ▲ ケイアイターコイズ 9 ○ グランパラディーゾ 10 × ダイシンイナリ 11 × デピュティプライム 12 × オルクリスト 13 × カフェクラウン 14 ◎ フルヴォート |
10R | 1 ◎ ルビーカサブランカ 2 × オハナ 3 △ ダイワクンナナ 4 × レオンドーロ 5 × シングフォーユー 6 ○ フィオリキアリ 7 ▲ ラルナブリラーレ 8 △ スパークル |
11R | 1 × タイセイアベニール 3 △ プールヴィル 4 △ セラピア 6 × ホープフルサイン 10 × アンコールプリュ 11 ○ ダディーズビビッド 13 △ ワールドウインズ 14 × インターミッション 16 × メイショウチタン 17 ◎ シャインガーネット |
12R | 2 × フリーフロー 3 × マイネルイリャルギ 4 × ミカンサン 6 × サブロンカズマ 7 ▲ ショウナンマリオ 12 △ ラブリーエンジェル 13 ◎ エターナリー 14 △ ダイワドノヴァン 15 ○ ボルサリーノ 16 × マイネルレンカ |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × ブランニューミー 2 × ソーマレイオウ 3 ◎ シラキヌ 4 ○ グットディール 5 △ レッドバロッサ 6 × レディーチカ 7 × ザンゲツ 8 × クロニクルノヴァ 10 ▲ パーティーベル 12 × ショウナンラタン |
2R | 1 ◎ メイショウジブリ 3 × クロガネ 4 ○ セイバートゥース 6 △ ヴァラーメダル 7 × ナムラダイゴロー 10 × ピエナケープ |
3R | 2 × スクリーンアピール 4 ▲ ゴールドローズ 6 × アンジェリーナ 7 × ゴルトシュミーデ 12 ◎ ミスボニータ 13 ○ ケデシュ 15 × メルシー 16 △ シェンフォン |
4R | 1 × タイクーン 3 ◎ スパイダーバローズ 4 × クリノセキトバ 6 ▲ ソクラテス 7 △ グッドフェイス 9 × ジャスパージェット 10 × エターナルビクトリ 11 × ボブズヤアンクル 12 ○ ジャスティンエース |
5R | 1 × ハンス 2 △ クリノインパクト 3 × ギルトレターズ 6 × レッドデクスター 7 ◎ スタニングスター 10 × カレンマックナイト 12 × リョウフウ 13 × タイセイナトゥーラ 14 ○ ハワイアンフェザー |
6R | 1 × ロードグリュック 2 × イナズマテーラー 3 △ キースローガン 4 × テイエムベンチャー 5 × ヤマニンスプレモ 6 ▲ ラヴィータエベラ 7 × サンライズシトラス 8 ○ インテンスフレイム 9 ◎ ハイエストポイント |
7R | 1 △ リバプールタウン 3 ○ プランドラー 4 × プチティラン 5 × タガノキングロード 6 ◎ ストロングライン 8 ▲ ナリタフォルテ 10 × キタサンヴィクター |
8R | 1 △ ピノクル 2 × ゲンティアナ 3 ○ レヴェッツァ 4 × シルバーエース 5 × エカテリンブルク 6 ◎ オヌール 7 ▲ フアナ 8 △ ダンディズム |
9R | 1 ◎ ジャスティンパレス 2 × ニホンピロクレール 3 ▲ モズタンジロウ 4 ○ グランディア 5 △ メイショウゲキリン 6 △ サウンドクレア |
10R | 1 △ メイショウテンスイ 3 × パーティナシティ 5 ◎ ジェネティクス 6 × コパノマーキュリー 8 ○ ウルトラマリン 9 × サイクロトロン 10 × クーファピーカブー 13 ▲ デュアリスト 15 × カレンロマチェンコ 16 △ イモータルスモーク |
11R | 1 ◎ レイパパレ 2 × クラヴェル 3 ○ アカイトリノムスメ 5 × ステラリア 6 △ ランブリングアレー 9 ▲ ウインマリリン 12 × デゼル 15 △ ウインキートス |
12R | 1 × カムカム 2 × ジョウショーリード 4 ◎ ケイアイドリー 5 △ メイショウツワブキ 6 ▲ ヘイセイメジャー 7 × ルモンド 8 ○ ランドボルケーノ 12 × アールジオール 15 △ テーオーダヴィンチ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月14日(日) | 24/24R | 29% | 28% | 39,700円 | 11,410円 | -28,290円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月14日(日) | 12/12R | 25% | 28% | 20,900円 | 5,890円 | -15,010円 |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月14日(日) | 12/12R | 33% | 29% | 18,800円 | 5,520円 | -13,280円 |