1 | 1 | レクセランス | 牡4 | 54 | 戸崎圭太 | |
2 | 2 | オウケンムーン | 牡6 | 56 | 団野大成 | |
2 | 3 | △ | サトノソルタス | 牡6 | 55 | 大野拓弥 |
3 | 4 | × | ロードマイウェイ | 牡5 | 56 | 岩田康誠 |
3 | 5 | ○ | フライライクバード | 牡4 | 55 | 岩田望来 |
4 | 6 | × | アイアンバローズ | 牡4 | 54 | 石橋脩 |
4 | 7 | アドマイヤアルバ | セ6 | 53 | 吉田豊 | |
5 | 8 | × | アイスバブル | 牡6 | 55 | 三浦皇成 |
5 | 9 | × | ディアマンミノル | 牡4 | 54 | 荻野極 |
6 | 10 | ◎ | オーソリティ | 牡4 | 57.5 | C.ルメー |
6 | 11 | ゴースト | セ5 | 54 | 鮫島克駿 | |
7 | 12 | ▲ | マイネルウィルトス | 牡5 | 56 | M.デムー |
7 | 13 | × | ボスジラ | 牡5 | 56 | 田辺裕信 |
8 | 14 | トーセンカンビーナ | 牡5 | 55 | 石川裕紀 | |
8 | 15 | △ | アンティシペイト | 牡4 | 55 | 横山武史 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 3,5,12,15 – 3,4,6,8,9,13,15 | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 0円 | -2,500円 | 0% |
払戻
単勝 | 10 | 300円 |
複勝 | 10 | 150円 |
12 | 250円 | |
5 | 190円 | |
枠連 | 6 – 7 | 800円 |
馬連 | 10 – 12 | 1,420円 |
ワイド | 10 – 12 | 630円 |
5 – 10 | 500円 | |
5 – 12 | 830円 | |
馬単 | 10 – 12 | 2,060円 |
3連複 | 5 – 10 – 12 | 2,640円 |
3連単 | 10 – 12 – 5 | 10,930円 |