予想
東京 | 予想 |
1R | 3 × エメラルセシリア 6 ◎ カンピオーネ 9 ○ ジャスティンダイヤ 12 ▲ コンクエスト |
2R | 2 △ ミッドナイトミニー 3 × カプラローラ 4 ○ ファロロジー 5 × リュウキュウカリー 6 × シエラプリンセサ 10 ◎ マニカルニカ 15 × イデアノキセキ 16 ▲ レッドアヴァンティ 18 △ ウォーカーテソーロ |
3R | 2 × スケサンカクサン 3 × シタゴコロ 4 × クーシフォン 5 ○ フォーグッド 6 ◎ コリエンテス 7 △ ストキャスティーク 8 × ヴラディア |
4R | 1 ▲ ミツカネヴィーナス 2 × ギンリン 3 × マックロイド 4 × ジュングローリー 5 ○ グレアファンタス 6 △ ワンダーウィルク 7 × セッカチケーン 8 × チェイス 9 × ガンガディン 10 ◎ アイレスアン |
5R | 1 × ドゥラドーレス 2 ◎ ベストフィーリング 4 × マルヴァジーア 7 △ ノア 8 × ナイキグロ 10 ○ カーペンタリア 11 × シュヴァリエール 12 × ロジマンボ |
6R | 1 × サンブルッキングズ 2 ◎ ルージュライゼ 3 × カリグラフィー 5 × レンヌメファ 6 × マイネルエール 8 △ モンテジュエル 11 × クラウドクラスター 13 ○ ラコンタール |
7R | 2 ▲ ライヴクラッカー 3 × テネラメンテ 5 ○ オレデイイノカ 10 ◎ レッドラルジュ 11 × ブラックパンサー 12 △ ユイノチャッキー 13 × アルマセクメト 15 × ヴァルゴスピカ 16 × ルミエールソレイユ |
8R | 1 ◎ ルーツドール 2 △ ヴィオリーナ 3 × オーロラフラッシュ 4 ▲ コーディアル 5 × マッチレスノヴェル 6 ○ モリノカンナチャン 7 × ウインメルシー 9 × ファユエン |
9R | 1 △ アンビション 2 ▲ カメハメハタイム 4 × ケッツァー 5 ◎ レッドラディエンス 7 △ オニャンコポン 8 ○ ホウオウプレミア |
10R | 1 × コラルノクターン 2 × マックス 6 ◎ ゴールドパラディン 8 × バンブトンハート 9 ○ フルデプスリーダー 10 △ ルコルセール 12 × ストームガスト 13 × オレンジペコ 15 × ゼノヴァース |
11R | 3 △ サトノソルタス 4 × ロードマイウェイ 5 ○ フライライクバード 6 × アイアンバローズ 8 × アイスバブル 9 × ディアマンミノル 10 ◎ オーソリティ 12 ▲ マイネルウィルトス 13 × ボスジラ 15 △ アンティシペイト |
12R | 1 × ノーベルプライズ 3 × ホウオウモントレー 4 × テーオーポシブル 5 × ケイアイメープル 6 ○ サトノワールド 7 × シュアゲイト 8 △ ジュリオ 11 ▲ ハリーバローズ 12 × ハードカウント 13 ◎ オーマイガイ |
阪神 | 予想 |
1R | 2 ◎ カフジオクタゴン 4 × ディパッセ 5 ○ コルトレーン 6 × フローラルビアンカ 7 △ ウォーターメーヴェ 8 × ショウナンダイコク 9 △ ハナキリ |
2R | 1 ○ カフジテトラゴン 2 △ フェブサンカラ 3 ▲ ラニカイ 4 × エクサープト 6 × トーアレインボー 8 ◎ カラフルキューブ 10 × ポメラート 11 × グッドフィーリング 12 × シウン |
3R | 1 × メイショウウネビ 2 ▲ サンセットクラウド 3 △ サワーホマレー 6 ○ マテウス 10 △ タイセイディバイン 11 × ウッドショック 12 ◎ ポッドボレット |
4R | 1 × メイショウトール 2 × テイエムランウェイ 3 ◎ ミスルーマー 5 △ イラーレ 6 × テイエムヒマラヤ 8 × タロファイター 9 × バンドールロゼ 10 × メイショウテオス 12 ○ メイショウソウゲツ |
5R | 1 × ショウサンキズナ 2 △ カルネドボヤージュ 3 △ サトノノヴァ 4 × ジョウショーヘイロ 5 ◎ ダノンブリザード 6 × エリザベスミノル 7 ○ グロー |
6R | 1 × ゼットランポ 2 × パウオレ 3 ○ ジェニーグロウ 4 ◎ メイショウグラニー 5 × ヤマカツオリオン 6 △ ゴッドクインビー 7 × スーサンユッセ 9 × ブランニューミー 10 × ラファエーレ 11 × アルムブラーヴ |
7R | 1 × サトノペルセウス 2 △ ナムラドン 5 △ マイネルエニグマ 6 × ワイドアウェイク 7 × ケルンキングダム 8 × フォルステライト 9 ◎ ヴェルトハイム 10 △ ヤマニンサンパ 11 × メイショウシンタケ 13 ○ スズカトップバゴ |
8R | 1 × ロードシュトローム 2 ◎ タイセイシェダル 5 ○ ピースマッチング 6 × グレースルビー 7 × リリーミニスター 8 × ウエストンバート 9 × スギノマジェスティ 10 × ラヴネヴァーエンズ 11 △ クレデンザ 14 ▲ ワイズマンハート |
9R | 1 ◎ ウェルカムニュース 3 △ コパノニコルソン 6 ▲ ラインオブソウル 7 × エトワールジェンヌ 8 × コンスタンティン 9 △ アトラクティーボ 10 × アナザーエデン 11 × ジャカランダ 12 × ブラックルパン 13 ○ クラウンプライド |
10R | 1 × ロードベイリーフ 2 × メイショウミモザ 3 △ ハッシュゴーゴー 4 × カワキタアジン 6 ○ ロジーナ 7 × サウンドカナロア 8 ◎ スマートクラージュ 10 × サトノファビュラス 11 × グッドマックス 12 × ブラックダンサー |
11R | 1 × アンセッドヴァウ 3 × メイショウハリオ 4 × ヴェンジェンス 5 × アナザートゥルース 6 × ロードブレス 7 ○ スワーヴアラミス 9 ▲ オーヴェルニュ 10 △ メイショウムラクモ 11 ◎ クリンチャー 15 × ダンビュライト |
12R | 1 ○ インフィナイト 2 △ タイセイメガロス 3 × ブラックジェイド 4 × ゲンパチミーティア 5 × トロイメント 6 × サヴァイヴ 7 × ポールスター 8 × ブレイニーラン 9 ◎ ジャカランダレーン |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月7日(日) | 24/24R | 37% | 38% | 37,100円 | 14,340円 | -22,760円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月7日(日) | 12/12R | 33% | 25% | 17,300円 | 4,370円 | -12,930円 |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
11月7日(日) | 12/12R | 41% | 50% | 19,800円 | 9,970円 | -9,830円 |