予想
東京 | 予想 |
1R | 2 × ミヤビクライ 4 △ ライヴアクアマリン 5 × ナカガワフェイス 6 ○ ベアグッジョブ 9 × ビレッジシングル 10 × ミュージアムピース 11 ◎ シカゴフットワーク 12 × アムルム 14 × ライドアクロス |
2R | 1 ▲ エンギダルマ 2 × キセキノエンジェル 3 △ エールトゥヘヴン 4 × ユイノゴトク 5 ○ スターズオンアース 6 × レヴォルト 8 × セイウンシデン 11 △ メンアットワーク 12 ◎ レディナビゲーター |
3R | 2 △ ミズノコキュウ 3 ○ ニシノラブウインク 4 ◎ ラズベリームース 7 × マリノプリエール 8 × ナンベイコー 10 × ランプロティタ 11 × バスマティ 12 × マルアズール 13 △ ベアクイーン 14 × ファロロジー |
4R | 1 △ オクトニオン 4 × コッカラッス 5 ○ タイセイジャスパー 7 △ バレルゾーン 8 × クー 9 × アスタラグローリア 10 × アダマスミノル 11 × ミエノアッパレ 16 ◎ ワールドコネクター |
5R | 1 × シーグラス 2 △ ヴァンドール 3 × ローズピリオド 7 × モカフラワー 8 × パラダイスレーン 9 × イルモンド 10 ○ メイショウジブリ 11 △ ソングフォーユー 12 ◎ インダストリア 14 × ピンクペッパー |
6R | 2 ◎ レッドゲイル 4 × ユイノピラウトゥル 8 ○ ウラカワノキセキ 11 × ヤマトコウセイ 12 × エコロエース 13 × ファームラヴ 14 △ シャンブレー 15 × オルロージュ |
7R | 1 △ ジュンキリタップ 2 × ヒューミリティ 3 × ニシノトランザム 5 × ブルベアカイリ 6 × サトノアレックス 7 × オーマオ 9 × ルージュフェリーク 10 ◎ ユイノザッパー 11 × スキルショット 12 ○ ランドアーティスト |
8R | 1 ◎ オブデュモンド 3 × キタノリューオー 4 △ トーホウボルツ 6 × デリシュレーヌ 7 ○ エコロファルコン 8 × アルバミノル 10 × トーセンインパルス 11 ▲ ロンコーネ 13 × アシタガアルサ 16 × フィナールショコラ |
9R | 2 ◎ ククナ 3 × クロスセル 4 ▲ モリノカンナチャン 5 × グレイテスト 6 ○ メイサウザンアワー 7 △ ソニックベガ 8 × ナギサ |
10R | 3 ◎ ノーブルシルエット 4 × スペロデア 7 ○ ニュートンテソーロ 10 × ワンダーマンボ 11 ▲ ブランクチェック 12 × プリマジア 14 △ ウインドジャマー 15 △ ダノングロワール |
11R | 1 ○ スタニングローズ 3 ▲ ステルナティーア 5 × ロードリライアブル 6 ◎ コマンドライン 7 △ ウナギノボリ |
12R | 1 × トロシュナ 2 ◎ バルトリ 3 ▲ ムーンライト 5 × セイウンパワフル 6 × ソスピタ 7 × ディーバサンライズ 8 △ カフェサンドリヨン 9 × タイキスウォード 10 × ペイシャフェスタ 13 ○ レガトゥス |
阪神 | 予想 |
1R | 1 × メイショウユズルハ 2 × アナザーゲート 4 × カズオルパダン 5 × ラブリュス 6 × エアフォースワン 8 ▲ タイセイドレフォン 9 ◎ ナオミニデレデレヤ 10 ○ リッキーヤスオカ 11 × メジャーアドバンス |
2R | 1 ○ ビーアイオラクル 2 ◎ ピンクダイヤ 3 × ブランクペイジ 7 △ スズカワールド 8 × シュルヴィーヴル 9 ▲ カフジペンタゴン |
3R | 1 ▲ タイセイディバイン 2 ◎ サトノアヴァロン 3 ○ ジャスティンロック 5 △ アレマーナ 6 △ ソーマレイオウ 7 × カバロプレト |
4R | 1 × ポスキアーヴォ 2 ◎ ユーフェイス 3 × パープルテイオー 4 △ メイショウホマレ 5 ▲ シダー 6 ○ クチャモザクワジャ 7 × サンライズスコール 8 × ポジティブガール 9 × シシャモ 10 × シェフカワカミ |
5R | 1 × ハナマウイ 2 × スピリトーゾ 3 × シャンバラ 5 ○ アートハウス 6 × タガノバルコス 8 ▲ ヴィンテージボンド 9 × ラエール 10 △ レッドファーロ 11 ◎ ショウナンアデイブ |
6R | 1 × バンクロール 2 △ ジャスパーグレイト 3 × ファンウワーズ 4 × メイショウウインダ 5 ○ モロキニムーン 6 × ジョーコモド 7 ◎ チャリタブルソート 8 × サヨノトレイダー 9 × ゲオルギウス |
7R | 2 ◎ ウインアキレウス 4 ▲ ワンダーイチョウ 6 × オーマイオーマイ 8 × トーホウラデン 9 × ビクトリアバローズ 10 × ミスズメジャー 12 △ ヴァンタブラック 13 × スカーレットジンク 14 ○ サステナブル 16 × シゲルホサヤク |
8R | 2 ○ オーマイダーリン 3 × マルカエイペックス 4 △ ルチェカリーナ 5 × ミッキーバディーラ 6 ◎ タガノディアーナ 7 × アトミカ 8 × カイザーノヴァ |
9R | 1 × タムロキュラムン 2 △ タガノフィナーレ 3 × アキバ 4 × エクロール 5 ▲ ラキエータ 7 × ダークペイジ 8 ○ サンディブリッジ 9 × アラクレ 10 ◎ ポメランチェ |
10R | 3 × サウンドワイズ 4 △ ボンボンショコラ 5 ◎ サイファーシチー 6 ○ ゴッドバンブルビー 7 ▲ クインズヴィヴィ 8 × ダノングリスター 11 × ロイヤルバローズ 13 × シャイニーブランコ 16 × ヒルノサルバドール |
11R | 2 × サヴォワールエメ 4 × ノーワン 5 × ナランフレグ 6 × ダイメイフジ 7 △ クーファウェヌス 9 × シーズンズギフト 11 ◎ ヴェントヴォーチェ 12 ○ エングレーバー 15 × ショウナンバビアナ 16 ▲ タイセイアベニール |
12R | 2 ○ レガーメペスカ 3 × グランデラムジー 4 × サイモンルモンド 5 ◎ ローウェル 7 × ロングファイナリー 8 ▲ ユアヒストリー 9 × メイショウヨシテル 10 △ ブルーコンパクタ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日(土) | 24/24R | 33% | 47% | 37,100円 | 17,680円 | -19,420円 |
東京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日(土) | 12/12R | 50% | 74% | 20,000円 | 14,890円 | -5,110円 |
東京 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 2,3,13 – 2,7,8,10,11,12,13,14 3 – 4 – 14 2,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 2,570円 | 470円 | 122% |
東京 4R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 16 – 1,5,7 – 1,4,7,8,9,10,11 1 – 5 – 16 2,260円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 2,260円 | 460円 | 125% |
東京 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 2,10,11 – 1,2,3,7,8,9,11,14 7 – 10 – 12 1,670円 的中! | 各100円 |
合計 | 21通り | 2,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,100円 | 1,670円 | -430円 | 79% |
東京 6R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 8,14 – 4,11,12,13,14,15 2 – 4 – 8 4,520円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 4,520円 | 3,420円 | 410% |
東京 11R サウジアラビアRCG3
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連単 | フォーメーション | 6 – 1,3,5,7 – 1,3,5,7 6 – 3 – 1 670円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 670円 | -530円 | 55% |
東京 12R 3歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 3,8,13 – 1,5,6,7,8,9,10 2 – 9 – 13 3,200円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 3,200円 | 1,200円 | 160% |
阪神
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日(土) | 12/12R | 16% | 16% | 17,100円 | 2,790円 | -14,310円 |
阪神 2R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 2 – 1,7,9 – 3,7,8 1 – 2 – 7 400円 的中! | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 400円 | -400円 | 50% |
阪神 5R 2歳新馬
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 5,8,10 – 1,2,3,6,9,10 3 – 5 – 11 2,390円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 2,390円 | 690円 | 140% |