予想
中山 | 予想 |
1R | 3 × セキフウ 4 × ピンクダイヤ 5 ○ イチゴキネンビ 11 ◎ パスポートチェック 12 △ ヒデノレインボー 13 × ダイメイミライ 14 △ ラッパラッパー |
2R | 2 × シタゴコロ 4 ○ ハッピープリベイル 6 △ ジェットグリッター 7 ◎ コスモプルエバ 9 × シナモンスティック 10 × イデアノキセキ 12 ▲ ショウナンタイジュ |
3R | 1 ◎ レインツリー 2 ○ リバーサルバレット 3 ▲ フルオール 4 × ハートオンシューズ 5 × タマモバンケット 8 × パワーエンブレム 9 × アイスフォーゲル 10 △ カフェカルマ |
4R | 2 △ ジャガード 3 ▲ ファイアダンサー 5 × アメージングサン 6 △ マウンテンムスメ 7 ○ ブエナベントゥーラ 10 △ イザラ 13 × セイウンダイモス 14 ◎ ゼログラヴィティ 15 × アヴァノス |
5R | 3 × ゴールデンヨシノ 4 ○ アメトリーチェ 5 × ベアフィールド 6 ◎ ビジュノワール 7 × ビロングゴールド 11 △ モズテンクウ 12 × タイキバンディエラ 13 × シロン 14 △ アイレ 16 × ファロロジー |
6R | 1 × タカラネイビー 3 ○ サンズオブタイム 4 × レインカルナティオ 5 × アクセル 6 × スノーハレーション 9 ▲ カトゥルスフェリス 10 × オラコモエスタス 11 △ マイネルマーティン 12 × レベンディス 13 ◎ ミッキーパンチ |
7R | 1 △ デリシュレーヌ 2 ○ ロスコフ 3 × ヴィクトリーレーン 4 × リンガスウォリアー 7 × カイザーソウル 9 × フィールザワールド 12 × キタノリューオー 13 × サンキューレター 15 ▲ サニートーク 16 ◎ シュルードアイズ |
8R | 1 × レオビヨンド 2 × ミラビリア 3 × ブラゾンダムール 4 ▲ マイティウェイ 5 × メイショウギガース 6 × シェーンクラート 8 ◎ レンジストライク 9 ○ マイサンシャイン 12 △ ベイビーステップ 13 × ミンナノシャチョウ |
9R | 1 ◎ コラリン 3 △ インプロバイザー 4 △ ジャスパークローネ 5 × ドリップ 6 ▲ シゲルファンノユメ 8 △ フミバレンタイン 9 × アラクレ 10 ○ フリートオブフット |
10R | 1 △ ウォルフズハウル 2 △ サンサルドス 3 × ディアセオリー 4 × アスティ 5 ○ ベスビアナイト 6 △ メイショウラツワン 7 △ ラヴィンジャー 8 × ロードトゥフェイム 9 ◎ レイオブウォーター 11 × ネオストーリー |
11R | 1 △ デザートストーム 4 ◎ ジェネティクス 5 × メディクス 6 × シンシティ 7 × デンコウリジエール 8 △ メイショウベンガル 10 △ ロンドンテソーロ 11 ▲ パーティナシティ 13 ○ アポロビビ 14 × カレンロマチェンコ |
12R | 1 × ペイルライダー 5 × アドアステラ 7 × シーシーサザン 11 ○ アドマイヤビーナス 12 × ダンツチョイス 13 ◎ ピクシーメイデン 14 △ ラブリーエンジェル 15 ▲ プレフェリータ |
中京 | 予想 |
1R | 3 × メイショウアジロ 4 ◎ デュガ 5 ▲ アカノストロング 6 ○ ビーアイオラクル 7 × ウォームライト 8 × シンリミテス |
2R | 1 ◎ ダノンフューチャー 2 × オディロン 3 × ミアステラ 4 △ サカジロゴー 5 ▲ コノリー 7 × ヒルノローザンヌ 8 × シックザイン 9 ○ グレッチャー |
3R | 2 × コウエイキズナ 3 ◎ サトノヘリオス 4 × ヴァラーメダル 6 △ サワーホマレー 7 × グリーンバローズ 9 ○ コンジャンクション 10 ▲ フェーングロッテン 11 △ ナインティゴット |
4R | 1 × ラニカイ 2 × クリノフラッグ 4 × マルノアンナ 6 × スリック 7 × ゴージャスブーケ 8 × トーアレインボー 9 ○ タイセイホリデー 10 ◎ ルージュシェノン 11 × アイリスバイオ 13 △ アファン |
5R | 1 × テイクザワールド 3 × ワイドスナイパー 4 × エイシンブラボー 5 × カフジテトラゴン 10 × アーテルアストレア 11 ○ ホートンプレインズ 12 ◎ ヴァレッタカズマ 15 △ レッドアクトゥール |
6R | 1 × メディシス 2 × ジェットエンブレム 4 △ ヒヤ 6 × パルフェアンジュ 7 × サトノアポロン 10 ○ ランドボルケーノ 11 × アメリカンベイビー 12 × ルーリング 13 ▲ チェックメイト 14 ◎ トーセンアラン |
7R | 1 △ デリシュレーヌ 2 ○ ロスコフ 3 × ヴィクトリーレーン 4 × リンガスウォリアー 7 × カイザーソウル 9 × フィールザワールド 12 × キタノリューオー 13 × サンキューレター 15 ▲ サニートーク 16 ◎ シュルードアイズ |
8R | 1 × レオビヨンド 2 × ミラビリア 3 × ブラゾンダムール 4 ▲ マイティウェイ 5 × メイショウギガース 6 × シェーンクラート 8 ◎ レンジストライク 9 ○ マイサンシャイン 12 △ ベイビーステップ 13 × ミンナノシャチョウ |
9R | 1 ◎ コラリン 3 △ インプロバイザー 4 △ ジャスパークローネ 5 × ドリップ 6 ▲ シゲルファンノユメ 8 △ フミバレンタイン 9 × アラクレ 10 ○ フリートオブフット |
10R | 1 △ ウォルフズハウル 2 △ サンサルドス 3 × ディアセオリー 4 × アスティ 5 ○ ベスビアナイト 6 △ メイショウラツワン 7 △ ラヴィンジャー 8 × ロードトゥフェイム 9 ◎ レイオブウォーター 11 × ネオストーリー |
11R | 1 △ デザートストーム 4 ◎ ジェネティクス 5 × メディクス 6 × シンシティ 7 × デンコウリジエール 8 △ メイショウベンガル 10 △ ロンドンテソーロ 11 ▲ パーティナシティ 13 ○ アポロビビ 14 × カレンロマチェンコ |
12R | 1 × ペイルライダー 5 × アドアステラ 7 × シーシーサザン 11 ○ アドマイヤビーナス 12 × ダンツチョイス 13 ◎ ピクシーメイデン 14 △ ラブリーエンジェル 15 ▲ プレフェリータ |
買い目
基本:三連複フォーメーション ◎-○▲△-△×
抑え:馬連流し ◎-△×
結果
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
9月25日(土) | 24/24R | 16% | 27% | 42,400円 | 11,660円 | -30,740円 |
中山
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
9月25日(土) | 12/12R | 16% | 38% | 23,400円 | 9,120円 | -14,280円 |
中山 4R 3歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 2,3,6,7,10 – 2,5,6,10,13,15 2 – 6 – 14 6,970円 的中! | 各100円 |
合計 | 24通り | 2,400円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,400円 | 6,970円 | 4,570円 | 290% |
中山 9R カンナステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,4,6,8,10 – 3,4,5,8,9 1 – 4 – 6 2,150円 的中! | 各100円 |
合計 | 19通り | 1,900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,900円 | 2,150円 | 250円 | 113% |
中京
開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
9月25日(土) | 12/12R | 16% | 13% | 19,000円 | 2,540円 | -16,460円 |
中京 3R 2歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 6,9,10,11 – 2,4,6,7,11 3 – 6 – 10 1,560円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 1,560円 | -140円 | 91% |
中京 9R 野路菊ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 2,6,7 – 1,2,3 3 – 6 – 8 980円 的中! | 各100円 |
合計 | 8通り | 800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
800円 | 980円 | 180円 | 122% |