開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
5月16日(土) | 24/24R | 50% | 104% | 40,900円 | 42,710円 | 1,810円 |
的中レース
東京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 3,7 – 4,5,7,8,10 6 – 7 – 8 700円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 700円 | -200円 | 77% |
東京 2R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 14 – 5,12 – 1,6,8,9,10,11,12,16 5 – 9 – 14 3,180円 的中! | 各100円 |
合計 | 15通り | 1,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,500円 | 3,180円 | 1,680円 | 212% |
東京 3R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 2,4,9 – 2,6 6 – 9 – 12 1,020円 的中! | 各100円 |
合計 | 5通り | 500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
500円 | 1,020円 | 520円 | 204% |
東京 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 8,11 – 2,3,7,8,9 8 – 9 – 12 1,340円 的中! | 各100円 |
合計 | 9通り | 900円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
900円 | 1,340円 | 440円 | 148% |
東京 7R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 5 – 2,3,4 – 1,4,6,7 2 – 4 – 5 1,570円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 1,570円 | 470円 | 142% |
東京 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 1,5,7 – 2,4,5,8,9,10 4 – 7 – 11 4,830円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,830円 | 3,130円 | 284% |
東京 11R 京王杯スプリングC
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 13 – 2,7,9,10,12 – 2,3,4,5,7,9,11,12 2 – 12 – 13 3,100円 的中! | 各100円 |
合計 | 30通り | 3,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
3,000円 | 3,100円 | 100円 | 103% |
京都 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 2,4,6 – 1,5,6,10,11,14,16 4 – 6 – 9 980円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 980円 | -1,020円 | 49% |
京都 8R 京都ハイジャンプ
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 3 – 1,2,6,8 – 4,5,6,7,8,9,10 1 – 3 – 9 13,130円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 13,130円 | 10,630円 | 525% |
京都 10R 御池特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 6 – 1,2,5,11 – 1,2,3,4,7,8,9 2 – 5 – 6 3,320円 的中! | 各100円 |
合計 | 25通り | 2,500円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,500円 | 3,320円 | 820円 | 132% |
京都 11R 都大路ステークス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 1,9,12 – 2,3,5,7,10,12,14 7 – 8 – 12 7,280円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 7,280円 | 5,280円 | 364% |
京都 12R 4歳以上2勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 3,9,11 – 1,3,6,8,10,12,14 1 – 4 – 9 2,260円 的中! | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 2,260円 | 260円 | 113% |