開催日 | レース数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
4月26日(日) | 24/24R | 37% | 103% | 35,800円 | 36,980円 | 1,180円 |
的中レース
東京 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 11 – 13,15 – 1,5,10,15 1 – 11 – 13 960円 的中! | 各100円 |
合計 | 7通り | 700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
700円 | 960円 | 260円 | 137% |
東京 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 4 – 8,18 – 1,2,7,8,10,12,15 4 – 10 – 18 2,180円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 2,180円 | 880円 | 167% |
東京 6R 3歳1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 2,3,11 – 2,4,5,8,13,15 11 – 12 – 13 8,150円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 8,150円 | 6,450円 | 479% |
東京 8R 4歳以上1勝クラス
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 12 – 4,5,13 – 8,9,11,13,15,16 4 – 9 – 12 7,900円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 7,900円 | 6,200円 | 464% |
東京 9R 石和特別
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 10 – 2,4,5 – 1,4,7,8 5 – 8 – 10 2,600円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 2,600円 | 1,500円 | 236% |
京都 1R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 3,6,13,14 – 3,4,5,10,13 1 – 5 – 13 4,270円 的中! | 各100円 |
合計 | 17通り | 1,700円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,700円 | 4,270円 | 2,570円 | 251% |
京都 4R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 2,5,16 – 2,5,8,11,13,14,15 1 – 5 – 13 3,880円 的中! | 各100円 |
合計 | 18通り | 1,800円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,800円 | 3,880円 | 2,080円 | 215% |
京都 5R 3歳未勝利
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 7 – 2,9,14 – 1,9,10,13 7 – 13 – 14 4,490円 的中! | 各100円 |
合計 | 11通り | 1,100円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,100円 | 4,490円 | 3,390円 | 408% |
京都 11R 読売マイラーズカップG2
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 1 – 7,10,11,12 – 2,4,5,10,12 1 – 5 – 7 2,550円 的中! | 各100円 |
合計 | 12通り | 1,200円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,200円 | 2,550円 | 1,350円 | 212% |