1 | ○ | ワイルドカード | 牡6 | 56 | 北村宏司 |
2 | △ | クリンチャー | 牡6 | 57.5 | 石橋脩 |
3 | サンマルデューク | 牡11 | 52 | 武士沢友 | |
4 | × | レピアーウィット | 牡5 | 55 | 石川裕紀 |
5 | ▲ | タイムフライヤー | 牡5 | 57 | F.ミナリ |
6 | ルールソヴァール | セ8 | 57 | 吉田豊 | |
7 | × | コマビショウ | 牡5 | 55 | 津村明秀 |
8 | テーオーフォース | 牡5 | 53 | 鮫島克駿 | |
9 | × | リアンヴェリテ | 牡6 | 57.5 | 柴山雄一 |
10 | ローズプリンスダム | 牡6 | 56 | 大野拓弥 | |
11 | テルペリオン | 牡6 | 57 | 横山武史 | |
12 | ◎ | スワーヴアラミス | 牡5 | 57 | 藤岡康太 |
13 | △ | アシャカトブ | 牡4 | 54 | 武藤雅 |
14 | メイショウスミトモ | 牡9 | 55 | 勝浦正樹 | |
15 | △ | メイショウワザシ | 牡5 | 56 | 柴田善臣 |
16 | ナムラアラシ | 牡7 | 57 | 内田博幸 |
予想結果
単勝 | 12 | 270円 |
複勝 | 12 | 140円 |
2 | 260円 | |
4 | 630円 | |
枠連 | 1 – 6 | 470円 |
馬連 | 2 – 12 | 1,340円 |
ワイド | 2 – 12 | 590円 |
4 – 12 | 2,480円 | |
2 – 4 | 5,140円 | |
馬単 | 12 – 2 | 2,140円 |
3連複 | 2 – 4 – 12 | 21,420円 |
3連単 | 12 – 2 – 4 | 72,890円 |