1 | 1 | × | サトノクロニクル | 牡6 | 56 | 大野拓弥 |
2 | 2 | マイネルカレッツァ | 牡8 | 56 | 丹内祐次 | |
3 | 3 | × | ポンデザール | 牝5 | 54 | 石橋脩 |
3 | 4 | △ | レッドレオン | 牡5 | 56 | 藤岡佑介 |
4 | 5 | ヤマカツライデン | 牡8 | 56 | 勝浦正樹 | |
4 | 6 | × | ウインイクシード | 牡6 | 56 | 横山武史 |
5 | 7 | ▲ | ソウルスターリング | 牝6 | 54 | 丸山元気 |
5 | 8 | ○ | エタリオウ | 牡5 | 56 | 岩田康誠 |
6 | 9 | ガンコ | 牡7 | 56 | 松田大作 | |
6 | 10 | × | モズベッロ | 牡4 | 56 | 池添謙一 |
7 | 11 | × | サンアップルトン | 牡4 | 55 | 柴田善臣 |
7 | 12 | × | スティッフェリオ | 牡6 | 57 | 田辺裕信 |
8 | 13 | アイスバブル | 牡5 | 56 | 津村明秀 | |
8 | 14 | ◎ | ミッキースワロー | 牡6 | 56 | 横山典弘 |
予想結果
単勝 | 14 | 340円 |
複勝 | 14 | 150円 |
10 | 210円 | |
12 | 530円 | |
枠連 | 6 – 8 | 1,090円 |
馬連 | 10 – 14 | 1,270円 |
ワイド | 10 – 14 | 520円 |
12 – 14 | 1,440円 | |
10 – 12 | 2,200円 | |
馬単 | 14 – 10 | 2,410円 |
3連複 | 10 – 12 – 14 | 7,980円 |
3連単 | 14 – 10 – 12 | 33,160円 |