1 | 1 | △ | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 |
2 | 2 | × | エリカヴィータ | 牝3 | 54 | 田辺裕信 |
2 | 3 | ▲ | パーソナルハイ | 牝3 | 54 | 吉田豊 |
3 | 4 | ストキャスティーク | 牝3 | 54 | 石川裕紀 | |
3 | 5 | エバーハンティング | 牝3 | 54 | 内田博幸 | |
4 | 6 | × | マイシンフォニー | 牝3 | 54 | 武豊 |
4 | 7 | × | ゴールデンアワー | 牝3 | 54 | 横山武史 |
5 | 8 | × | キタサンシュガー | 牝3 | 54 | 大野拓弥 |
5 | 9 | ◎ | ラスール | 牝3 | 54 | C.ルメー |
6 | 10 | × | ホウオウバニラ | 牝3 | 54 | 横山和生 |
6 | 11 | トゥーサン | 牝3 | 54 | 津村明秀 | |
7 | 12 | モチベーション | 牝3 | 54 | 永野猛蔵 | |
7 | 13 | ○ | ルージュスティリア | 牝3 | 54 | 福永祐一 |
8 | 14 | × | シンシアウィッシュ | 牝3 | 54 | M.デムー |
8 | 15 | ヴァンルーラー | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 9 – 1,3,13 – 1,2,6,7,8,10,14 | 各100円 |
合計 | 20通り | 2,000円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0% |
払戻
単勝 | 2 | 1,360円 |
複勝 | 2 | 380円 |
3 | 270円 | |
14 | 610円 | |
枠連 | 2 – 2 | 6,180円 |
馬連 | 2 – 3 | 5,710円 |
ワイド | 2 – 3 | 1,940円 |
2 – 14 | 6,130円 | |
3 – 14 | 3,100円 | |
馬単 | 2 – 3 | 13,240円 |
3連複 | 2 – 3 – 14 | 46,490円 |
3連単 | 2 – 3 – 14 | 258,710円 |