1 | 1 | ノーブルサターン | 牡6 | 56 | 高倉稜 | |
1 | 2 | × | ワイルドカード | 牡6 | 56 | 岩田望来 |
2 | 3 | × | ロードゴラッソ | 牡5 | 57 | 浜中俊 |
2 | 4 | ○ | クリンチャー | 牡6 | 57 | 石橋脩 |
3 | 5 | ルールソヴァール | セ8 | 56 | 松田大作 | |
3 | 6 | × | アングライフェン | 牡8 | 56 | 藤井勘一 |
4 | 7 | △ | ベストタッチダウン | 牡4 | 56 | 川田将雅 |
4 | 8 | ◎ | ウェスタールンド | セ8 | 56 | 藤岡佑介 |
5 | 9 | コマビショウ | 牡5 | 56 | 松若風馬 | |
5 | 10 | サトノプライム | 牡6 | 56 | 古川吉洋 | |
6 | 11 | × | アナザートゥルース | セ6 | 58 | 大野拓弥 |
6 | 12 | モズアトラクション | 牡6 | 57 | 幸英明 | |
7 | 13 | ナムラアラシ | 牡7 | 56 | 坂井瑠星 | |
7 | 14 | メイショウスミトモ | 牡9 | 57 | 小牧太 | |
8 | 15 | × | リワードアンヴァル | 牡4 | 56 | 三浦皇成 |
8 | 16 | × | メイショウワザシ | 牡5 | 56 | 秋山真一 |
予想結果
式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
---|---|---|---|
3連複 | フォーメーション | 8 – 4,7 – 2,3,6,7,11,15,16 4 – 8 – 11 4,660円 的中! | 各100円 |
合計 | 13通り | 1,300円 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
1,300円 | 4,660円 | 3,360円 | 358% |
単勝 | 8 | 750円 |
複勝 | 8 | 270円 |
11 | 450円 | |
4 | 170円 | |
枠連 | 4 – 6 | 1,140円 |
馬連 | 8 – 11 | 3,930円 |
ワイド | 8 – 11 | 1,210円 |
4 – 8 | 490円 | |
4 – 11 | 990円 | |
馬単 | 8 – 11 | 7,820円 |
3連複 | 4 – 8 – 11 | 4,660円 |
3連単 | 8 – 11 – 4 | 30,410円 |