| 1 | 1 | ○ | コントレイル | 牡3 | 57 | 福永祐一 |
| 1 | 2 | × | レクセランス | 牡3 | 57 | 北村友一 |
| 2 | 3 | コルテジア | 牡3 | 57 | 松山弘平 | |
| 2 | 4 | テンピン | 牡3 | 57 | 中井裕二 | |
| 3 | 5 | ▲ | サトノフラッグ | 牡3 | 57 | C.ルメー |
| 3 | 6 | ディープボンド | 牡3 | 57 | 横山典弘 | |
| 4 | 7 | ◎ | サリオス | 牡3 | 57 | D.レーン |
| 4 | 8 | ウインカーネリアン | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | |
| 5 | 9 | ブラックホール | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | |
| 5 | 10 | アメリカンシード | 牡3 | 57 | 丸山元気 | |
| 6 | 11 | × | クリスタルブラック | 牡3 | 57 | 吉田豊 |
| 6 | 12 | × | マイラプソディ | 牡3 | 57 | 武豊 |
| 7 | 13 | △ | ダーリントンホール | 牡3 | 57 | M.デムー |
| 7 | 14 | × | キメラヴェリテ | 牡3 | 57 | 藤岡康太 |
| 7 | 15 | ラインベック | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | |
| 8 | 16 | ガロアクリーク | 牡3 | 57 | L.ヒュー | |
| 8 | 17 | △ | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57 | 池添謙一 |
予想結果
| 式別 | 買い方 | 組み合わせ | 1点あたりの金額 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | フォーメーション | 7 – 15,13,17 – 2,11,12,13,14,17 | 各100円 |
| 合計 | 21通り | 2,100円 |
| 購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 2,100円 | 0円 | -2,100円 | 0% |
| 単勝 | 1 | 270円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 7 | 170円 | |
| 16 | 690円 | |
| 枠連 | 1 – 4 | 640円 |
| 馬連 | 1 – 7 | 660円 |
| ワイド | 1 – 7 | 330円 |
| 1 – 16 | 2,250円 | |
| 7 – 16 | 2,610円 | |
| 馬単 | 1 – 7 | 1,120円 |
| 3連複 | 1 – 7 – 16 | 9,150円 |
| 3連単 | 1 – 7 – 16 | 26,310円 |