第58回 金鯱賞(GⅡ)

第58回金鯱賞

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:2,000メートル(芝・左)
1 1 ショウナンバルディ 牡6 56 岩田康 栗東松下
2 2 ギベオン 牡7 57 西村淳 栗東藤原
3 3 ジャックドール 牡4 56 藤岡佑 栗東藤岡
4 4 ソフトフルート 牝5 54 岩田望 栗東斉藤崇
4 5 ポタジェ 牡5 56 吉田隼 栗東友道
5 6 アカイイト 牝5 55 栗東中竹
5 7 シャドウディーヴァ 牝6 54 福永 美浦斎藤誠
6 8 アラタ 牡5 56 大野 美浦和田勇
6 9 シフルマン 牡6 56 荻野極 栗東中尾
7 10 レイパパレ 牝5 56 川田 栗東高野
7 11 ステラリア 牝4 54 松山 栗東斉藤崇
8 12 ランブリングアレー 牝6 54 藤岡康 栗東友道
8 13 サンレイポケット 牡7 56 鮫島駿 栗東高橋忠
予想・結果

 

第62回 きさらぎ賞(GⅢ)

第62回きさらぎ賞

3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:2,000メートル(芝・左)
1 1 エアアネモイ 牡3 56 福永 栗東池添学
2 2 マテンロウレオ 牡3 56 横山典 栗東昆
3 3 ダンテスヴュー 牡3 56 川田 栗東友道
4 4 アスクワイルドモア 牡3 56 武豊 栗東藤原
5 5 ショウナンマグマ 牡3 56 吉田豊 美浦尾関
6 6 ストロングウィル 牡3 56 松山 栗東橋口
6 7 フォースクエア 牡3 56 池添 栗東池江
7 8 セルケト 牝3 54 岩田望 栗東斉藤崇
7 9 トーセンヴァンノ 牡3 56 団野 美浦小桧山
8 10 シェルビーズアイ 牡3 56 松田 栗東武英
8 11 メイショウゲキリン 牡3 56 栗東池添兼
予想・結果

 

第27回 シルクロードステークス(GⅢ)

第27回シルクロードステークス

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,200メートル(芝・左)
1 1 レッドアンシェル 牡8 57.5 和田竜 栗東庄野
1 2 マイスタイル 牡8 57 横山典 栗東昆
2 3 メイケイエール 牝4 55 池添 栗東武英
2 4 ルッジェーロ セ7 55 団野 美浦鹿戸
3 5 タイセイアベニール 牡7 56 栗東西村
3 6 ホープフルサイン 牡6 54 太宰 美浦本間
4 7 ショウナンバビアナ 牝6 51 川島 美浦加藤士
4 8 ミッキーワイルド 牡7 56 柴山 栗東安田隆
5 9 カレンモエ 牝6 55 松山 栗東安田隆
5 10 ナランフレグ 牡6 56 丸田 美浦宗像
6 11 レインボーフラッグ 牡9 53 藤井勘 栗東小崎
6 12 レジェーロ 牝5 54 小崎 栗東西村
7 13 エーポス 牝5 55 亀田 栗東北出
7 14 マイネルアルケミー 牡6 54 国分優 美浦中野
7 15 ビアンフェ セ5 57.5 藤岡佑 栗東中竹
8 16 シャインガーネット 牝5 54 田辺 美浦栗田
8 17 ジャンダルム 牡7 57.5 荻野極 栗東池江
8 18 サヴォワールエメ 牝6 53 酒井 栗東辻野
予想・結果

 

第39回 東海テレビ杯 東海ステークス(GⅡ)

第39回東海テレビ杯東海ステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,800メートル(ダート・左)
1 1 スマッシャー 牡4 55 坂井 栗東吉岡
1 2 グレートタイム 牡7 56 岩田望 栗東藤原
2 3 アイオライト 牡5 56 菱田 美浦武藤
2 4 デュードヴァン 牡5 56 松山 栗東池添学
3 5 スワーヴアラミス 牡7 56 松田 栗東須貝
3 6 ミヤジコクオウ 牡5 56 武豊 栗東川村
4 7 ハヤヤッコ 牡6 56 池添 美浦国枝
4 8 カデナ 牡8 56 和田竜 栗東中竹
5 9 ケンシンコウ 牡5 56 丸山 美浦小西
5 10 ゲンパチルシファー 牡6 56 川島 栗東佐々木
6 11 オーヴェルニュ 牡6 57 団野 栗東西村
6 12 イッツクール 牡6 56 酒井 栗東武英
7 13 ブルベアイリーデ 牡6 56 Mデムーロ 栗東杉山晴
7 14 シャイニービーム 牡10 56 加藤 栗東羽月
8 15 サンライズホープ 牡5 56 栗東羽月
8 16 プリティーチャンス 牝5 54 柴山 栗東野中
予想・結果

 

第69回 日経新春杯(GⅡ)

第69回日経新春杯

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,200メートル(芝・左)
1 1 モズナガレボシ 牡5 55 松山 栗東荒川
1 2 クラヴェル 牝5 54 横山典 栗東安田翔
2 3 マイネルウィルトス 牡6 56 川須 栗東宮
2 4 ステラヴェローチェ 牡4 57 Mデムーロ 栗東須貝
3 5 ロードマイウェイ 牡6 56 栗東杉山晴
3 6 ヤシャマル 牡5 54 松田 美浦尾形
4 7 アフリカンゴールド セ7 55 国分恭 栗東西園
4 8 フライライクバード 牡5 55 武豊 栗東友道
5 9 マイネルフラップ 牡6 53 国分優 栗東梅田
5 10 ヨーホーレイク 牡4 55 川田 栗東友道
6 11 ショウナンバルディ 牡6 57 坂井 栗東松下
6 12 エフェクトオン 牡6 53 秋山真 美浦久保田
7 13 トップウイナー 牡6 55 和田翼 栗東鈴木孝
7 14 プレシャスブルー 牡8 55 勝浦 美浦相沢
8 15 ダノンマジェスティ 牡7 55 岩田望 栗東音無
8 16 トラストケンシン 牡7 53 池添 美浦高橋文