第83回 皐月賞(GⅠ)

第83回皐月賞

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
定量
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 ソールオリエンス 牡3 57 横山武 美浦手塚
1 2 ワンダイレクト 牡3 57 藤岡佑 栗東藤岡
2 3 グリューネグリーン 牡3 57 石川 美浦相沢
2 4 ショウナンバシット 牡3 57 Mデムーロ 栗東須貝
3 5 フリームファクシ 牡3 57 レーン 栗東須貝
3 6 ウインオーディン 牡3 57 三浦 美浦鹿戸
4 7 ファントムシーフ 牡3 57 ルメール 栗東西村
4 8 トップナイフ 牡3 57 横山典 栗東昆
5 9 ホウオウビスケッツ 牡3 57 横山和 美浦奥村武
5 10 ラスハンメル 牡3 57 石橋脩 栗東松永幹
6 11 シャザーン 牡3 57 岩田望 栗東友道
6 12 ダノンタッチダウン 牡3 57 川田 栗東安田隆
7 13 グラニット 牡3 57 嶋田 美浦大和田
7 14 タスティエーラ 牡3 57 松山 美浦堀
7 15 ベラジオオペラ 牡3 57 田辺 栗東上村
8 16 タッチウッド 牡3 57 武豊 栗東武幸
8 17 メタルスピード 牡3 57 津村 美浦斎藤誠
8 18 マイネルラウレア 牡3 57 戸崎圭 栗東宮

第41回 ニュージーランドトロフィー(GⅡ)

第41回ニュージーランドトロフィー

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 ミスヨコハマ 牝3 54 石橋脩 美浦斎藤誠
1 2 ルミノメテオール 牝3 54 横山武 美浦金成
2 3 ロードディフィート 牡3 56 田辺 美浦和田勇
2 4 サンライズジーク 牡3 56 坂井 栗東矢作
3 5 エエヤン 牡3 56 Mデムーロ 美浦伊藤大
3 6 シャンパンカラー 牡3 56 内田博 美浦田中剛
4 7 エイシンエイト 牝3 54 津村 美浦田中剛
4 8 ドルチェモア 牡3 56 横山和 栗東須貝
5 9 オマツリオトコ 牡3 56 永野 美浦伊藤圭
5 10 バグラダス 牡3 56 三浦 美浦嘉藤
6 11 ミシシッピテソーロ 牝3 54 柴田大 美浦畠山
6 12 ジョウショーホープ 牡3 56 荻野極 栗東新谷
7 13 メイクアスナッチ 牝3 54 戸崎圭 美浦武市
7 14 モリアーナ 牝3 54 武藤 美浦武藤
8 15 ウンブライル 牝3 54 ルメール 美浦木村
8 16 シーウィザード 牡3 56 武豊 美浦鹿戸

第55回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ)

第55回ダービー卿チャレンジトロフィー

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 ソロフレーズ 牡8 53 武士沢 美浦佐藤
1 2 ルプリュフォール セ7 57 石橋脩 栗東松永幹
2 3 レッドモンレーヴ 牡4 56 川田 美浦蛯名正
2 4 ジャスティンカフェ 牡5 58 ルメール 栗東安田翔
3 5 スカーフェイス 牡7 57 横山和 栗東中竹
3 6 ミスニューヨーク 牝6 56 Mデムーロ 栗東杉山晴
4 7 アナザーリリック 牝5 56 津村 美浦林
4 8 インダストリア 牡4 56 戸崎圭 美浦宮田
5 9 マテンロウオリオン 牡4 58 横山典 栗東昆
5 10 トーラスジェミニ 牡7 58 佐藤 美浦小桧山
6 11 ウイングレイテスト 牡6 57 松岡 美浦畠山
6 12 ミッキーブリランテ 牡7 57.5 坂井 栗東矢作
7 13 タイムトゥヘヴン 牡5 58 大野 美浦戸田
7 14 ベレヌス 牡6 58 西村淳 栗東杉山晴
8 15 ファルコニア 牡6 58.5 吉田隼 栗東高野
8 16 ゾンニッヒ 牡5 56 菅原明 栗東池江

第30回 マーチステークス(GⅢ)

第30回マーチステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
ハンデ
コース:1,800メートル(ダート・右)
1 1 ダノンファラオ 牡6 58 田中勝 栗東矢作
1 2 カテドラル 牡7 58.5 石川 栗東池添
2 3 ロードヴァレンチ セ4 55 永野 美浦中舘
2 4 デルマルーヴル 牡7 56 松岡 美浦戸田
3 5 ケンシンコウ 牡6 58 田辺 美浦小西
3 6 キタノヴィジョン 牡6 57 江田照 美浦萱野
4 7 ハピ 牡4 58.5 横山典 栗東大久保
4 8 ウィリアムバローズ 牡5 57.5 横山武 栗東上村
5 9 ホウオウルバン 牡5 57 内田博 美浦池上
5 10 ヴァルツァーシャル 牡4 56 菅原明 美浦高木
6 11 ダノンスプレンダー 牡7 57.5 斎藤 栗東安田隆
6 12 ハヤブサナンデクン 牡7 57 津村 栗東吉村
7 13 ゲンパチルシファー 牡7 58 大野 栗東佐々木
7 14 プリティーチャンス 牝6 55.5 石橋脩 栗東野中
8 15 カフジオクタゴン 牡4 57 北村宏 栗東矢作
8 16 サンライズホープ 牡6 59 栗東羽月
予想・結果

 

第71回 日経賞(GⅡ)

第71回日経賞

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:2,500メートル(芝・右)
1 1 コトブキテティス 牝6 55 柴田善 美浦田島
2 2 タイトルホルダー 牡5 59 横山和 美浦栗田
3 3 キングオブドラゴン 牡6 57 松岡 栗東矢作
4 4 ライラック 牝4 54 Mデムーロ 美浦相沢
5 5 ディアスティマ 牡6 57 北村友 栗東高野
5 6 ボッケリーニ 牡7 58 浜中 栗東池江
6 7 アリストテレス 牡6 57 菅原明 栗東音無
6 8 カントル 牡7 57 石橋脩 栗東藤原
7 9 アスクビクターモア 牡4 58 田辺 美浦田村
7 10 マイネルファンロン 牡8 57 丹内 美浦手塚
8 11 マカオンドール 牡5 57 戸崎圭 栗東今野
8 12 ヒートオンビート 牡6 57 池添 栗東友道