第39回 ニュージーランドトロフィー(GⅡ)

第39回ニュージーランドトロフィー

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 トーセンウォーリア 牡3 56 武藤 美浦池上
1 2 シティレインボー 牡3 56 横山典 栗東池添兼
2 3 アヴェラーレ 牝3 54 ルメール 美浦木村
2 4 ワザモノ 牡3 56 美浦尾関
3 5 ヴィジュネル 牡3 56 内田博 栗東渡辺
3 6 バスラットレオン 牡3 56 藤岡佑 栗東矢作
4 7 サトノブラーヴ 牡3 56 石橋脩 美浦堀
4 8 ワーズワース 牡3 56 北村宏 栗東清水久
5 9 ドゥラモンド 牡3 56 横山武 美浦手塚
5 10 ゴールドチャリス 牝3 54 田中勝 栗東武幸
6 11 ゲンパチミーティア 牡3 56 木幡巧 栗東矢作
6 12 ロンギングバース 牡3 56 横山和 美浦竹内
7 13 ブルーシンフォニー 牡3 56 丸山 美浦伊藤圭
7 14 スパークル 牝3 54 岩田望 栗東中内田
8 15 タイムトゥヘヴン 牡3 56 Mデムーロ 美浦戸田
8 16 シュバルツカイザー 牡3 56 石川 美浦大竹
予想・結果

第53回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ)

第53回ダービー卿チャレンジトロフィー

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 モズベッロ 牡5 57 池添 栗東森田
2 2 サリオス 牡4 57 松山 美浦堀
3 3 アーデントリー 牡5 57 和田竜 栗東川村
4 4 ブラヴァス 牡5 57 三浦 栗東友道
4 5 ペルシアンナイト 牡7 57 大野 栗東池江
5 6 ワグネリアン 牡6 57 吉田隼 栗東友道
5 7 コントレイル 牡4 57 福永 栗東矢作
6 8 レイパパレ 牝4 55 川田 栗東高野
6 9 クレッシェンドラヴ 牡7 57 内田博 美浦林
7 10 カデナ 牡7 57 鮫島駿 栗東中竹
7 11 ハッピーグリン 牡6 57 団野 栗東森
8 12 グランアレグリア 牝5 55 ルメール 美浦藤沢和
8 13 アドマイヤビルゴ 牡4 57 岩田望 栗東友道
予想・結果

 

第28回 マーチステークス(GⅢ)

第28回マーチステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
ハンデ
コース:1,800メートル(ダート・右)
1 1 ライトウォーリア 牡4 54 横山武 栗東高野
1 2 デルマルーヴル 牡5 56 大野 美浦戸田
2 3 レピアーウィット 牡6 56 石橋脩 美浦堀
2 4 ロードゴラッソ 牡6 57 菅原明 栗東藤岡
3 5 スワーヴアラミス 牡6 57.5 松田 栗東須貝
3 6 アメリカンシード 牡4 55 ルメール 栗東藤岡
4 7 マイネルユキツバキ 牡6 57 柴田大 美浦高木
4 8 ハヤヤッコ 牡5 57 三浦 美浦国枝
5 9 ダノンファスト 牡4 55 田中勝 美浦菊沢
5 10 テーオーエナジー 牡6 56 津村 栗東宮
6 11 ナムラカメタロー 牡5 57.5 石川 美浦稲垣
6 12 ヒストリーメイカー 牡7 56 内田博 栗東新谷
7 13 オメガレインボー 牡5 54 横山和 栗東安田翔
7 14 メモリーコウ 牝6 54 古川吉 栗東松永幹
8 15 シネマソングス 牝6 52 武藤 美浦小笠
8 16 ベストタッチダウン 牡5 56 北村宏 栗東橋口
予想・結果

 

第69回 日経賞

第69回日経賞

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:2,500メートル(芝・右)
1 1 ヒュミドール セ5 56 吉田豊 美浦小手川
2 2 ワールドプレミア 牡5 57 石橋脩 栗東友道
2 3 アールスター 牡6 56 長岡 栗東杉山晴
3 4 ウインマリリン 牝4 53 横山武 美浦手塚
3 5 ナイママ 牡5 56 柴田大 美浦武藤
4 6 ウインキートス 牝4 53 丹内 美浦宗像
4 7 カレンブーケドール 牝5 54 松山 美浦国枝
5 8 オセアグレイト 牡5 57 横山典 美浦菊川
5 9 ムイトオブリガード 牡7 56 北村宏 栗東角田
6 10 ジャコマル 牡7 56 田中勝 栗東松永幹
6 11 シークレットラン 牡5 56 田辺 美浦田村
7 12 ダンビュライト セ7 56 松若 栗東音無
7 13 ラストドラフト 牡5 56 三浦 美浦戸田
8 14 ゴーフォザサミット 牡6 56 丸山 美浦藤沢和
8 15 サトノルークス 牡5 56 大野 栗東池江

第39回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス(GⅢ)

第39回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス

4歳以上
オープン
(国際)牝(特指)
ハンデ
コース:1,800メートル(芝・右)
1 1 リリーバレロ 牝6 52 Mデムーロ 美浦堀
1 2 リアアメリア 牝4 55 福永 栗東中内田
2 3 アルーシャ 牝6 55 ルメール 美浦藤沢和
2 4 ロフティフレーズ 牝6 52 丸山 美浦上原
3 5 シャドウディーヴァ 牝5 54 岩田康 美浦斎藤誠
3 6 アブレイズ 牝4 54 藤井勘 栗東池江
4 7 フェアリーポルカ 牝5 55 和田竜 栗東西村
4 8 デンコウアンジュ 牝8 56 柴田善 栗東荒川
5 9 ドナアトラエンテ 牝5 53 戸崎圭 美浦国枝
5 10 スイープセレリタス 牝5 52 横山武 美浦藤沢和
6 11 ロザムール 牝5 52 北村宏 美浦上原
6 12 インターミッション 牝4 53 石川 美浦手塚
7 13 ランブリングアレー 牝5 55 武豊 栗東友道
7 14 シーズンズギフト 牝4 53 津村 美浦黒岩
8 15 サトノダムゼル 牝5 53 田辺 美浦堀
8 16 ホウオウピースフル 牝4 53 大野 美浦大竹
予想・結果