第57回日刊スポーツ賞シンザン記念

第57回日刊スポーツ賞シンザン記念

3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 サンライズピース 牡3 56 和田竜 栗東河内
2 2 ライトクオンタム 牝3 54 武豊 栗東武幸
3 3 スズカダブル 牡3 56 鮫島駿 栗東西村
4 4 トーホウガレオン 牡3 56 福永 栗東石坂
5 5 クファシル 牡3 56 イーガン 栗東池添学
6 6 シンゼンイズモ 牡3 56 浜中 栗東荒川
7 7 ペースセッティング 牡3 56 ムルザバエ 栗東安田隆

 

予想・結果

 

有馬記念(GⅠ) (第67回グランプリ)

第67回有馬記念

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:2,500メートル(芝・右)
1 1 アカイイト 牝5 55 栗東中竹
1 2 イズジョーノキセキ 牝5 55 岩田康 栗東石坂
2 3 ボルドグフーシュ 牡3 55 福永 栗東宮本
2 4 アリストテレス 牡5 57 武豊 栗東音無
3 5 ジェラルディーナ 牝4 55 Cデムーロ 栗東斉藤崇
3 6 ヴェラアズール 牡5 57 松山 栗東渡辺
4 7 エフフォーリア 牡4 57 横山武 美浦鹿戸
4 8 ウインマイティー 牝5 55 和田竜 栗東五十嵐
5 9 イクイノックス 牡3 55 ルメール 美浦木村
5 10 ジャスティンパレス 牡3 55 マーカンド 栗東杉山晴
6 11 ラストドラフト 牡6 57 三浦 美浦戸田
6 12 ポタジェ 牡5 57 吉田隼 栗東友道
7 13 タイトルホルダー 牡4 57 横山和 美浦栗田
7 14 ボッケリーニ 牡6 57 浜中 栗東池江
8 15 ブレークアップ 牡4 57 戸崎圭 美浦黒岩
8 16 ディープボンド 牡5 57 川田 栗東大久保
予想・結果

 

第15回 カペラステークス(GⅢ)

第15回カペラステークス

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,200メートル(ダート・右)
1 1 リュウノユキナ 牡7 56 柴田善 美浦小野
1 2 シンシティ 牝5 54 富田 栗東木原
2 3 ジャスティン 牡6 57 マーカンド 栗東矢作
2 4 ジャスパープリンス 牡7 56 田中勝 栗東森
3 5 ハコダテブショウ 牡4 56 石川 美浦相沢
3 6 リメイク 牡3 55 福永 栗東新谷
4 7 エアアルマス 牡7 57 川須 栗東池添学
4 8 ヤマトコウセイ 牝3 53 小林脩 美浦武井
5 9 クロジシジョー 牡3 55 戸崎圭 栗東岡田
5 10 ヒロシゲゴールド 牡7 56 北村宏 栗東北出
6 11 アティード 牡4 56 田辺 美浦加藤士
6 12 オーヴァーネクサス 牡5 56 大野 栗東松下
7 13 オメガレインボー 牡6 56 岩田康 栗東安田翔
7 14 カルネアサーダ 牝3 53 菅原明 栗東加用
8 15 ピンシャン 牡5 56 松岡 栗東森
8 16 レディオマジック 牡5 56 藤岡佑 栗東佐々木
予想・結果

 

第56回 スプリンターズステークス(GⅠ)

第56回スプリンターズステークス

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:1,200メートル(芝・右 外)
1 1 テイエムスパーダ 牝3 53 国分恭 栗東五十嵐
1 2 ジャンダルム 牡7 57 荻野極 栗東池江
2 3 メイショウミモザ 牝5 55 丹内 栗東池添兼
2 4 ダイアトニック 牡7 57 岩田康 栗東安田隆
3 5 エイティーンガール 牝6 55 秋山真 栗東飯田祐
3 6 ナランフレグ 牡6 57 丸田 美浦宗像
4 7 ウインマーベル 牡3 55 松山 美浦深山
4 8 ファストフォース 牡6 57 団野 栗東西村
5 9 ナムラクレア 牝3 53 浜中 栗東長谷川
5 10 タイセイビジョン 牡5 57 福永 栗東西村
6 11 トゥラヴェスーラ 牡7 57 鮫島駿 栗東高橋康
6 12 ヴェントヴォーチェ 牡5 57 西村淳 栗東牧浦
7 13 メイケイエール 牝4 55 池添 栗東武英
7 14 ラヴィングアンサー 牡8 57 菱田 栗東石坂
8 15 シュネルマイスター 牡4 57 横山武 美浦手塚
8 16 マリアズハート 牝6 55 菊沢 美浦菊沢
予想・結果

 

第76回 朝日杯セントライト記念(GⅡ)

第76回朝日杯セントライト記念

3歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:2,200メートル(芝・右 外)
1 1 ローシャムパーク 牡3 56 ルメール 美浦田中博
2 2 ロンギングエーオ 牡3 56 横山和 美浦奥村武
3 3 マテンロウスカイ 牡3 56 横山典 栗東松永幹
4 4 ラーグルフ 牡3 56 戸崎圭 美浦宗像
4 5 セイウンハーデス 牡3 56 栗東橋口
5 6 オニャンコポン 牡3 56 菅原明 美浦小島
5 7 アスクビクターモア 牡3 56 田辺 美浦田村
6 8 ショウナンマグマ 牡3 56 横山武 美浦尾関
6 9 ガイアフォース 牡3 56 松山 栗東杉山晴
7 10 ベジャール 牡3 56 北村友 美浦田中博
7 11 キングズパレス 牡3 56 松岡 美浦戸田
8 12 サイモンバロン 牡3 56 三浦 美浦勢司
8 13 ボーンディスウェイ 牡3 56 石橋脩 美浦牧