第65回 京成杯オータムハンデキャップ

第65回 京成杯オータムハンデキャップ

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 ルフトシュトローム 牡3 54 石橋脩 美浦 堀
1 2 ボンセルヴィーソ 牡6 55 木幡巧 栗東 池添学
2 3 アルーシャ 牝5 55 戸崎圭 美浦 藤沢和
2 4 ストーミーシー 牡7 57 田辺 美浦 斎藤誠
3 5 アンドラステ 牝4 53 ルメール 栗東 中内田
3 6 スイープセレリタス 牝4 52 丸山 美浦 藤沢和
4 7 ジャンダルム 牡5 56 藤井勘 栗東 池江
4 8 シゲルピンクダイヤ 牝4 54 和田竜 栗東 渡辺
5 9 アフランシール 牝4 52 津村 美浦 尾関
5 10 トロワゼトワル 牝5 55 横山典 栗東 安田隆
6 11 ラセット 牡5 55 秋山真 栗東 庄野
6 12 エントシャイデン 牡5 56 大野 栗東 矢作
7 13 ミッキーブリランテ 牡4 54 坂井 栗東 矢作
7 14 アストラエンブレム セ7 57 横山武 美浦 小島
8 15 メイケイダイハード 牡5 55 酒井 栗東 中竹
8 16 スマイルカナ 牝3 52 柴田大 美浦 高橋祥
予想・結果

 

第5回 紫苑ステークス

第5回 紫苑ステークス

3歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 ショウナンハレルヤ 牝3 54 丸山 美浦 矢野
1 2 マジックキャッスル 牝3 54 浜中 美浦 国枝
2 3 レッドルレーヴ 牝3 54 三浦 美浦 藤沢和
2 4 ホウオウエミーズ 牝3 54 津村 美浦 池上
3 5 コトブキテティス 牝3 54 北村宏 美浦 田島
3 6 ラヴユーライヴ 牝3 54 坂井 栗東 矢作
4 7 ストリートピアノ 牝3 54 武藤 美浦 武藤
4 8 ミスニューヨーク 牝3 54 加藤 栗東 杉山晴
5 9 スマートリアン 牝3 54 横山武 栗東 石橋
5 10 マルターズディオサ 牝3 54 田辺 美浦 手塚
6 11 スカイグルーヴ 牝3 54 戸崎圭 美浦 木村
6 12 クロスセル 牝3 54 内田博 美浦 和田郎
7 13 ホウオウピースフル 牝3 54 池添 美浦 大竹
7 14 チェーンオブラブ 牝3 54 石橋脩 美浦 小笠
7 15 フェルマーテ 牝3 54 吉田豊 美浦 戸田
8 16 シーズンズギフト 牝3 54 ルメール 美浦 黒岩
8 17 ウインマイティー 牝3 54 和田竜 栗東 五十嵐
8 18 パラスアテナ 牝3 54 武豊 美浦 高柳瑞
予想・結果

 

第80回 皐月賞(GⅠ)

第80回 皐月賞

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
定量
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 コントレイル 牡3 57 福永 栗東矢作
1 2 レクセランス 牡3 57 北村友 栗東池添学
2 3 コルテジア 牡3 57 松山 栗東鈴木孝
2 4 テンピン 牡3 57 中井 栗東 安田隆
3 5 サトノフラッグ 牡3 57 ルメール 美浦 国枝
3 6 ディープボンド 牡3 57 横山典 栗東 大久保
4 7 サリオス 牡3 57 レーン 美浦 堀
4 8 ウインカーネリアン 牡3 57 田辺 美浦 鹿戸
5 9 ブラックホール 牡3 57 石川 美浦 相沢
5 10 アメリカンシード 牡3 57 丸山 栗東 藤岡
6 11 クリスタルブラック 牡3 57 吉田豊 美浦 高橋文
6 12 マイラプソディ 牡3 57 武豊 栗東 友道
7 13 ダーリントンホール 牡3 57 Mデムーロ 美浦 木村
7 14 キメラヴェリテ 牡3 57 藤岡康 栗東 中竹
7 15 ラインベック 牡3 57 岩田康 栗東 友道
8 16 ガロアクリーク 牡3 57 ヒューイッ 美浦 上原
8 17 ヴェルトライゼンデ 牡3 57 池添 栗東 池江
8 18 ビターエンダー 牡3 57 津村 美浦 相沢

レース 第22回 農林水産省賞典 中山グランドジャンプ(J・GⅠ)

第22回 中山グランドジャンプ

障害4歳以上
オープン
(国際)
定量
コース:4,250メートル(芝 外)
1 1 シングンマイケル セ6 63 金子 美浦 大江原
2 2 ヒロシゲセブン 牡5 63 高田 栗東 北出
3 3 コスモロブロイ 牡5 63 草野 美浦 伊藤伸
4 4 ユイノシンドバッド 牡5 63 大江原 美浦 竹内
5 5 ブライトクォーツ 牡6 63 西谷 栗東 荒川
6 6 オジュウチョウサン 牡9 63 石神 美浦 和田郎
6 7 シンキングダンサー 牡7 63 五十嵐 美浦 武市
7 8 メドウラーク 牡9 63 北沢 栗東 橋田
7 9 セガールフォンテン 牡10 63 上野 美浦 石毛
8 10 アズマタックン 牡7 63 小坂 栗東 加用
8 11 メイショウダッサイ 牡7 63 森一 栗東 飯田祐

第38回 ニュージーランドトロフィー(GⅡ)

第38回 ニュージーランドトロフィー

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 カフェサンドリヨン 牝3 54 内田博 美浦 古賀慎
1 2 カリオストロ 牝3 54 ヒューイッ 栗東 加用
2 3 マイネルグリット 牡3 56 国分優 栗東 吉田
2 4 フルートフルデイズ 牝3 54 木幡巧 栗東 浜田
3 5 ペールエール 牡3 56 北村友 栗東 安田隆
3 6 ソングオブザハート 牝3 54 川又 栗東 寺島
4 7 ソウルトレイン 牡3 56 田辺 栗東 西村
4 8 コウソクスピード 牡3 56 丸山 美浦 中舘
5 9 オーロラフラッシュ 牝3 54 ルメール 美浦 藤沢和
5 10 ハーモニーマゼラン 牡3 56 大野 美浦 牧
6 11 ルフトシュトローム 牡3 56 石橋脩 美浦 堀
6 12 アブソルティスモ 牡3 56 北村宏 美浦 藤沢和
7 13 シャチ 牡3 56 山田 美浦 小桧山
7 14 シーズンズギフト 牝3 54 津村 美浦 黒岩
8 15 グレイトホーン 牡3 56 野中 美浦 根本
8 16 ウイングレイテスト 牡3 56 横山武 美浦 青木