第74回 農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)

第74回阪神ジュベナイルフィリーズ

2歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 サンティーテソーロ 牝2 54 横山和 美浦栗田
1 2 キタウイング 牝2 54 和田竜 美浦小島
2 3 シンリョクカ 牝2 54 木幡初 美浦竹内
2 4 アロマデローサ 牝2 54 イーガン 栗東池添学
3 5 モリアーナ 牝2 54 武藤 美浦武藤
3 6 ミスヨコハマ 牝2 54 Mデムーロ 美浦斎藤誠
4 7 ハウピア 牝2 54 菱田 栗東岡田
4 8 エイムインライフ 牝2 54 酒井 栗東角田
5 9 リバティアイランド 牝2 54 川田 栗東中内田
5 10 ミシシッピテソーロ 牝2 54 美浦畠山
6 11 イティネラートル 牝2 54 岩田望 栗東長谷川
6 12 リバーラ 牝2 54 石橋脩 美浦高柳瑞
7 13 ドゥアイズ 牝2 54 吉田隼 栗東庄野
7 14 ブトンドール 牝2 54 鮫島駿 栗東池添学
7 15 ムーンプローブ 牝2 54 松山 栗東上村
8 16 ドゥーラ 牝2 54 斎藤 栗東高橋康
8 17 ウンブライル 牝2 54 横山武 美浦木村
8 18 ラヴェル 牝2 54 坂井 栗東矢作
予想・結果

 

第66回 京阪杯(GⅢ)

第67回京阪杯

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 ライトオンキュー 牡7 58 古川吉 栗東昆
1 2 ビリーバー 牝7 54 杉原 美浦石毛
2 3 プルパレイ 牡3 55 岩田康 栗東須貝
2 4 スマートクラージュ 牡5 56 岩田望 栗東池江
3 5 テイエムスパーダ 牝3 53 今村 栗東五十嵐
3 6 キルロード セ7 57 福永 美浦田村
4 7 ファストフォース 牡6 57 団野 栗東西村
4 8 マリアズハート 牝6 55 吉田隼 美浦菊沢
5 9 エイティーンガール 牝6 56 秋山真 栗東飯田祐
5 10 サンライズオネスト 牡5 56 横山典 栗東河内
6 11 タイセイビジョン 牡5 58 三浦 栗東西村
6 12 ヴァトレニ セ4 56 和田竜 栗東長谷川
7 13 ジュビリーヘッド 牡5 56 横山和 栗東安田隆
7 14 トウシンマカオ 牡3 55 鮫島駿 美浦高柳瑞
8 15 ダイメイフジ 牡8 57 西村淳 栗東森田
8 16 ビアンフェ セ5 57 藤岡佑 栗東中竹
予想・結果

 

第9回 ラジオNIKKEI杯 京都2歳ステークス(GⅢ)

第9回 ラジオNIKKEI杯
京都2歳ステークス

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,200メートル(芝・右)
1 1 アレクサ 牡2 55 斎藤 美浦斎藤誠
2 2 シュタールヴィント 牡2 55 坂井 栗東矢作
2 3 サイブレーカー 牡2 55 団野 美浦武井
3 4 トップナイフ 牡2 55 横山典 栗東昆
3 5 エゾダイモン 牡2 55 武豊 栗東武幸
4 6 グランヴィノス 牡2 55 川田 栗東友道
4 7 グリューネグリーン 牡2 55 Mデムーロ 美浦相沢
5 8 スマラグドス 牡2 55 松山 栗東西園正
5 9 ヴェルテンベルク 牡2 55 西村淳 栗東宮本
6 10 コスモサガルマータ 牡2 55 ムーア 栗東梅田
6 11 アイルシャイン 牡2 55 福永 栗東新谷
7 12 ティムール 牡2 55 鮫島駿 栗東中竹
7 13 ナイトキャッスル 牡2 55 Cデムーロ 栗東音無
8 14 ロードプレイヤー 牡2 55 岩田望 美浦尾形
8 15 ビキニボーイ 牡2 55 浜中 栗東梅田
予想・結果

 

第39回 マイルチャンピオンシップ(GⅠ)

第39回マイルチャンピオンシップ

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 マテンロウオリオン 牡3 56 横山典 栗東昆
1 2 ウインカーネリアン 牡5 57 三浦 美浦鹿戸
2 3 ダノンザキッド 牡4 57 北村友 栗東安田隆
2 4 シュネルマイスター 牡4 57 ルメール 美浦手塚
3 5 サリオス 牡5 57 ムーア 美浦堀
3 6 ソダシ 牝4 55 吉田隼 栗東須貝
4 7 ジャスティンカフェ 牡4 57 福永 栗東安田翔
4 8 ロータスランド 牝5 55 岩田望 栗東辻野
5 9 ピースオブエイト 牡3 56 Cデムーロ 栗東奥村豊
5 10 セリフォス 牡3 56 レーン 栗東中内田
6 11 ソウルラッシュ 牡4 57 松山 栗東池江
6 12 ホウオウアマゾン 牡4 57 坂井 栗東矢作
7 13 エアロロノア 牡5 57 武豊 栗東笹田
7 14 ベステンダンク 牡10 57 藤岡佑 栗東安達
8 15 ダノンスコーピオン 牡3 56 川田 栗東安田隆
8 16 ハッピーアワー 牡6 57 川又 栗東杉山佳
8 17 ファルコニア 牡5 57 池添 栗東高野

 

 

第47回 エリザベス女王杯(GⅠ)

第47回エリザベス女王杯

3歳以上
オープン
(国際)牝(指定)
定量
コース:2,200メートル(芝・右)
1 1 クリノプレミアム 牝5 56 武豊 美浦伊藤伸
1 2 ローザノワール 牝6 56 田中勝 栗東西園正
2 3 ピンハイ 牝3 54 川田 栗東田中克
2 4 デアリングタクト 牝5 56 松山 栗東杉山晴
3 5 マジカルラグーン 牝3 54 フォーリー 海外ハリントン
3 6 ホウオウエミーズ 牝5 56 丸田 美浦池上
4 7 イズジョーノキセキ 牝5 56 ルメール 栗東石坂
4 8 アンドヴァラナウト 牝4 56 ムーア 栗東池添学
5 9 ウインキートス 牝5 56 松岡 美浦宗像
5 10 スタニングローズ 牝3 54 坂井 栗東高野
6 11 ナミュール 牝3 54 横山武 栗東高野
6 12 ルビーカサブランカ 牝5 56 横山和 栗東須貝
7 13 ウインマリリン 牝5 56 レーン 美浦手塚
7 14 アカイイト 牝5 56 栗東中竹
7 15 ライラック 牝3 54 Mデムーロ 美浦相沢
8 16 テルツェット 牝5 56 池添 美浦和田郎
8 17 ウインマイティー 牝5 56 和田竜 栗東五十嵐
8 18 ジェラルディーナ 牝4 56 Cデムーロ 栗東斉藤崇
予想・結果