第63回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス(GⅡ)

第63回 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス

4歳以上
オープン
(国際)牝(指定)
別定
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 テーオービクトリー 牝6 54 太宰 栗東 岡田
1 2 サウンドキアラ 牝5 54 松山 栗東 安達
2 3 メジェールスー 牝5 54 岩田望 栗東 藤原英
2 4 ビーチサンバ 牝4 54 福永 栗東 友道
3 5 リバティハイツ 牝5 54 藤岡佑 栗東 高野
3 6 ノーワン 牝4 54 坂井 栗東 笹田
4 7 プールヴィル 牝4 54 浜中 栗東 庄野
4 8 ブランノワール 牝4 54 武豊 栗東 須貝
5 9 シャドウディーヴァ 牝4 54 池添 美浦 斎藤誠
5 10 ディメンシオン 牝6 54 松田 栗東 藤原英
6 11 シゲルピンクダイヤ 牝4 54 Mデムーロ 栗東 渡辺
6 12 トロワゼトワル 牝5 54 藤岡康 栗東 安田隆
7 13 ダノンファンタジー 牝4 55 川田 栗東 中内田
7 14 アマルフィコースト 牝5 54 栗東 牧田
8 15 スカーレットカラー 牝5 55 岩田康 栗東 高橋亮
8 16 サトノガーネット 牝5 54 川島 栗東 矢作

第64回 第64回 大阪杯(GⅠ)

1 1 ロードマイウェイ 牡4 57 武豊 栗東杉山晴
2 2 サトノソルタス 牡5 57 藤岡康 美浦堀
3 3 ブラストワンピース 牡5 57 川田 美浦大竹
4 4 ワグネリアン 牡5 57 福永 栗東友道
5 5 ラッキーライラック 牝5 55 Mデムーロ 栗東松永幹
5 6 レッドジェニアル 牡4 57 酒井 栗東高橋忠
6 7 ステイフーリッシュ 牡5 57 岩田康 栗東矢作
6 8 ダノンキングリー 牡4 57 横山典 美浦萩原
7 9 マカヒキ 牡7 57 ヒューイッ 栗東友道
7 10 ジナンボー 牡5 57 藤岡佑 美浦堀
8 11 カデナ 牡6 57 鮫島駿 栗東中竹
8 12 クロノジェネシス 牝4 55 北村友 栗東斉藤崇

第67回 毎日杯(GⅢ)

11レース

第67回 毎日杯

3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,800メートル(芝・右 外)
1 1 アーヴィンド 牡3 56 国分恭 栗東岡田
2 2 アルジャンナ 牡3 56 ヒューイッ 栗東池江
3 3 アーニングフェイム 牝3 54 松山 栗東浜田
4 4 テイエムフローラ 牝3 54 和田 栗東鈴木孝
5 5 ダノンアレー 牡3 56 福永 栗東安田隆
6 6 ストーンリッジ 牡3 56 岩田望 栗東藤原英
7 7 メイショウラツワン 牡3 56 浜中 栗東南井
7 8 サトノインプレッサ 牡3 56 武豊 栗東矢作
8 9 トウケイタンホイザ 牡3 56 北村宏 栗東清水久
8 10 メイショウダジン 牡3 56 栗東松永昌

第68回 阪神大賞典(GⅡ)

11レース

第68回 阪神大賞典

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:3,000メートル(芝・右)
1 1 レノヴァール 牡5 56
2 2 メロディーレーン 牝4 53 岩田望
3 3 ムイトオブリガード 牡6 57 藤岡佑
4 4 トーセンカンビーナ 牡4 55 藤岡康
5 5 タイセイトレイル 牡5 56 福永
6 6 メイショウテンゲン 牡4 55 松山
7 7 ボスジラ 牡4 55 武豊
7 8 ドレッドノータス セ7 57 坂井
8 9 キセキ 牡6 57 川田
8 10 ユーキャンスマイル 牡5 56 岩田康

第27回 チューリップ賞(GⅡ)

11レース

第27回 チューリップ賞

3歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 クラヴァシュドール 牝3 54 Mデムーロ 栗東中内田
2 2 メデタシメデタシ 牝3 54 坂井 栗東大久保
3 3 スマートリアン 牝3 54 栗東石橋
3 4 レシステンシア 牝3 54 北村友 栗東松下
4 5 チェーンオブラブ 牝3 54 石橋脩 美浦小笠
4 6 ショウリュウハル 牝3 54 松若 栗東佐々木
5 7 ウーマンズハート 牝3 54 藤岡康 栗東西浦
5 8 モズアーントモー 牝3 54 松山 栗東森田
6 9 イズジョーノキセキ 牝3 54 岩田康 栗東石坂公
6 10 スマイルカナ 牝3 54 丹内 美浦高橋祥
7 11 シャンドフルール 牝3 54 武豊 栗東松永幹
7 12 フルートフルデイズ 牝3 54 藤岡佑 栗東浜田
8 13 マルターズディオサ 牝3 54 田辺 美浦手塚
8 14 ピーエムピンコ 牝3 54 和田 美浦和田郎
予想&結果