第25回 マーメイドステークス(GⅢ)

第25回 マーメイドステークス

3歳以上
オープン
(国際)牝(特指)
ハンデ
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 リュヌルージュ 牝5 53 団野 栗東斉藤崇
1 2 サトノワルキューレ 牝5 54 栗東角居
2 3 ナルハヤ 牝6 51 藤田菜 栗東梅田
2 4 リンディーホップ 牝5 50 藤懸 美浦金成
3 5 フィリアプーラ 牝4 54 菊沢 美浦菊沢
3 6 センテリュオ 牝5 55 福永 栗東高野
4 7 エアジーン 牝4 52 川田 美浦堀
4 8 リープフラウミルヒ 牝5 54 国分優 美浦相沢
5 9 サラス 牝5 54 松若 栗東西村
5 10 レッドアネモス 牝4 54 北村友 栗東友道
6 11 オスカールビー 牝5 49 泉谷 栗東矢作
6 12 パルクデラモール 牝5 50 川又 美浦鹿戸
7 13 サマーセント 牝4 50 酒井 栗東斉藤崇
7 14 ミスマンマミーア 牝5 53 小崎 栗東寺島
8 15 マルシュロレーヌ 牝4 50 高倉 栗東矢作
8 16 レイホーロマンス 牝7 52 鮫島駿 栗東橋田
予想・結果

 

第73回 農林水産省賞典 鳴尾記念

第73回 鳴尾記念

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 パフォーマプロミス 牡8 56 福永 栗東 藤原英
1 2 トリコロールブルー 牡6 56 和田 栗東 友道
2 3 アドマイヤジャスタ 牡4 56 西村淳 栗東 須貝
2 4 テリトーリアル 牡6 56 藤岡康 栗東 西浦
3 5 ブラックスピネル セ7 56 松若 栗東 音無
3 6 キメラヴェリテ 牡3 52 岩田望 栗東 中竹
4 7 ラヴズオンリーユー 牝4 54 Mデムーロ 栗東 矢作
4 8 レッドジェニアル 牡4 56 酒井 栗東 高橋忠
5 9 サトノフェイバー 牡5 56 古川 栗東 南井
5 10 サイモンラムセス 牡10 56 川須 栗東 梅田
6 11 ジェシー 牡5 56 坂井 栗東 石坂公
6 12 ドミナートゥス 牡5 56 松山 栗東 宮本
7 13 レッドガラン 牡5 56 北村友 栗東 安田隆
7 14 アメリカズカップ 牡6 56 栗東 音無
8 15 エアウィンザー 牡6 56 川田 栗東 角居
8 16 サトノルークス 牡4 56 武豊 栗東池江
予想・結果

 

第25回 アンタレスステークス(GⅢ)

第25回 アンタレスステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,800メートル(ダート・右)
1 1 ノーブルサターン 牡6 56 高倉 栗東 牧浦
1 2 ワイルドカード 牡6 56 岩田望来 美浦 木村
2 3 ロードゴラッソ 牡5 57 浜中 栗東 藤岡
2 4 クリンチャー 牡6 57 石橋脩 栗東 宮本
3 5 ルールソヴァール セ8 56 松田 美浦 高木
3 6 アングライフェン 牡8 56 藤井勘 栗東 安田隆
4 7 ベストタッチダウン 牡4 56 川田 栗東 橋口
4 8 ウェスタールンド セ8 56 藤岡佑 栗東 佐々木
5 9 コマビショウ 牡5 56 松若 栗東 南井
5 10 サトノプライム 牡6 56 古川 栗東 南井
6 11 アナザートゥルース セ6 58 大野 美浦 高木
6 12 モズアトラクション 牡6 57 栗東 松下
7 13 ナムラアラシ 牡7 56 坂井 栗東 牧田
7 14 メイショウスミトモ 牡9 57 小牧 栗東 南井
8 15 リワードアンヴァル 牡4 56 三浦 美浦 藤原辰
8 16 メイショウワザシ 牡5 56 秋山真 栗東 南井

第29回 アーリントンカップ(GⅢ) (NHKマイルカップトライアル)

第29回 アーリントンカップ

3歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 ノルカソルカ 牡3 56 栗東 藤岡
2 2 デュードヴァン 牡3 56 三浦 美浦 加藤征
3 3 チュウワノキセキ 牡3 56 浜中 栗東 大久保
4 4 トリプルエース 牡3 56 川田 栗東 斉藤崇
5 5 ジュンライトボルト 牡3 56 藤井勘 栗東 友道
5 6 タイセイビジョン 牡3 56 石橋脩 栗東 西村
6 7 ボンオムトゥック 牝3 54 藤岡佑 栗東 高橋亮
6 8 リインフォース 牡3 56 泉谷 栗東 石坂公
7 9 プリンスリターン 牡3 56 原田和 栗東 加用
7 10 ギルデッドミラー 牝3 54 岩田望 栗東 松永幹
8 11 ロードベイリーフ 牡3 56 坂井 栗東 森田
8 12 グランレイ 牡3 56 太宰 栗東 池添学

レース 第80回 桜花賞(GⅠ)

第80回 桜花賞

3歳
オープン
(国際)牝(指定)
定量
コース:1,600メートル(芝・右 外)
1 1 ナイントゥファイブ 牝3 55 松田大作 栗東 西園正都
1 2 チェーンオブラブ 牝3 55 石橋脩 美浦 小笠倫弘
2 3 スマイルカナ 牝3 55 柴田大知 美浦 高橋祥泰
2 4 サンクテュエール 牝3 55 C.ルメール 美浦 藤沢和雄
3 5 マルターズディオサ 牝3 55 田辺裕信 美浦 手塚貴久
3 6 ウーマンズハート 牝3 55 藤岡康太 栗東 西浦勝一
4 7 ヒルノマリブ 牝3 55 北村友一 栗東 北出成人
4 8 リアアメリア 牝3 55 川田将雅 栗東 中内田充正
5 9 デアリングタクト 牝3 55 松山弘平 栗東 杉山晴紀
5 10 フィオリキアリ 牝3 55 藤井勘一郎 栗東 清水久詞
6 11 クラヴァシュドール 牝3 55 M.デムーロ 栗東 中内田充正
6 12 インターミッション 牝3 55 石川裕紀人 美浦 手塚貴久
7 13 マジックキャッスル 牝3 55 浜中俊 美浦 国枝栄
7 14 ミヤマザクラ 牝3 55 福永祐一 栗東 藤原英昭
7 15 ヤマカツマーメイド 牝3 55 池添謙一 栗東 池添兼雄
8 16 ケープコッド 牝3 55 岩田望来 美浦 高柳瑞樹
8 17 レシステンシア 牝3 55 武豊 栗東 松下武士
8 18 エーポス 牝3 55 岩田康誠 栗東 北出成人