第26回 KBS京都賞 ファンタジーステークス(GⅢ)

第26回KBS京都賞ファンタジーステークス

2歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:1,400メートル(芝・右)
1 1 ヴィルチュオーズ 牝2 54 松田 栗東武幸
2 2 ナムラクレア 牝2 54 浜中 栗東長谷川
3 3 ナムラデイリリー 牝2 54 泉谷 栗東大橋
4 4 オルコス 牝2 54 池添 美浦加藤士
5 5 ウォーターナビレラ 牝2 54 武豊 栗東武幸
6 6 アネゴハダ 牝2 54 栗東佐々木
7 7 スマートプレジール 牝2 54 松山 栗東浅見
7 8 スリーパーダ 牝2 54 岩田望 栗東斉藤崇
8 9 ママコチャ 牝2 54 藤岡佑 栗東池江
8 10 ホワイトターフ 牝2 54 藤岡康 栗東新谷

第64回 MBS賞 スワンステークス(GⅡ)

第64回MBS賞スワンステークス

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,400メートル(芝・右)
1 1 リレーションシップ 牡4 56 松田 栗東須貝
1 2 サウンドキアラ 牝6 54 松若 栗東安達
2 3 ルークズネスト 牡3 54 栗東浜田
2 4 ルフトシュトローム 牡4 56 岩田望 美浦堀
3 5 セイウンコウセイ 牡8 57 勝浦 美浦上原
3 6 ホウオウアマゾン 牡3 54 坂井 栗東矢作
4 7 カツジ 牡6 57 浜中 栗東池添兼
4 8 ギルデッドミラー 牝4 54 団野 栗東松永幹
5 9 ダノンファンタジー 牝5 55 川田 栗東中内田
5 10 クリノガウディー 牡5 56 岩田康 栗東藤沢則
6 11 フィアーノロマーノ 牡7 56 鮫島駿 栗東高野
6 12 アイラブテーラー 牝5 54 藤岡佑 栗東河内
7 13 ガゼボ 牡6 56 川又 栗東石坂
7 14 ステルヴィオ 牡6 57 和田竜 美浦岩戸
7 15 ビッククインバイオ 牝4 54 秋山真 栗東新谷
8 16 ファーストフォリオ 牝4 54 藤岡康 栗東須貝
8 17 マイスタイル 牡7 56 横山典 栗東昆
8 18 タイムフライヤー 牡6 56 池添 栗東橋口
予想・結果

 

第82回 菊花賞(GⅠ)

第82回菊花賞

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
馬齢
コース:3,000メートル(芝・右)
1 1 ワールドリバイバル 牡3 57 津村 栗東牧田
1 2 アサマノイタズラ 牡3 57 田辺 美浦手塚
2 3 タイトルホルダー 牡3 57 横山武 美浦栗田
2 4 ロードトゥフェイム 牡3 57 丹内 美浦尾形
3 5 レッドジェネシス 牡3 57 川田 栗東友道
3 6 セファーラジエル 牡3 57 鮫島駿 栗東高柳大
4 7 ディープモンスター 牡3 57 武豊 栗東池江
4 8 エアサージュ 牡3 57 藤岡佑 栗東池添学
5 9 ヴェローチェオロ 牡3 57 栗東須貝
5 10 モンテディオ 牡3 57 横山和 栗東四位
6 11 ディヴァインラヴ 牝3 55 福永 栗東斉藤崇
6 12 ノースザワールド 牡3 57 和田竜 栗東大久保
7 13 アリーヴォ 牡3 57 Mデムーロ 栗東杉山晴
7 14 ステラヴェローチェ 牡3 57 吉田隼 栗東須貝
7 15 ヴァイスメテオール 牡3 57 丸山 美浦岩戸
8 16 グラティアス 牡3 57 松山 美浦加藤征
8 17 ヴィクティファルス 牡3 57 池添 栗東池添学
8 18 オーソクレース 牡3 57 ルメール 美浦久保田
予想・結果

 

第26回 秋華賞(GⅠ)

第26回秋華賞

3歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:2,000メートル(芝・右)
1 1 スルーセブンシーズ 牝3 55 大野 美浦尾関
1 2 ステラリア 牝3 55 武豊 栗東斉藤崇
2 3 クールキャット 牝3 55 和田竜 美浦奥村武
2 4 ソダシ 牝3 55 吉田隼 栗東須貝
3 5 エイシンヒテン 牝3 55 松若 栗東渡辺
3 6 スライリー 牝3 55 石川 美浦相沢
4 7 サルファーコスモス 牝3 55 川田 栗東中内田
4 8 エンスージアズム 牝3 55 岩田望 栗東安田翔
5 9 アンドヴァラナウト 牝3 55 福永 栗東池添学
5 10 アールドヴィーヴル 牝3 55 松山 栗東今野
6 11 ユーバーレーベン 牝3 55 Mデムーロ 美浦手塚
6 12 アカイトリノムスメ 牝3 55 戸崎圭 美浦国枝
7 13 ホウオウイクセル 牝3 55 丸田 美浦高柳瑞
7 14 ファインルージュ 牝3 55 ルメール 美浦岩戸
8 15 アナザーリリック 牝3 55 津村 美浦林
8 16 ミスフィガロ 牝3 55 藤岡康 栗東友道
予想・結果

 

第56回 京都大賞典(GⅡ)

第56回京都大賞典

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:2,400メートル(芝・右 外)
1 1 アイアンバローズ 牡4 56 岩田望 栗東上村
2 2 ベレヌス 牡4 56 斎藤 栗東杉山晴
3 3 ステイフーリッシュ 牡6 56 川須 栗東矢作
3 4 モズベッロ 牡5 56 池添 栗東森田
4 5 ムイトオブリガード 牡7 56 藤岡佑 栗東角田
4 6 ヒュミドール セ5 56 美浦小手川
5 7 ダンビュライト セ7 56 松若 栗東音無
5 8 マカヒキ 牡8 57 藤岡康 栗東友道
6 9 アリストテレス 牡4 57 Mデムーロ 栗東音無
6 10 ディアマンミノル 牡4 56 荻野極 栗東本田
7 11 キセキ 牡7 57 和田竜 栗東辻野
7 12 オセアグレイト 牡5 57 野中 美浦菊川
8 13 ロードマイウェイ 牡5 56 松山 栗東杉山晴
8 14 ヒートオンビート 牡4 56 戸崎圭 栗東友道
予想・結果