1 | 1 | テオレーマ | 牝6 | 55 | ルメール | 栗東石坂 |
1 | 2 | ダイワキャグニー | セ8 | 57 | 三浦 | 美浦菊沢 |
2 | 3 | インティ | 牡8 | 57 | 武豊 | 栗東野中 |
2 | 4 | アルクトス | 牡7 | 57 | 田辺 | 美浦栗田 |
3 | 5 | レッドルゼル | 牡6 | 57 | 川田 | 栗東安田隆 |
3 | 6 | カフェファラオ | 牡5 | 57 | 福永 | 美浦堀 |
4 | 7 | タイムフライヤー | 牡7 | 57 | 横山武 | 栗東橋口 |
4 | 8 | サンライズノヴァ | 牡8 | 57 | 松若 | 栗東音無 |
5 | 9 | サンライズホープ | 牡5 | 57 | 大野 | 栗東羽月 |
5 | 10 | スワーヴアラミス | 牡7 | 57 | 松田 | 栗東須貝 |
6 | 11 | ソダシ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 栗東須貝 |
6 | 12 | ミューチャリー | 牡6 | 57 | 御神本 | 地方矢野義 |
7 | 13 | ソリストサンダー | 牡7 | 57 | 戸崎圭 | 栗東高柳大 |
7 | 14 | ケイティブレイブ | 牡9 | 57 | 菅原明 | 美浦清水英 |
8 | 15 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57 | 岩田康 | 栗東飯田雄 |
8 | 16 | エアスピネル | 牡9 | 57 | Mデムーロ | 栗東笹田 |
東京競馬場
第72回 ダイヤモンドステークス(GⅢ)
1 | 1 | グレンガリー | セ7 | 54 | 大野 | 美浦萩原 |
2 | 2 | セントレオナード | 牡6 | 53 | 丸山 | 美浦堀 |
3 | 3 | ヴァルコス | 牡5 | 54 | 三浦 | 栗東友道 |
3 | 4 | アドマイヤアルバ | セ7 | 53 | 団野 | 美浦柄崎 |
4 | 5 | カレンルシェルブル | 牡4 | 53 | 横山和 | 栗東安田翔 |
4 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 55 | 石川 | 美浦加藤征 |
5 | 7 | ヴェローチェオロ | 牡4 | 54 | 戸崎圭 | 栗東須貝 |
5 | 8 | アンティシペイト | 牡5 | 55 | 田辺 | 美浦国枝 |
6 | 9 | テーオーロイヤル | 牡4 | 54 | 菱田 | 栗東岡田 |
6 | 10 | レクセランス | 牡5 | 55 | 横山武 | 栗東池添学 |
7 | 11 | カウディーリョ | 牡6 | 56 | Mデムーロ | 美浦堀 |
7 | 12 | メロディーレーン | 牝6 | 52 | 菅原明 | 栗東森田 |
8 | 13 | ゴースト | セ6 | 54 | 北村宏 | 栗東橋口 |
8 | 14 | ランフォザローゼス | セ6 | 54 | 田中勝 | 美浦藤沢和 |
第56回 共同通信杯(GⅢ)
1 | 1 | サンストックトン | 牡3 | 56 | 松岡 | 美浦鹿戸 |
2 | 2 | アサヒ | 牡3 | 56 | 田辺 | 美浦金成 |
3 | 3 | アバンチュリエ | 牡3 | 56 | 横山武 | 美浦大竹 |
4 | 4 | エイシンシュトルム | 牡3 | 56 | 石川 | 美浦勢司 |
5 | 5 | ジオグリフ | 牡3 | 57 | ルメール | 美浦木村 |
6 | 6 | アケルナルスター | 牡3 | 56 | 柴田大 | 美浦清水英 |
6 | 7 | レッドモンレーヴ | 牡3 | 56 | 戸崎圭 | 美浦藤沢和 |
7 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56 | 岩田康 | 栗東飯田雄 |
7 | 9 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56 | 武豊 | 栗東友道 |
8 | 10 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56 | 松山 | 美浦堀 |
8 | 11 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 56 | 川田 | 栗東安田隆 |
第57回 デイリー杯 クイーンカップ(GⅢ)
1 | 1 | ショウナンアメリア | 牝3 | 54 | 菅原明 | 美浦奥村武 |
1 | 2 | ベルクレスタ | 牝3 | 54 | 松山 | 栗東須貝 |
2 | 3 | ショショローザ | 牝3 | 54 | 岩田望 | 栗東友道 |
2 | 4 | ラリュエル | 牝3 | 54 | 坂井 | 栗東矢作 |
3 | 5 | ウインエクレール | 牝3 | 54 | 松岡 | 美浦畠山 |
3 | 6 | ハピネスアゲン | 牝3 | 54 | 江田照 | 美浦萱野 |
4 | 7 | ロムネヤ | 牝3 | 54 | ルメール | 美浦国枝 |
4 | 8 | モカフラワー | 牝3 | 54 | 石川 | 美浦相沢 |
5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 54 | 横山武 | 美浦高柳瑞 |
5 | 10 | モズゴールドバレル | 牝3 | 54 | Mデムーロ | 栗東藤岡 |
6 | 11 | コントディヴェール | 牝3 | 54 | 大野 | 栗東清水久 |
6 | 12 | アオイモエ | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 美浦中舘 |
7 | 13 | プレサージュリフト | 牝3 | 54 | 戸崎圭 | 美浦木村 |
7 | 14 | アメリカンスター | 牝3 | 54 | 田辺 | 栗東武幸 |
8 | 15 | スタティスティクス | 牝3 | 54 | 池添 | 栗東石坂 |
8 | 16 | スマイルアップ | 牝3 | 54 | 野中 | 美浦萱野 |
第72回 東京新聞杯(GⅢ)
1 | 1 | アオイクレアトール | 牡5 | 56 | 内田博 | 美浦古賀慎 |
2 | 2 | ワールドバローズ | 牡4 | 56 | 和田竜 | 栗東石坂 |
2 | 3 | ディアンドル | 牝6 | 56 | 石川 | 栗東奥村豊 |
3 | 4 | マルターズディオサ | 牝5 | 56 | 松岡 | 美浦手塚 |
3 | 5 | トーラスジェミニ | 牡6 | 58 | 横山武 | 美浦小桧山 |
4 | 6 | ファインルージュ | 牝4 | 55 | ルメール | 美浦木村 |
4 | 7 | ケイデンスコール | 牡6 | 59 | 石橋脩 | 栗東安田隆 |
5 | 8 | ドナアトラエンテ | 牝6 | 54 | Mデムーロ | 美浦国枝 |
5 | 9 | カラテ | 牡6 | 57 | 菅原明 | 美浦高橋祥 |
6 | 10 | エイシンチラー | 牝4 | 54 | 柴田大 | 美浦田中剛 |
6 | 11 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 56 | 田辺 | 美浦久保田 |
7 | 12 | ヴェロックス | 牡6 | 57 | 三浦 | 栗東中内田 |
7 | 13 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 57 | 坂井 | 栗東矢作 |
8 | 14 | カテドラル | 牡6 | 58 | 戸崎圭 | 栗東池添学 |
8 | 15 | カレンシュトラウス | 牡5 | 56 | 津村 | 栗東平田 |