第60回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ)

第60回アルゼンチン共和国杯

3歳以上
オープン
(国際)(特指)
ハンデ
コース:2,500メートル(芝・左)
1 1 キングオブドラゴン 牡5 54 坂井 栗東矢作
1 2 プレシャスブルー 牡8 54 津村 美浦相沢
2 3 ユーキャンスマイル 牡7 57 石橋脩 栗東友道
2 4 コトブキテティス 牝5 51 永野 美浦田島
3 5 テーオーロイヤル 牡4 57.5 菱田 栗東岡田
3 6 キラーアビリティ 牡3 55 Cデムーロ 栗東斉藤崇
4 7 ブレークアップ 牡4 54 田辺 美浦黒岩
4 8 カントル 牡6 54 岩田望 栗東藤原
5 9 ディアマンミノル 牡5 55 荻野極 栗東本田
5 10 ダンディズム セ6 54 富田 栗東野中
6 11 ラストドラフト 牡6 56 三浦 美浦戸田
6 12 マイネルファンロン 牡7 56 Mデムーロ 美浦手塚
7 13 レインカルナティオ 牡5 54 菅原明 美浦小西
7 14 アフリカンゴールド セ7 57 T.マーカンド 栗東西園正
7 15 レッドサイオン セ6 53 石川 美浦蛯名正
8 16 ヒートオンビート 牡5 57 戸崎圭 栗東友道
8 17 ハーツイストワール 牡6 55 武豊 美浦国枝
8 18 ボスジラ 牡6 56.5 ルメール 美浦国枝
予想・結果

 

第58回 京王杯2歳ステークス(GⅡ)

第58回京王杯2歳ステークス

2歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:1,400メートル(芝・左)
1 1 デイドリームビーチ 牡2 55 杉原 美浦石毛
1 2 アンタノバラード 牝2 54 田辺 美浦伊藤大
2 3 サイモンオリーブ 牝2 54 横山和 美浦勢司
2 4 ペースセッティング 牡2 55 坂井 栗東安田隆
3 5 ミスヨコハマ 牝2 54 斎藤 美浦斎藤誠
3 6 マーブルマカロン 牝2 54 三浦 美浦林
4 7 フロムダスク 牡2 55 戸崎圭 栗東森
4 8 ミシェラドラータ 牡2 55 大野 栗東清水久
5 9 エナジーチャイム 牝2 54 ルメール 美浦手塚
5 10 オオバンブルマイ 牡2 55 横山武 栗東吉村
6 11 シェーンプリマー 牝2 54 永野 美浦黒岩
6 12 ブーケファロス 牡2 55 菅原明 美浦清水英
7 13 アスクドリームモア 牡2 55 岩田康 栗東藤原
7 14 ヤクシマ 牡2 55 岩田望 栗東寺島
7 15 ノーブルラン 牡2 55 津村 美浦尾形
8 16 スピードオブライト 牝2 54 石川 美浦相沢
8 17 ロッソランパンテ 牝2 54 木幡巧 美浦杉浦
8 18 ロンドンプラン 牡2 55 松山 栗東宮本
予想・結果

 

第166回 天皇賞(秋)(GⅠ)

第166回天皇賞(秋)

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
定量
コース:2,000メートル(芝・左)
1 1 マリアエレーナ 牝4 56 松山 栗東吉田
2 2 カラテ 牡6 58 菅原明 栗東辻野
2 3 パンサラッサ 牡5 58 吉田豊 栗東矢作
3 4 ポタジェ 牡5 58 吉田隼 栗東友道
3 5 ダノンベルーガ 牡3 56 川田 美浦堀
4 6 ジオグリフ 牡3 56 福永 美浦木村
4 7 イクイノックス 牡3 56 ルメール 美浦木村
5 8 シャフリヤール 牡4 58 Cデムーロ 栗東藤原
5 9 ジャックドール 牡4 58 藤岡佑 栗東藤岡
6 10 ノースブリッジ 牡4 58 岩田康 美浦奥村武
6 11 レッドガラン 牡7 58 横山和 栗東安田隆
7 12 バビット 牡5 58 横山典 栗東浜田
7 13 アブレイズ 牝5 56 マーカンド 栗東池江
8 14 ユーバーレーベン 牝4 56 Mデムーロ 美浦手塚
8 15 カデナ 牡8 58 三浦 栗東中竹
予想・結果

第11回 アルテミスステークス(GⅢ)

第11回アルテミスステークス

2歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 ニシノコウフク 牝2 54 三浦 美浦伊藤大
2 2 コウセイマリア 牝2 54 佐々木 美浦和田雄
3 3 リバティアイランド 牝2 54 川田 栗東中内田
4 4 ディナトセレーネ 牝2 54 横山武 美浦尾関
5 5 デインバランス 牝2 54 戸崎圭 栗東杉山晴
6 6 アリスヴェリテ 牝2 54 田辺 栗東中竹
7 7 ミシシッピテソーロ 牝2 54 木幡巧 美浦畠山
7 8 マスキュリン 牝2 54 石橋脩 栗東新谷
8 9 マラキナイア 牝2 54 松山 栗東吉岡
8 10 ラヴェル 牝2 54 坂井 栗東矢作
予想・結果

 

第25回 富士ステークス(GⅡ)

第25回富士ステークス

3歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 エアロロノア 牡5 56 岩田望 栗東笹田
1 2 タイムトゥヘヴン 牡4 56 福永 美浦戸田
2 3 ノルカソルカ 牡5 56 内田博 栗東藤岡
2 4 ルフトシュトローム セ5 56 横山和 美浦堀
3 5 ピースワンパラディ 牡6 56 戸崎圭 美浦大竹
3 6 ダイワキャグニー セ8 56 Mデムーロ 美浦菊沢
4 7 アルサトワ 牡5 56 横山武 栗東斉藤崇
4 8 アオイクレアトール 牡5 56 田辺 美浦古賀
5 9 レインボーフラッグ 牡9 56 小牧太 栗東小崎
5 10 セリフォス 牡3 54 藤岡佑 栗東中内田
6 11 リレーションシップ 牡5 56 石橋脩 栗東須貝
6 12 ラウダシオン 牡5 57 菅原明 栗東斉藤崇
7 13 ソウルラッシュ 牡4 57 松山 栗東池江
7 14 ダノンスコーピオン 牡3 56 川田 栗東安田隆
8 15 ピースオブエイト 牡3 54 三浦 栗東奥村豊
8 16 スマートリアン 牝5 54 ルメール 栗東石橋
予想・結果