第28回 NHKマイルカップ(GⅠ)

第28回NHKマイルカップ

3歳
オープン
(国際)牡・牝(指定)
定量
コース:1,600メートル(芝・左)
1 1 フロムダスク 牡3 57 横山和 栗東森秀
1 2 モリアーナ 牝3 55 横山典 美浦武藤
2 3 ウンブライル 牝3 55 横山武 美浦木村
2 4 ショーモン 牡3 57 鮫島駿 栗東橋口
3 5 シングザットソング 牝3 55 吉田隼 栗東高野
3 6 エエヤン 牡3 57 戸崎圭 美浦伊藤大
4 7 オールパルフェ 牡3 57 大野 美浦和田雄
4 8 セッション 牡3 57 団野 栗東斉藤崇
5 9 ナヴォーナ 牡3 57 田辺 栗東矢作
5 10 オオバンブルマイ 牡3 57 武豊 栗東吉村
6 11 シャンパンカラー 牡3 57 内田博 美浦田中剛
6 12 クルゼイロドスル 牡3 57 Mデムーロ 栗東高橋忠
7 13 ドルチェモア 牡3 57 三浦 栗東須貝
7 14 ユリーシャ 牝3 55 松山 栗東中村
7 15 カルロヴェローチェ 牡3 57 レーン 栗東須貝
8 16 タマモブラックタイ 牡3 57 栗東角田
8 17 ミシシッピテソーロ 牝3 55 柴田大 美浦畠山
8 18 ダノンタッチダウン 牡3 57 川田 栗東安田隆
予想・結果

 

第30回 青葉賞(GⅡ)

第30回テレビ東京杯青葉賞

3歳
オープン
(国際)(指定)
馬齢
コース:2,400メートル(芝・左)
1 1 マイネルエンペラー 牡3 56 和田竜 栗東清水久
2 2 ティムール 牡3 56 三浦 栗東中竹
2 3 ヨリマル 牡3 56 菅原明 栗東上村
3 4 ハーツコンチェルト 牡3 56 松山 美浦武井
3 5 アームブランシュ 牡3 56 吉田豊 美浦竹内
4 6 グランヴィノス 牡3 56 レーン 栗東友道
4 7 ニシノレヴナント セ3 56 大野 美浦上原博
5 8 ヒシタイカン 牡3 56 Mデムーロ 美浦堀
5 9 シャドウソニック 牡3 56 坂井 栗東辻野
6 10 サヴォーナ 牡3 56 池添 栗東中竹
6 11 スキルヴィング 牡3 56 ルメール 美浦木村
7 12 アサカラキング 牡3 56 石川 美浦斎藤誠
7 13 メイテソーロ 牡3 56 川田 美浦武市
8 14 マサハヤウォルズ 牡3 56 永野 栗東今野
8 15 ロゼル 牡3 56 津村 美浦大和田

第58回フローラステークス

第58回サンケイスポーツ賞フローラステークス

3歳
オープン
(国際)牝(指定)
馬齢
コース:2,000メートル(芝・左)
1 1 ブライトジュエリー 牝3 54 鮫島駿 栗東橋口
2 2 ソーダズリング 牝3 54 戸崎圭 栗東音無
2 3 マンマリアーレ 牝3 54 吉田豊 美浦高木
3 4 クイーンオブソウル 牝3 54 津村 美浦林
3 5 アウフヘーベン 牝3 54 太宰 栗東高橋亮
4 6 キミノナハマリア 牝3 54 鮫島良 栗東千田
4 7 ゴールデンハインド 牝3 54 菅原明 美浦武市
5 8 イトカワサクラ 牝3 54 大野 栗東牧田
5 9 レシプロシティ 牝3 54 和田竜 美浦田村
6 10 バロッサヴァレー 牝3 54 石橋脩 栗東高野
6 11 ドゥムーラン 牝3 54 レーン 美浦尾関
7 12 ティファニードンナ 牝3 54 北村宏 美浦木村
7 13 コイニョウボウ 牝3 54 田辺 栗東中尾
8 14 イングランドアイズ 牝3 54 横山和 栗東安田翔
8 15 ピクシレーション 牝3 54 横山武 美浦菊沢
予想・結果

 

第116回京都記念

第116回京都記念

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:2,200メートル(芝・右)
1 1 マテンロウレオ 牡4 56 横山典 栗東昆
2 2 ラストドラフト 牡7 57 松岡 美浦戸田
3 3 ウインマイティー 牝6 55 和田竜 栗東五十嵐
4 4 アフリカンゴールド セ8 58 国分恭 栗東西園正
4 5 キングオブドラゴン 牡6 57 岩田望 栗東矢作
5 6 ユニコーンライオン 牡7 57 坂井 栗東矢作
5 7 マイネルファンロン 牡8 57 川須 美浦手塚
6 8 プラダリア 牡4 57 池添 栗東池添学
6 9 キラーアビリティ 牡4 56 ムルザバエ 栗東斉藤崇
7 10 エフフォーリア 牡5 58 横山武 美浦鹿戸
7 11 インプレス 牡4 56 鮫島駿 栗東佐々木
8 12 ドウデュース 牡4 58 武豊 栗東友道
8 13 スカーフェイス 牡7 57 岩田康 栗東橋田
予想・結果

 

第58回デイリー杯クイーンカップ

第58回デイリー杯クイーンカップ

3歳
オープン
(国際)牝(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
第40回 1 1 オンザブロッサム 牝3 54 津村 美浦大和田
1 2 メイドイットマム 牝3 54 本橋孝 地方石井勝
2 3 モリアーナ 牝3 54 武藤 美浦武藤
2 4 リックスター 牝3 54 三浦 美浦鹿戸
3 5 ウヴァロヴァイト 牝3 54 横山武 美浦萩原
3 6 イングランドアイズ 牝3 54 横山和 栗東安田翔
4 7 ドゥアイズ 牝3 54 吉田隼 栗東庄野
4 8 ニシノカシミヤ 牝3 54 永野 美浦伊藤圭
5 9 ハーパー 牝3 54 川田 栗東友道
5 10 グランベルナデット 牝3 54 松山 美浦大竹
6 11 ミカッテヨンデイイ 牝3 54 松岡 美浦堀内
6 12 ゴールドレコーダー 牝3 54 田中勝 美浦南田
7 13 アスパルディーコ 牝3 54 田辺 美浦蛯名正
7 14 ブラウンウェーブ 牝3 54 大野 美浦宗像
8 15 ウンブライル 牝3 54 ルメール 美浦木村
8 16 ミシシッピテソーロ 牝3 54 戸崎圭 美浦畠山