第55回 デイリー杯 クイーンカップ(GⅢ)

11レース

第55回 デイリー杯クイーンカップ

3歳
オープン
(国際)牝(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 ミヤマザクラ 牝3 54 福永 栗東 藤原英
2 2 メルテッドハニー 牝3 54 柴田善 美浦 大江原
3 3 ルナシオン 牝3 54 ルメール 美浦 藤沢和
3 4 アミークス 牝3 54 岩田康 美浦 栗田
4 5 セイウンヴィーナス 牝3 54 野中 美浦 本間
4 6 シャンドフルール 牝3 54 武豊 栗東 松永幹
5 7 ヤマニンプレシオサ 牝3 54 江田照 美浦 星野
5 8 サナチャン 牝3 54 武士沢 美浦 武藤
6 9 マジックキャッスル 牝3 54 フォーリー 美浦 国枝
6 10 アカノニジュウイチ 牝3 54 横山典 美浦 尾関
7 11 アールクインダム 牝3 54 北村宏 美浦 伊藤大
7 12 ホウオウピースフル 牝3 54 田辺 美浦 大竹
8 13 チアチアクラシカ 牝3 54 吉田豊 美浦 堀井
8 14 インザムービー 牝3 54 石橋脩 栗東 牧田

第70回 東京新聞杯(GⅢ)

11レース

第70回 東京新聞杯

4歳以上
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,600メートル(芝・左)
馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 1 プリモシーン 牝5 56 Mデムーロ 美浦 木村
1 2 ヴァンドギャルド 牡4 56 福永 栗東 藤原英
2 3 モルフェオルフェ 牝5 54 江田照 美浦 大江原
2 4 クルーガー 牡8 57 フォーリー 栗東 高野
3 5 サトノアーサー 牡6 56 田辺 栗東 池江
3 6 レイエンダ 牡5 57 丸山 美浦 藤沢和
4 7 ケイデンスコール 牡4 56 石橋脩 栗東 安田隆
4 8 スウィングビート 牡5 56 大野 美浦 加藤征
5 9 レッドヴェイロン 牡5 56 ルメール 栗東 石坂正
5 10 ロワアブソリュー 牡7 56 吉田豊 栗東 須貝
6 11 キャンベルジュニア 牡8 56 ミナリク 美浦 堀
6 12 シャドウディーヴァ 牝4 54 岩田康 美浦 斎藤誠
7 13 クリノガウディー 牡4 56 横山典 栗東 藤沢則
7 14 ゴールドサーベラス 牡8 56 内田博 美浦 清水英
8 15 ケイアイノーテック 牡5 58 津村 栗東 平田
8 16 ドーヴァー 牡7 57 北村宏 美浦 伊藤圭

第34回 根岸ステークス(GⅢ)

11レース

第34回 根岸ステークス

4歳以上
オープン
(国際)(指定)
別定
コース:1,400メートル(ダート・左)
1 1 テーオージーニアス 牡5 56 川須
1 2 テーオーヘリオス 牡8 56 石川
2 3 ミッキーワイルド 牡5 56 Mデムーロ
2 4 ワンダーリーデル 牡7 57 横山典
3 5 コパノキッキング セ5 58 マーフィー
3 6 ワイドファラオ 牡4 58 福永
4 7 スマートアヴァロン 牡8 56 石橋脩
4 8 ブルベアイリーデ 牡4 56 丸山
5 9 カフジテイク 牡8 56 津村
5 10 ノボバカラ 牡8 56 内田博
6 11 モズアスコット 牡6 58 ルメール
6 12 アードラー 牡6 56 ミナリク
7 13 ヨシオ 牡7 56 佐藤友
7 14 サングラス 牡9 56 北村宏
8 15 ダノンフェイス 牡7 56 田辺