1 | 1 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56 | レーン | 美浦堀 |
1 | 2 | アラタ | 牡3 | 56 | 大野 | 美浦和田勇 |
2 | 3 | オーソリティ | 牡3 | 56 | ヒューイッ | 美浦木村 |
2 | 4 | ブルーミングスカイ | 牡3 | 56 | 北村宏 | 栗東角居 |
3 | 5 | ディアマンミノル | 牡3 | 56 | 蛯名 | 栗東本田 |
3 | 6 | レアリザトゥール | 牡3 | 56 | 武士沢 | 美浦小手川 |
4 | 7 | ヴァルコス | 牡3 | 56 | 三浦 | 栗東友道 |
4 | 8 | アピテソーロ | 牡3 | 56 | 江田照 | 美浦奥平 |
5 | 9 | アイアンバローズ | 牡3 | 56 | 武藤 | 栗東角居 |
5 | 10 | ダノンセレスタ | 牡3 | 56 | 丸山 | 栗東音無 |
6 | 11 | フィロロッソ | 牡3 | 56 | 田中勝 | 栗東中竹 |
6 | 12 | メイショウボサツ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 栗東西浦 |
7 | 13 | ロールオブサンダー | 牡3 | 56 | 田辺 | 栗東橋口 |
7 | 14 | サーストンカイドー | 牡3 | 56 | 内田博 | 栗東橋田 |
7 | 15 | フライライクバード | 牡3 | 56 | 福永 | 栗東友道 |
8 | 16 | プリマヴィスタ | 牡3 | 56 | 石川 | 栗東矢作 |
8 | 17 | ディアスティマ | 牡3 | 56 | 津村 | 栗東高野 |
8 | 18 | コンドゥクシオン | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 美浦中舘 |
東京競馬場
第55回 サンケイスポーツ賞 フローラステークス(GⅡ) (オークストライアル)
1 | 1 | エレヴァテッツァ | 牝3 | 54 | 津村 | 栗東 松永幹 |
1 | 2 | セイウンヴィーナス | 牝3 | 54 | 野中 | 美浦 本間 |
2 | 3 | ウインマリリン | 牝3 | 54 | 横山武 | 美浦 手塚 |
2 | 4 | シャンドフルール | 牝3 | 54 | 田中勝 | 栗東 松永幹 |
3 | 5 | ルトロヴァイユ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 美浦 竹内 |
3 | 6 | ウィスパリンホープ | 牝3 | 54 | 横山典 | 栗東 昆 |
4 | 7 | ホウオウピースフル | 牝3 | 54 | レーン | 美浦 大竹 |
4 | 8 | リヴァージュ | 牝3 | 54 | 大野 | 美浦 田村 |
5 | 9 | スカイグルーヴ | 牝3 | 54 | ルメール | 美浦 木村 |
5 | 10 | ヒューマンコメディ | 牝3 | 54 | 武藤 | 美浦 水野 |
6 | 11 | レッドルレーヴ | 牝3 | 54 | Mデムーロ | 美浦 藤沢和 |
6 | 12 | ヴォリアーモ | 牝3 | 54 | 三浦 | 美浦 木村 |
7 | 13 | シャレード | 牝3 | 54 | 岡田 | 栗東 藤原英 |
7 | 14 | テイエムフローラ | 牝3 | 54 | 古川 | 栗東 鈴木孝 |
8 | 15 | ショウナンハレルヤ | 牝3 | 54 | 田辺 | 美浦 矢野 |
8 | 16 | フアナ | 牝3 | 54 | ヒューイッ | 栗東 角居 |
8 | 17 | レッドサーシャ | 牝3 | 54 | 石川 | 美浦 黒岩 |
第37回 フェブラリーステークス(GⅠ)
枠 | 版 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | 1 | ブルドッグボス | 牡8 | 57 | 和田 | 栗東加用 |
1 | 2 | アルクトス | 牡5 | 57 | 田辺 | 美浦栗田 |
2 | 3 | ワイドファラオ | 牡4 | 57 | 福永 | 栗東角居 |
2 | 4 | タイムフライヤー | 牡5 | 57 | フォーリー | 栗東松田 |
3 | 5 | インティ | 牡6 | 57 | 武豊 | 栗東野中 |
3 | 6 | ミッキーワイルド | 牡5 | 57 | 北村友 | 栗東安田隆 |
4 | 7 | ヴェンジェンス | 牡7 | 57 | 幸 | 栗東大根田 |
4 | 8 | キングズガード | 牡9 | 57 | 秋山 | 栗東寺島 |
5 | 9 | サンライズノヴァ | 牡6 | 57 | 松山 | 栗東音無 |
5 | 10 | ノンコノユメ | セ8 | 57 | 真島大 | 地方荒山勝 |
6 | 11 | モジアナフレイバー | 牡5 | 57 | 繁田健 | 地方福永敏 |
6 | 12 | モズアスコット | 牡6 | 57 | ルメール | 栗東矢作 |
7 | 13 | デルマルーヴル | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 美浦戸田 |
7 | 14 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | 御神本 | 地方矢野義 |
8 | 15 | ケイティブレイブ | 牡7 | 57 | 長岡 | 栗東杉山 |
8 | 16 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57 | 横山典 | 栗東安田翔 |
第70回 ダイヤモンドステークス(GⅢ)
版 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | オセアグレイト | 牡4 | 54 | 野中 | 美浦菊川 |
2 | ウインテンダネス | 牡7 | 56 | 内田博 | 栗東杉山 |
3 | ポポカテペトル | 牡6 | 55 | 北村宏 | 栗東友道 |
4 | ロサグラウカ | 牝5 | 52 | 丸山 | 美浦尾関 |
5 | リッジマン | 牡7 | 57 | フォーリー | 栗東庄野 |
6 | レノヴァール | 牡5 | 54 | 横山典 | 栗東高野 |
7 | タガノディアマンテ | 牡4 | 55 | 川田 | 栗東鮫島 |
8 | アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54 | 田辺 | 栗東須貝 |
9 | ステイブラビッシモ | 牡7 | 52 | 江田照 | 美浦久保田 |
10 | サトノティターン | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 美浦堀 |
11 | タイセイトレイル | 牡5 | 55 | 中谷 | 栗東矢作 |
12 | ダノンキングダム | 牡6 | 54 | 津村 | 栗東安田隆 |
13 | ヴァントシルム | 牡6 | 55 | Mデムーロ | 栗東須貝 |
14 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55 | 池添 | 栗東池添兼 |
15 | バレリオ | 牡5 | 54 | ミナリク | 美浦相沢 |
16 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 54 | 木幡巧 | 美浦伊藤大 |
第54回 共同通信杯(GⅢ)(トキノミノル記念)
2020年2月16日(日曜) 1回東京6日
発走時刻:15時45分

第54回 共同通信杯
3歳
オープン
(国際)(特指)
別定
コース:1,800メートル(芝・左)
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
1 | 1 | エン | 牡3 | 54 | 柴田大 | 地方 河津裕 |
2 | 2 | ビターエンダー | 牡3 | 56 | ミナリク | 美浦 相沢 |
3 | 3 | ココロノトウダイ | 牡3 | 56 | 丸山 | 美浦 手塚 |
4 | 4 | シングンバズーカ | 牡3 | 56 | 柴田善 | 美浦 高市 |
5 | 5 | アジュバント | 牡3 | 56 | 幸 | 美浦 上原 |
6 | 6 | ダーリントンホール | 牡3 | 56 | ルメール | 美浦 木村 |
7 | 7 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 美浦 堀 |
8 | 8 | マイラプソディ | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東 友道 |
8 | 9 | シコウ | 牡3 | 56 | 木幡巧 | 美浦 牧 |